| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| ХЛ2 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Атравматичная чистка жирной (проблемной) кожи, 90 мин | 5100 |
| ХЛ3 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Лечение легкой стадии угревой болезни, 80 мин | 4900 |
| ХЛ7 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Программа профилактики старения кожи, 100 мин | 5300 |
| ХЛ8 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Мягкое очищение, глубокое увлажнение, лифтинг, укрепление сосудов, 100 мин | 5100 |
| ХЛ11 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Пилинг АВR (Т-зоны), 20 мин | 4900 |
| ХЛ15 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Lactolan, пилинг-крем | 550 |
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| КД 1 | Корнеотерапия акне №1. Акне в период обострения, 1 час 20 мин | 4700 |
| КД 2 | Корнеотерапия акне №2. Акне, постакне (единичные элементы, поствосполительная пигментация), 1 час 20 мин | 5300 |
| КД 3 | Корнеотерапия акне №3. Акне, постакне (рубцы, папулезные и пустулезные элементы, комедоны, поствоспалительная пигментация), 1 час 20 мин | 5740 |
| КД 4 | Anti-Age корнеотерапия №1. Возрастной синдром (атония, мимические морщины), 1 час 30 мин. | 4600 |
| КД 5 | Anti-Age корнеотерапия №2. Возрастной синдром (анатомия, гравитационный птоз, мимические морщины), 1 час 30 мин | 5950 |
| КД 6 | Anti-Age корнетерапия №3. Возрастной синдром (атония, гравитационный птоз, мимические морщины), 1 час 30 мин | 5700 |
| КД 7 | Восстановление после дермабразии, пилингов, фотоомоложения №1. Сухая раздражительная кожа (гиперемия, шелушение, повышенная чувствительность), 1 час | 6000 |
| КД 8 | Восстановление после дермабразии, пилингов, фотоомоложения №2. Сухая раздражительная кожа (гиперемия, шелушение, повышенная чувствительность), 1 час | 5400 |
| КД 9 | Восстановление после дермабразии, пилингов, фотоомоложения №3. Сухая раздражительная кожа (гиперемия, шелушение, повышенная чувствительность), 1 час | 4400 |
| КД 10 | Осветляющая программа №1. Пигментация различного генеза, 1 час | 5350 |
| КД 11 | Осветляющая программа №2. Пигментация различного генеза, 1 час | 4200 |
| КД 12 | Уход за кожей с куперозом, теленгиоктазиями, розацеа №1, 1 час | 7950 |
| КД 13 | Уход за кожей с куперозом, теленгиоктазиями, розацеа №2, 1 час | 5550 |
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| L-1 | Верхние и нижние веки (лифтинг бровей, височная область и лоб) | 14990 |
| L-2 | Верхние и нижние веки | 5990 |
| L-3 | Лифтинг и подтяжка овала лица: лицо полностью, включая подчелюстную зону. Стандарт | 49990 |
| L-4 | Лифтинг и подтяжка овала лица: лицо полностью, включая подчелюстную зону. Интенсив | 49990 |
| L-5 | Лифтинг средней или нижней трети лица (вкл. субментальную зону) — одна зона | 39990 |
| L-6 | Лифтинг средней или нижней трети лица (вкл. субментальную зону) — две зоны | 49990 |
| L-7 | Улучшение качества кожи, коррекция морщин, улучшение тургора — лицо полностью, вкл. подчелюстную зону, шею и декольте | 29990 |
| L-8 | Улучшение качества кожи, коррекция морщин, улучшение тургора — лицо полностью, вкл. подчелюстную зону, шею | 24990 |
| L-9 | Улучшение качества кожи, коррекция морщин, улучшение тургора — лицо полностью, вкл. подчелюстную зону | 19990 |
| L-10 | Лифтинг шеи. Стандарт | 19990 |
| L-11 | Лифтинг шеи. Интенсив | 24990 |
| L-12 | Лифтинг области подбородка | 19990 |
| L-13 | Шея, включая подбородок. Стандарт | 24990 |
| L-14 | Шея, включая подбородок. Интенсив | 29990 |
| L-15 | Лифтинг, коррекция морщин и улучшение тургора декольте | 29990 |
| L-16 | Дополнительная линия к любой зоне | 100 |
| L-17 | Дополнительная вспышка к любой зоне | 8 |
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| LP-1 | Эндермологический паспорт (40 мин) | 4000 |
| LP-2 | Дренаж (30 мин) | 3500 |
| LP-3 | Венозная недостаточность (30 мин) | 3500 |
| LP-4 | Лечение целлюлита (30 мин) | 3500 |
| LP-5 | Молодая мама (30 мин) | 3500 |
| LP-6 | Релаксация (30 мин) | 3500 |
| LP-7 | Укрепление кожи (30 мин) | 2500 |
| LP-8 | Восстановление овала лица (30 мин) | 2500 |
| LP-9 | Восполнение утраченного объема (30 мин) | 2500 |
| LP-10 | Дренаж (20 мин) | 1800 |
| LP-11 | Сияние кожи (15 мин) | 1400 |
| LP-12 | 10 минут | 1000 |
| LP-13 | Завершающая коллагеновая маска Post-Care | 1600 |
| LP-14 | Костюм для процедур LPG | 1700 |
| LP-15 | Нанесение крема после процедуры LPG по телу | 700 |
| LP-16 | Нанесение крема после процедуры LPG по лицу | 300 |
* При покупке курса по телу из 10 процедур в подарок — процедура по лицу или костюм.
* При покупке курса по лицу из 10 процедур — процедура по телу (30 мин) в подарок.
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| АП1 | 17.01.002 | Неинвазивный лазерный липолиз 30 мин. | 2000 |
| АП2 | 17.01.002 | Кавитационный липолиз 30 мин. | 2000 |
| АП4 | 17.01.002 | Вакуумный массаж (1 зоны 30 мин) | 1000 |
| АП5 | 17.01.002 | Вакуумный массаж (всего тела 60 мин) | 3000 |
| 17.01.002 | Костюм для вакуумного массажа | 1700 |
| № | Наименование | ||
|---|---|---|---|
| АП13 | A17.01.008 | Микротоковая терапия палочками, лифтинг лица | 1800 |
| АП14 | A17.01.008 | Микротоковая терапия – маска, лифтинг лица | 1800 |
| АП15 | A17.01.008 | Микротоки перчатками, лицо + шея | 2000 |
| АП16 | A17.01.008 | Микротоки — Волосолечение | 2000 |
| АП17 | A17.01.008 | Послеоперационные микротоки палочками | 1000 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| АП20 | A17.01.008 | Моделирование овала лица, активный лифтинг | 1000 |
| АП22 | A17.01.008 | Микродермобразия (магнитотерапия) | 350 |
| АП23 | A17.01.008 | Лимфодренаж (1 зона) | 400 |
| АП24 | A17.01.008 | Биомеханическая биостимуляция мышц лица, шеи,головы | 700 |
| АП25 | A17.01.008 | Механическая дермотония лица | 600 |
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| КТ1 | Трехступенчатая неинвазивная карбокситерапия | 2500 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| ДОП1 | A17.01.008 | Демакияж | 350 |
| ДОП2 | A17.01.008 | Добавление массажного масла КоКо (5 мл) | 500 |
| ДОП3 | A17.01.008 | Добавление массажного крема КоКо (5 мл) | 680 |
| ДОП4 | A17.01.008 | Добавление концентратов КоКо (абрикос, авокадо, дик роза, жожоба, макадамия, масло виноград, зарод пшеницы) (1 мл) | 400 |
| ДОП5 | A17.01.008 | Добавление концентратов КоКо (клевер, кофеин, липосомальный, витамин С, витамин А, витамин В, витамин Е, ладан, льняное масло, энотера, глюкан, д-пантенол, гиалуроновая к-та, алое, серум, очанка, ламинария, эхинацея, зеленый чай, гамаммелис, экстракт виноград косточки, осветляющий, аромо.) | 780 |
| ДОП6 | A17.01.008 | Добавление концентратов КоКо (высококонц гиалуроновая к-та, липос комплекс с транексановой к-той, витамин К) | 970 |
| ДОП7 | A17.01.008 | Маска альгинатная КоКо | 1500 |
| ДОП8 | A17.01.008 | Маска с витаминами А, С, Е, В5 КоКо | 400 |
| ДОП9 | A17.01.008 | Ферментативная маска пилинг КоКо | 540 |
| ДОП10 | A17.01.008 | Маска ревитализинг | 650 |
| ДОП11 | A17.01.008 | Добавление успокаивающей и восстанавливающей сыворотки TEOXAN | 250 |
| ДОП12 | A17.01.008 | Маска с коллагеном (после процедуры микротоков) | 1500 |
| ДОП13 | A17.01.008 | Маска очищающая (после процедуры микротоков) | 1500 |
| ДОП15 | A17.01.008 | Добавление крема КоКо (5 мл) | 680 |
| ДОП16 | A17.01.008 | Ренорм крем постпроцедурный, (50 мл) | 800 |
| ДОП16.1 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Маска Альгинатная Форма | 1500 |
| ДОП17 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Маска с витамином «С» (SkinCeuticals) | 1500 |
| ДОП18 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Маска стерильная «Активное омоложение» MEZODERM | 500 |
| ДОП19 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Пептидная успокаивающая маска «Активный комфорт» MEZODERM | 500 |
| ДОП20 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Нанесение Экзосомы Re:EXO Rose | 2500 |
| ДОП21 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Нанесение Purasomes Hair Scalp complex HSC50+, 0,5 мл | 2500 |
| ДОП21.1 | Очищение кожи лица и шеи. Нанесение Purasomes Hair Scalp complex HSC50+, 1 мл | 4000 | |
| ДОП22 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Нанесение Purasomes Skin tri Complex NC150+, 0,5 мл | 2500 |
| ДОП22.1 | Очищение кожи лица и шеи. Нанесение Purasomes Skin tri Complex NC150+, 1 мл | 4000 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Оз | A17.01.007 | Озонотерапия (Харитонова Ю.Р.), 1 зона | 3000 |
| Наименование | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|
| МАС-30 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский. Скульптурирующий массаж, 1 час (включен демакияж и постпроцедурный крем) | 3000 |
| МАС-31 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский. Массаж лица по Жаке, 30 мин (включено демакияж и постпроцедурный крем) | 2150 |
| МАС-32 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский. Буккальный массаж, 30 мин | 1500 |
| МАС-33 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский. Миофасциальный массаж, 1 час (включен демакияж и постпроцедурный крем) | 3000 |
| МАС-34 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский. Расслабляющий массаж, 45 мин (включен демакияж и постпроцедурный крем) | 3000 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Хим-4 | А16.01.024 | Ретиноловый (желтый) пилинг | 4500 |
| Хим-11 | A16.01.024 | Двухфазный пилинг BioRePeelCl3: лицо | 3500 |
| Хим-12 | A16.01.024 | Двухфазный пилинг BioRePeelCl3: лицо + шея | 4500 |
| Хим-13 | A16.01.024 | Двухфазный пилинг BioRePeelCl3: лицо + шея + декольте | 6500 |
| Хим-20 | A16.01.024 | Двухфазный пилинг BioRePeelCl3: тело, 1 зона | 5000 |
| Хим-14 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг DSA белый: лицо | 3500 |
| Хим-15 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг DSA белый: лицо + шея | 4500 |
| Хим-16 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг DSA белый: лицо + шея + декольте | 6500 |
| Хим-17 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг DSA черный: лицо | 3500 |
| Хим-18 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг DSA черный: лицо + шея | 4500 |
| Хим-19 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг DSA черный: лицо + шея + декольте | 6500 |
| Хим-21 | А16.01.024 | Дерматологический пилинг Mr.Grey Peel (Brush) | 3500 |
| Хим-22 | А16.01.024 | Дерматологический пилинг DERMATIME-MANDELIC A40 PEELING: лицо | 3500 |
| Хим-23 | А16.01.024 | Дерматологический пилинг DERMATIME-MANDELIC A40 PEELING: лицо + шея | 4500 |
| Хим-24 | А16.01.024 | Дерматологический пилинг DERMATIME-MANDELIC A40 PEELING: лицо + шея + декольте | 6500 |
| Пил1 | А16.01.024 | Дерматологический пилинг EXO-MEZOPEEL: лицо | 2000 |
| Пил1.2 | А16.01.024 | Дерматологический пилинг EXO-MEZOPEEL: лицо + шея | 3000 |
| Пил1.3 | А16.01.024 | Дерматологический пилинг EXO-MEZOPEEL: лицо + шея + декольте | 4500 |
| Пил2 | А16.01.024 | Дерматологический пилинг PLL Peel-Prolight & Lift Peel: лицо | 3500 |
| Пил2.2 | А16.01.024 | Дерматологический пилинг PLL Peel-Prolight & Lift Peel: лицо + шея | 4500 |
| Пил2.3 | А16.01.024 | Дерматологический пилинг PLL Peel-Prolight & Lift Peel: лицо + шея + декольте | 5500 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| ПЛ-1 | А11.01.010 | Плазмолифтинг, 1 пробирка | 5000 |
| ПЛ-2 | А11.01.010 | Плазмолифтинг, 2 пробирки | 9000 |
| ПЛ-3 | А11.01.010 | Плазмолифтинг, 3 пробирки | 14000 |
| ПЛ-7 | А11.01.010 | Плазмолифтинг PRP Ycellbio (богатая тромбоцитами плазма) 1 процедура (10 мл) | 8000 |
| ПЛ-4 | А11.01.010 | Плазмолифтинг PRP Ycellbio (богатая тромбоцитами плазма) 1 процедура (20 мл) | 12000 |
| ПЛ-5 | А11.01.010 | Плазмолифтинг PRP Ycellbio (богатая тромбоцитами плазма) 2 процедуры (20 мл) | 20000 |
| ПЛ-6 | А11.01.010 | Плазмолифтинг PRP Ycellbio (богатая тромбоцитами плазма) 3 процедуры (20 мл) | 30600 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| К-18 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Radiess, 1,5 мл | 28000 |
| К-19 | А11.01.013 | Radiess, 3 мл | 49000 |
| К-24 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Belotero Intense, 1 мл с лидокаином | 21500 |
| К-25.1.1 | А11.01.013 | Belotero Balance с лидокаином, 1 мл | 20500 |
| К-26 | А11.01.013 | Belotero Soft, 1 мл | 18500 |
| К-26.1 | А11.01.013 | Belotero Soft с лидокаином, 1 мл | 18500 |
| К-27 | А11.01.013 | Belotero Volume с лидокаином, 1 мл | 22500 |
| К-28 | А11.01.013 | Belotero Lips Contour с лидокаином, 0,6 мл | 16000 |
| К-29 | А11.01.013 | Belotero Lips Shape с лидокаином, 0,6 мл | 17000 |
| К-40 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Sculptra, 5 мл | 49000 |
| PR-1 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Profhilo, 2 мл | 25000 |
| К-67 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Decoria Essense, 1 мл | 16500 |
| К-68 | А11.01.013 | Decoria Intense, 1 мл | 17000 |
| К-69 | А11.01.013 | Decoria Voluma, 1 мл | 17000 |
| К-70 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Neauvia organic Intense LV, 1 мл | 19000 |
| К-71 | А11.01.013 | Neauvia organic Intense Flux, 1 мл | 19000 |
| К-72 | А11.01.013 | Neauvia organic Intense Lips, 1 мл | 19000 |
| К-73 | А11.01.013 | Neauvia organic Hydro Deluxe, 2,5 мл | 15750 |
| К-74 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Contoura Bio 20мг/мл, 2 мл | 11900 |
| КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА (к.м.н., пластический хирург Кузнецова Ж.И.) | |||
| К-18.1 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Radiess 1,5 мл | 35000 |
| К-19.1 | А11.01.013 | Radiess, 3 мл | 49000 |
| К-24.1 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Belotero Intense, 1 мл с лидокаином | 26000 |
| К-25.1 | А11.01.013 | Belotero Balance, 1 мл | 24000 |
| К-26.2 | А11.01.013 | Belotero Soft, 1 мл | 21600 |
| К-26.2 | А11.01.013 | Belotero Soft с лидокаином, 1 мл | 21600 |
| К-27.1 | А11.01.013 | Belotero Volume с лидокаином, 1 мл | 27000 |
| К-28.1 | А11.01.013 | Belotero Lips Contour с лидокаином, 0,6 мл | 19000 |
| К-29.1 | А11.01.013 | Belotero Lips Shape с лидокаином, 0,6 мл | 20000 |
| К-40.1 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Sculptra, 5 мл | 49000 |
| PR-1.1 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Profilo, 2 мл | 25000 |
| К-67.1 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Decoria Essense, 1 мл | 19000 |
| К-68.1 | А11.01.013 | Decoria Intense, 1 мл | 19700 |
| К-69.1 | А11.01.013 | Decoria Voluma, 1 мл | 19900 |
| К-70.1 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Neauvia organic Intense LV, 1 мл | 22800 |
| К-71.1 | А11.01.013 | Neauvia organic Intense Flux, 1 мл | 22800 |
| К-72.1 | А11.01.013 | Neauvia organic Intense Lips, 1 мл | 22800 |
| К-73.1 | А11.01.013 | Neauvia organic Hydro Deluxe, 2,5 мл | 18900 |
| К-74.1 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Contoura Bio 20 мг/мл, 2 мл | 14300 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Б-5 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов HYALREPAIR-02, 1,5 мл | 11300 |
| Б-6 | A11.01.003 | HYALREPAIR-04, 1,5 мл | 11300 |
| Б-7 | A11.01.003 | HYALREPAIR 08, 1,5 мл | 11300 |
| Б-8 | A11.01.003 | HYALREPAIR-02 LIFT EYES, 1,0 мл | 9200 |
| Б-9 | A11.01.003 | HYALREPAIR Lips, 1,0 мл | 9200 |
| Б-10 | A11.01.003 | HYALREPAIR DEEP, 2,0 мл | 14900 |
| Б-28 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Meso-Xanthin 1,5 мл | 18700 |
| Б-29 | A11.01.003 | Meso-Wharton Р199 1,5мл | 18700 |
| Б-45 | A11.01.003 | Mesosculpt С71, 1,5 мл | 18700 |
| К-39 | A11.01.003 | Mesoeye, 1 мл | 18700 |
| Б-37 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Nucleospire Revitalaizing complex A (18 ml), 1,3 мл | 10500 |
| Б-38 | A11.01.003 | Nucleospire Revitalaizing complex A (18 ml), 2 мл | 11500 |
| Б-52 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Repart PG, 2 мл | 15000 |
| Б-70 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Bellarti Hydrate, 1мл | 8300 |
| Б-71 | A11.01.003 | Bellarti Hydrate, 2 мл | 13250 |
| Б-72 | A11.01.003 | Bellarti Lift, 1 мл | 8300 |
| Б-73 | A11.01.003 | Bellarti Lift, 2 мл | 13250 |
| Б-74 | A11.01.003 | Bellarti Amino Plus 1,5% + 0.00248%, 2 мл | 13900 |
| Б-74.1 | A11.01.003 | Bellarti Amino 1,5% + 0.00124%, 2 мл | 13900 |
| Б-75 | A11.01.003 | Bellarti Extra plus 1,5% + 0.03%, 1 мл | 13900 |
| Б-69 | A11.01.003 | Bellarti Plus 1% + 0.02%, 2 мл | 13900 |
| Б-69.1 | A11.01.003 | Bellarti Plus 1% + 0.02%, 1 мл | 8900 |
| Б-80 | A11.01.003 | Bellarti Estilla 1%, 3 мл | 17300 |
| Б-78 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Novacutan SBio 2 мл | 17000 |
| Б-04 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Atlantis Aquaman1.6%, 2,2 мл | 11500 |
| Б-05 | A11.01.003 | Atlantis Classic 1.3%, 2,2 мл | 11500 |
| Б-06 | A11.01.003 | Atlantis Eyes 0.5%, 1 мл | 10500 |
| Б-07 | A11.01.003 | Atlantis Lift 1.5%, 2,2 мл | 11500 |
| Мез16 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Hair X (DNA Peptide), 1,3 мл | 5900 |
| Мез31 | A11.01.003 | Hair X (DNA Peptide), 2,0 мл | 6600 |
| Б-11 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Genoss Monalisa Soft Type, 1,0 мл | 11700 |
| Б-12 | A11.01.003 | Genoss Monalisa Mild Type, 1,0 мл | 11700 |
| Б-13 | A11.01.003 | Genoss Hard Type, 1,0 мл | 11700 |
| Б-102 | A11.01.003 | Введение исскуственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции препаратом HyalDew Shine, 2 мл | 8100 |
| Б-101 | A11.01.003 | HyalCode Comfort 2,25 мл | 8500 |
| Б-79 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Гиалуформ Soft 1,8 %, 1,0 мл | 9110 |
| Б-81 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов CONTOUR LINE, 2 мл | 15300 |
| Б-69 | A11.01.003 | CYTOCARE S LINE, 3 мл | 17000 |
Биоревитализация (к.м.н., пластический хирург Кузнецова Ж.И.)
| Б-28.1 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Meso-Xanthin, 1,5 мл | 22400 |
| Б-29.1 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Meso-Wharton Р199, 1,5 мл | 22400 |
| Б-45.1 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Mesosculpt С71, 1,5 мл | 22400 |
| К-39.1 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Mesoeye, 1 мл | 22400 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| К-46 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Сферогель Light, 0,5 мл | 7800 |
| К-47 | А11.01.013 | Сферогель Medium, 0,5 мл | 10500 |
| К-48 | А11.01.013 | Сферогель Long Light, 0,5 мл | 10000 |
| К-66 | А11.01.013 | Сферогель Long Advanced, 0,5 мл | 15900 |
| К-49 | А11.01.013 | Сферогель Long FINE, 0,5 мл | 17500 |
| К-50 | А11.01.013 | Сферогель Medium Contour, 1 мл | 19250 |
| К-51 | А11.01.013 | Сферогель Long Contour, 1 мл | 24000 |
| Б-14 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Коллост гель 7%, 0,5 мл | 7000 |
| Б-15 | A11.01.013 | Коллост гель 7%, 1 мл | 10000 |
| Б-16 | A11.01.013 | Коллост гель 7%, 1,5 мл | 12600 |
| Б-18 | A11.01.013 | Коллост гель 15%, 1,5 мл | 20000 |
| Б-76 | A11.01.013 | Коллост микро, 150 мг | 15000 |
| Б-76 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Nithya (коллаген), 5 мл | 21000 |
| Б-77 | A11.01.002 | Подкожное введение препарата Коллаген LINERASE, 100 мг | 25000 |
| Коллаген (к.м.н., пластический хирург Кузнецова Ж.И.) | |||
| К-46.1 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препарат Сферогель Light, 0,5 мл | 9500 |
| К-47.1 | А11.01.013 | Сферогель Medium, 0,5 мл | 12600 |
| К-48.1 | А11.01.013 | Сферогель Long Light, 0,5 мл | 12000 |
| К-66.1 | А11.01.013 | Сферогель Long Advanced, 0,5 мл | 19000 |
| К-49.1 | А11.01.013 | Сферогель Long FINE, 0,5 мл | 21000 |
| К-50.1 | А11.01.013 | Сферогель Medium Contour, 1 мл | 23100 |
| К-51.1 | А11.01.013 | Сферогель Long Contour, 1 мл | 28800 |
| Б-14.1 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препарат Коллост гель 7%, 0,5 мл | 8500 |
| Б-15.1 | А11.01.013 | Коллост гель, 7%, 1 мл | 12000 |
| Б-16.1 | A11.01.013 | Коллост гель, 7%, 1,5 мл | 15200 |
| Б-18.1 | А11.01.013 | Коллост гель 15%, 1,5 мл | 24000 |
| Б-76.1 | A11.01.013 | Коллост микро, 150 мг | 18000 |
| Б-76.1.1 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов препарат Nithya (коллаген), 5 мл | 25200 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Мез4 | A11.01.002 | Подкожное введение препарата NCTF135+10 НА, 1,5 мл | 5100 |
| Мез5 | A11.01.002 | NCTF135+10 НА, 3 мл | 9800 |
| Б-54 | A11.01.002 | Подкожное введение препарата Repart 4 Aqua Balance: лицо, 1 мл | 4500 |
| Б-55 | A11.01.002 | Repart 5 Active: лицо, 1 мл | 5000 |
| Б-56 | A11.01.002 | Repart 6 Delicate: лицо, 1 мл | 4500 |
| Б-57 | A11.01.002 | Repart 4 Aqua Balance: лицо + шея, руки, 1,5 мл | 5000 |
| Б-58 | A11.01.002 | Repart 5 Active: лицо + шея, руки, 1,5 мл | 5500 |
| Б-59 | A11.01.002 | Repart 6 Delicate: лицо + шея, руки, 1,5 мл | 5000 |
| Б-60 | A11.01.002 | Repart 4 Aqua Balance: лицо + шея + декольте, 2,5 мл | 7000 |
| Б-61 | A11.01.002 | Repart 5 Active: лицо + шея + декольте, 2,5 мл | 7500 |
| Б-62 | A11.01.002 | Repart 6 Delicate (лицо+шея +декольте) 2,5мл | 7000 |
| Мез60 | A11.01.002 | Подкожное введение препарата CYTOCARE 532 (45+), 1 мл | 2500 |
| Мез60.1 | A11.01.002 | CYTOCARE 532 (45+), 2,5 мл | 5700 |
| Мез61 | A11.01.002 | CYTOCARE 715 C LINE, 2,5 мл | 7000 |
| Мез61.1 | A11.01.002 | CYTOCARE 715 C LINE, 5,0 мл | 12000 |
| Мез62 | A11.01.002 | Подкожное введение препарата HRC HAIRCARE (Волосы), 2,5 мл | 5000 |
| Мез62.1 | A11.01.002 | HRC HAIRCARE (Волосы), 5 мл | 7700 |
| Мез68 | A11.01.002 | Подкожное введение препарата «Золушка» CYTOCARE 715, 5 мл + CYTOCARE S LINE, 3 мл | 24500 |
| Мез69 | A11.01.002 | CYTOCARE S LINE, 3 мл | 17000 |
| Мез70 | A11.01.002 | Подкожное введение препарата Contoura Bio 15 мг/мл, 2,5 мл | 4800 |
| Мез70.1 | A11.01.002 | Contoura Bio 15 мг/мл, 5 мл | 7800 |
| Мез3 | A14.01.005 | Подкожное введение препарата Light Eyes Ultra (для кожи вокруг глаз), 1 мл | 3000 |
| Мез11 | A14.01.005 | Подкожное введение препарата МРХ-Lipolytic Complex (Skinasil), 5 мл (1 ампула) | 3500 |
| Мез29 | A14.01.005 | Подкожное введение препарата Лекарцел (Skinasil), 5 мл (1 ампула) | 2500 |
| Мез 53 | A14.01.005 | Подкожное введение препарата Гибилан (Skinasil), 2 мл (1 ампула) | 2500 |
| Мез 54 | A14.01.005 | Подкожное введение препарата ВЛД Форте (Skinasil), 5 мл (1 ампула) | 3500 |
| Мез55 | A14.01.005 | Подкожное введение препарата Buflomed, 6 мл (1 флакон) | 3500 |
| Мез13 | A14.01.005 | Подкожное введение препарата Гиалрипайер 06/Мезолифт, 1 зона | 2500 |
| Мез14 | A14.01.005 | Гиалрипайер 07/Мезолифт, 1 зона | 2600 |
| Мез15 | A14.01.005 | Гиалрипайер 08/Мезолифт, 1зона | 2500 |
| Мез16 | A14.01.005 | Гиалрипайер 10/Мезолифт,1 зона | 2600 |
| Мез17 | A14.01.005 | Подкожное введение препарата GAG Complex 2 мл. | 2500 |
| Мезо 48 | A14.01.005 | Подкожное введение препарата PB Serum Триада | 6000 |
| Мезо 49 | A14.01.005 | PB Serum (1 препарат) | 4000 |
| Мезо 50 | A14.01.005 | PB Serum (2 препарата) | 5000 |
| Мез39 | A14.01.005 | Подкожное введение препарата Derma shape eyes 1 мл | 4500 |
