| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| ХЛ1 | Программа лечения рубцов (шлифовка поверхностно-срединная), 90 мин | 5200 |
| ХЛ2 | Атравматичная чистка жирной (проблемной) кожи, 90 мин | 4500 |
| ХЛ3 | Лечение легкой стадии угревой болезни, 80 мин | 4400 |
| ХЛ4 | Программа лечения угревой болезни легкой и средней степени тяжести. Средне – глубокий химический пилинг (расширенные поры, увядание кожи), 60 мин | 4500 |
| ХЛ5 | Программа лечения угревой болезни средней и тяжелой степени, выраженного постакне (рубцы, застойные пятна), 120 мин | 5000 |
| ХЛ6 | Программа восстановления увядающей кожи, подготовка к пилингам и пластическим операциям (микрошлифовка деликатная), 80 мин | 4700 |
| ХЛ7 | Программа профилактики старения кожи, 100 мин | 4830 |
| ХЛ8 | Мягкое очищение, глубокое увлажнение, лифтинг, укрепление сосудов, 100 мин | 4600 |
| ХЛ9 | Программа реабилитации. Уменьшение шелушения, восстановление кожи после пилингов, 40 мин | 3800 |
| ХЛ10 | Лечение купероза. Сокращение и укрепление сосудов. Уменьшение покраснения. Увлажнение, повышение тонуса кожи, 100 мин | 5400 |
| ХЛ11 | Пилинг АВR (Т-зоны), 20 мин | 3300 |
| ХЛ12 | Программа ухода за кожей век и губ №1: повышение тонуса кожи, уменьшение отечности, осветление кругов под глазами, увлажнение. 40 мин | 3300 |
| ХЛ13 | Программа ухода за кожей век и губ №2: увлажнение, уменьшение покраснения век, повышение упругости кожи век и губ. 40 мин | 3300 |
| ХЛ14 | C the Success Eye Serum, сыворотка для век с витамином С: разглаживание мелких морщинок, мешков под глазами, предотвращение отечности в области глаз. | 570 |
| ХЛ15 | Lactolan пилинг-крем | 460 |
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| КД 1 | Корнеотерапия акне №1. Акне в период обострения, 1 час 20 мин | 4700 |
| КД 2 | Корнеотерапия акне №2. Акне, постакне (единичные элементы, поствосполительная пигментация), 1 час 20 мин | 5300 |
| КД 3 | Корнеотерапия акне №3. Акне, постакне (рубцы, папулезные и пустулезные элементы, комедоны, поствоспалительная пигментация), 1 час 20 мин | 5740 |
| КД 4 | Anti-Age корнеотерапия №1. Возрастной синдром (атония, мимические морщины), 1 час 30 мин. | 4600 |
| КД 5 | Anti-Age корнеотерапия №2. Возрастной синдром (анатомия, гравитационный птоз, мимические морщины), 1 час 30 мин | 5950 |
| КД 6 | Anti-Age корнетерапия №3. Возрастной синдром (атония, гравитационный птоз, мимические морщины), 1 час 30 мин | 5700 |
| КД 7 | Восстановление после дермабразии, пилингов, фотоомоложения №1. Сухая раздражительная кожа (гиперемия, шелушение, повышенная чувствительность), 1 час | 6000 |
| КД 8 | Восстановление после дермабразии, пилингов, фотоомоложения №2. Сухая раздражительная кожа (гиперемия, шелушение, повышенная чувствительность), 1 час | 5400 |
| КД 9 | Восстановление после дермабразии, пилингов, фотоомоложения №3. Сухая раздражительная кожа (гиперемия, шелушение, повышенная чувствительность), 1 час | 4400 |
| КД 10 | Осветляющая программа №1. Пигментация различного генеза, 1 час | 5350 |
| КД 11 | Осветляющая программа №2. Пигментация различного генеза, 1 час | 4200 |
| КД 12 | Уход за кожей с куперозом, теленгиоктазиями, розацеа №1, 1 час | 7950 |
| КД 13 | Уход за кожей с куперозом, теленгиоктазиями, розацеа №2, 1 час | 5550 |
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| L-1 | Верхние и нижние веки (лифтинг бровей, височная область и лоб) | 14990 |
| L-2 | Верхние и нижние веки | 5990 |
| L-3 | Лифтинг и подтяжка овала лица: лицо полностью, включая подчелюстную зону. Стандарт | 49990 |
| L-4 | Лифтинг и подтяжка овала лица: лицо полностью, включая подчелюстную зону. Интенсив | 49990 |
| L-5 | Лифтинг средней или нижней трети лица (вкл. субментальную зону) — одна зона | 39990 |
| L-6 | Лифтинг средней или нижней трети лица (вкл. субментальную зону) — две зоны | 49990 |
| L-7 | Улучшение качества кожи, коррекция морщин, улучшение тургора — лицо полностью, вкл. подчелюстную зону, шею и декольте | 29990 |
| L-8 | Улучшение качества кожи, коррекция морщин, улучшение тургора — лицо полностью, вкл. подчелюстную зону, шею | 24990 |
| L-9 | Улучшение качества кожи, коррекция морщин, улучшение тургора — лицо полностью, вкл. подчелюстную зону | 19990 |
| L-10 | Лифтинг шеи. Стандарт | 19990 |
| L-11 | Лифтинг шеи. Интенсив | 24990 |
| L-12 | Лифтинг области подбородка | 19990 |
| L-13 | Шея, включая подбородок. Стандарт | 24990 |
| L-14 | Шея, включая подбородок. Интенсив | 29990 |
| L-15 | Лифтинг, коррекция морщин и улучшение тургора декольте | 29990 |
| L-16 | Дополнительная линия к любой зоне | 100 |
| L-17 | Дополнительная вспышка к любой зоне | 8 |
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| LP-1 | Эндермологический паспорт (40 мин) | 4000 |
| LP-2 | Дренаж (30 мин) | 3500 |
| LP-3 | Венозная недостаточность (30 мин) | 3500 |
| LP-4 | Лечение целлюлита (30 мин) | 3500 |
| LP-5 | Молодая мама (30 мин) | 3500 |
| LP-6 | Релаксация (30 мин) | 3500 |
| LP-7 | Укрепление кожи (30 мин) | 2500 |
| LP-8 | Восстановление овала лица (30 мин) | 2500 |
| LP-9 | Восполнение утраченного объема (30 мин) | 2500 |
| LP-10 | Дренаж (20 мин) | 1800 |
| LP-11 | Сияние кожи (15 мин) | 1400 |
| LP-12 | 10 минут | 1000 |
| LP-13 | Завершающая коллагеновая маска Post-Care | 1600 |
| LP-14 | Костюм для процедур LPG | 1700 |
| LP-15 | Нанесение крема после процедуры LPG по телу | 700 |
| LP-16 | Нанесение крема после процедуры LPG по лицу | 300 |
* При покупке курса по телу из 10 процедур в подарок — процедура по лицу или костюм.
* При покупке курса по лицу из 10 процедур — процедура по телу (30 мин) в подарок.
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| АП1 | 17.01.002 | Неинвазивный лазерный липолиз 30 мин. | 2000 |
| АП2 | 17.01.002 | Кавитационный липолиз 30 мин. | 2000 |
| АП4 | 17.01.002 | Вакуумный массаж (1 зоны 30 мин) | 1000 |
| АП5 | 17.01.002 | Вакуумный массаж (всего тела 60 мин) | 3000 |
| 17.01.002 | Костюм для вакуумного массажа | 1700 |
| № | Наименование | ||
|---|---|---|---|
| АП13 | A17.01.008 | Микротоковая терапия палочками, лифтинг лица | 1800 |
| АП14 | A17.01.008 | Микротоковая терапия – маска, лифтинг лица | 1800 |
| АП15 | A17.01.008 | Микротоки перчатками, лицо + шея | 2000 |
| АП16 | A17.01.008 | Микротоки — Волосолечение | 2000 |
| АП17 | A17.01.008 | Послеоперационные микротоки палочками | 1000 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| АП20 | A17.01.008 | Моделирование овала лица, активный лифтинг | 1000 |
| АП22 | A17.01.008 | Микродермобразия (магнитотерапия) | 350 |
| АП23 | A17.01.008 | Лимфодренаж (1 зона) | 400 |
| АП24 | A17.01.008 | Биомеханическая биостимуляция мышц лица, шеи,головы | 700 |
| АП25 | A17.01.008 | Механическая дермотония лица | 600 |
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| КТ1 | Трехступенчатая неинвазивная карбокситерапия | 2500 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| ДОП1 | A17.01.008 | Демакияж | 350 |
| ДОП2 | A17.01.008 | Добавление массажного масла КоКо (5 мл) | 500 |
| ДОП3 | A17.01.008 | Добавление массажного крема КоКо (5 мл) | 680 |
| ДОП4 | A17.01.008 | Добавление концентратов КоКо (абрикос, авокадо, дик роза, жожоба, макадамия, масло виноград, зарод пшеницы) (1 мл) | 400 |
| ДОП5 | A17.01.008 | Добавление концентратов КоКо (клевер, кофеин, липосомальный, витамин С, витамин А, витамин В, витамин Е, ладан, льняное масло, энотера, глюкан, д-пантенол, гиалуроновая к-та, алое, серум, очанка, ламинария, эхинацея, зеленый чай, гамаммелис, экстракт виноград косточки, осветляющий, аромо.) | 780 |
| ДОП6 | A17.01.008 | Добавление концентратов КоКо (высококонц гиалуроновая к-та, липос комплекс с транексановой к-той, витамин К) | 970 |
| ДОП7 | A17.01.008 | Маска альгинатная КоКо | 1500 |
| ДОП8 | A17.01.008 | Маска с витаминами А, С, Е, В5 КоКо | 400 |
| ДОП9 | A17.01.008 | Ферментативная маска пилинг КоКо | 540 |
| ДОП10 | A17.01.008 | Маска ревитализинг | 650 |
| ДОП11 | A17.01.008 | Добавление успокаивающей и восстанавливающей сыворотки TEOXAN | 250 |
| ДОП12 | A17.01.008 | Маска с коллагеном (после процедуры микротоков) | 1500 |
| ДОП13 | A17.01.008 | Маска очищающая (после процедуры микротоков) | 1500 |
| ДОП15 | A17.01.008 | Добавление крема КоКо (5 мл) | 680 |
| ДОП16 | A17.01.008 | Ренорм крем постпроцедурный, (50 мл) | 800 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Оз | A17.01.007 | Озонотерапия (Харитонова Ю.Р.), 1 зона | 3000 |
| Наименование | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|
| МАС-30 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский. Скульптурирующий массаж, 1 час (включен демакияж и постпроцедурный крем) | 3000 |
| МАС-31 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский. Массаж лица по Жаке, 30 мин (включено демакияж и постпроцедурный крем) | 2150 |
| МАС-32 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский. Буккальный массаж, 30 мин | 1500 |
| МАС-33 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский. Миофасциальный массаж, 1 час (включен демакияж и постпроцедурный крем) | 3000 |
| МАС-34 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский. Расслабляющий массаж, 45 мин (включен демакияж и постпроцедурный крем) | 3000 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Хим-1 | А16.01.024 | Поверхностный пилинг (ТСА), 1 зона | 3500 |
| Хим-2 | А16.01.024 | Срединный пилинг (ТСА), 1 зона | 4500 |
| Хим-3 | А16.01.024 | Поверхностный гликолевый пилинг Gly Ko Peel 30%, 50%, 70% | 3500 |
| Хим-4 | А16.01.024 | Ретиноловый (желтый) пилинг MCP | 4000 |
| Хим-5 | А16.01.024 | MINDALICPEEL Миндальный пилинг | 3000 |
| Хим-6 | А16.01.024 | JESSNERPEEL Пилинг Джесснера | 3000 |
| Хим-7 | А16.01.024 | ZO 3-этапный обновляющий пилинг | 16000 |
| Хим-8 | А16.01.024 | ТСА Peel 25% Арилис | 3000 |
| Хим-9 | А16.01.024 | Gly Ko Peel+DMAE Арилис | 3000 |
| Хим-10 | А16.01.024 | EASY TCA CLASSIC пилинг | 4500 |
| Хим-11 | А16.01.024 | Двухфазный пилинг BioRePeelCl3 (Лицо) | 3500 |
| Хим-12 | А16.01.024 | Двухфазный пилинг BioRePeelCl3 (Лицо + шея) | 4500 |
| Хим-13 | А16.01.024 | Двухфазный пилинг BioRePeelCl3 (Лицо + шея + декольте) | 6500 |
| Хим-14 | А16.01.024 | Пилинг DSA белый (Лицо) | 3500 |
| Хим-15 | А16.01.024 | Пилинг DSA белый (Лицо + шея) | 4500 |
| Хим-16 | А16.01.024 | Пилинг DSA белый (Лицо + шея + декольте) | 6500 |
| Хим-17 | А16.01.024 | Пилинг DSA черный (Лицо) | 3500 |
| Хим-18 | А16.01.024 | Пилинг DSA черный (Лицо + шея) | 4500 |
| Хим-19 | А16.01.024 | Пилинг DSA черный (Лицо + шея + декольте) | 6500 |
| Хим-20 | А16.01.024 | Двухфазный пилинг BioRePeelCl3 (Тело), 1 мл | 2500 |
| Хим-21 | А16.01.024 | Пилинг Mr.Grey Peel (Brush) | 3500 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| ПЛ-1 | А11.01.010 | Плазмолифтинг, 1 пробирка | 5000 |
| ПЛ-2 | А11.01.010 | Плазмолифтинг, 2 пробирки | 9000 |
| ПЛ-3 | А11.01.010 | Плазмолифтинг, 3 пробирки | 14000 |
| ПЛ-7 | А11.01.010 | Плазмолифтинг PRP Ycellbio (богатая тромбоцитами плазма) 1 процедура (10 мл) | 8000 |
| ПЛ-4 | А11.01.010 | Плазмолифтинг PRP Ycellbio (богатая тромбоцитами плазма) 1 процедура (20 мл) | 12000 |
| ПЛ-5 | А11.01.010 | Плазмолифтинг PRP Ycellbio (богатая тромбоцитами плазма) 2 процедуры (20 мл) | 20000 |
| ПЛ-6 | А11.01.010 | Плазмолифтинг PRP Ycellbio (богатая тромбоцитами плазма) 3 процедуры (20 мл) | 30600 |
| № | Наименование | Цена,руб. | |
|---|---|---|---|
| К-18 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Radiess, 1,5 мл | 28000 |
| К-19 | А11.01.013 | Radiess, 3 мл | 49000 |
| К-24 | А11.01.013 | Belotero Intense, 1 мл | 21500 |
| К-25 | А11.01.013 | Belotero Balance, 1 мл | 20000 |
| К-26 | А11.01.013 | Belotero Soft, 1 мл | 18000 |
| К-27 | А11.01.013 | Belotero Volume, 1 мл | 22500 |
| К-28 | А11.01.013 | Belotero Lips Contour , 0,6 мл | 16000 |
| К-70 | А11.01.013 | Belotero Lips Shape, 0,6 мл | 17000 |
| К-40 | А11.01.013 | Sculptra, 5 мл | 49000 |
| К-46 | А11.01.013 | Сферогель Light, 0,5 мл | 7000 |
| К-47 | А11.01.013 | Сферогель Medium, 0,5 мл | 9500 |
| К-48 | А11.01.013 | Сферогель Long Light, 0,5 мл | 10000 |
| К-66 | А11.01.013 | Сферогель Long Advanced, 0,5 мл | 14500 |
| К-49 | А11.01.013 | Сферогель Long FINE, 0,5 мл | 17500 |
| К-50 | А11.01.013 | Сферогель Medium Contour, 1 мл | 17000 |
| К-51 | А11.01.013 | Сферогель Long Contour, 1 мл | 24000 |
| PR-1 | А11.01.013 | PROFILO, 2 мл | 25000 |
| Б-14 | A11.01.013 | Коллост гель 7%, 0,5 мл | 8700 |
| Б-15 | A11.01.013 | Коллост гель 7%, 1 мл | 10350 |
| Б-16 | A11.01.013 | Коллост гель 7%, 1,5 мл | 12600 |
| Б-18 | A11.01.013 | Коллост гель 15%, 1,5 мл | 20000 |
| Б-76 | A11.01.013 | Коллост микро, 150 мг | 15000 |
| Б-76 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Nithya (коллаген), 5 мл | 21000 |
| Б-77 | A11.01.003 | Коллаген «LINERASE», 100 мг | 25000 |
| К-54 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Art Filler Fin Lines, 1 мл | 14800 |
| К-57 | А11.01.013 | Art Filler Lips с лидокаином, 1 мл | 17500 |
| К-66 | А11.01.013 | 3D-люкс V: филлер + биоревитализация + пилинг (Repart PG+Repart6+DSA черный) | 25000 |
| К-67 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы препаратом Decoria Essense, 1 мл | 15900 |
| К-68 | А11.01.013 | Decoria Intense, 1 мл | 16400 |
| К-69 | А11.01.013 | Decoria Voluma, 1 мл | 16600 |
| К-70 | А11.01.013 | Neauvia organic Intense LV, 1 мл | 19000 |
| К-71 | А11.01.013 | Neauvia organic Intense Flux, 1 мл | 19000 |
| К-72 | А11.01.013 | Neauvia organic Intense Lips, 1 мл | 19000 |
| К-73 | А11.01.013 | Neauvia organic Hydro Deluxe, 2,5 мл | 15750 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Б-5 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов HYALREPAIR-02, 1,5 мл | 11300 |
| Б-6 | A11.01.003 | HYALREPAIR-04, 1,5 мл | 11300 |
| Б-7 | A11.01.003 | HYALREPAIR 08, 1,5 мл | 11300 |
| Б-8 | A11.01.003 | HYALREPAIR-02 LIFT EYES, 1,0 мл | 9200 |
| Б-9 | A11.01.003 | HYALREPAIR Lips, 1,0 мл | 9200 |
| Б-10 | A11.01.003 | HYALREPAIR DEEP, 2,0 мл | 14900 |
| Б-28 | A11.01.003 | Meso-Xanthin 1,5 мл | 19500 |
| Б-29 | A11.01.003 | Meso-Wharton Р199 1,5мл | 19500 |
| Б-45 | A11.01.003 | Mesosculpt С71, 1,5 мл | 19500 |
| К-39 | A11.01.003 | Mesoeye, 1 мл | 19500 |
| Б-37 | A11.01.003 | Nucleospire Revitalaizing complex A (18 ml), 1,3 мл | 8500 |
| Б-38 | A11.01.003 | Nucleospire Revitalaizing complex A (18 ml), 2 мл | 11500 |
| Б-52 | A11.01.003 | Repart PG, 2 мл | 15000 |
| Б-70 | A11.01.003 | Bellarti Hydrate, 1 мл | 8300 |
| Б-71 | A11.01.003 | Bellarti Hydrate, 2 мл | 13250 |
| Б-72 | A11.01.003 | Bellarti Lift, 1 мл | 8300 |
| Б-73 | A11.01.003 | Bellarti Lift, 2 мл | 13250 |
| Б-74 | A11.01.003 | Bellarti Amino Plus 1,5% + 0.00248%, 2 мл | 5570 |
| Б-74.1 | A11.01.003 | Bellarti Amino 1,5% + 0.00124%, 2 мл | 5570 |
| Б-75 | A11.01.003 | Bellarti Bellarti Extra plus 1,5% + 0.03%, 1 мл | 3570 |
| Б-69 | A11.01.003 | Bellarti Plus 1% + 0.02%, 2 мл | 5570 |
| Б-69.1 | A11.01.003 | Bellarti Plus 1% + 0.02%, 1 мл | 3570 |
| Б-78 | A11.01.003 | Novacutan SBio, 2 мл | 17000 |
| Б-04 | A11.01.003 | Atlantis Aquaman 1.6%, 2,2 мл | 11500 |
| Б-05 | A11.01.003 | Atlantis Classic 1.3%, 2,2 мл | 11500 |
| Б-06 | A11.01.003 | Atlantis Eyes 0.5%, 1 мл | 10500 |
| Б-07 | A11.01.003 | Atlantis Lift 1.5%, 2,2 мл | 11500 |
| № | Наименование | Цена,руб. | |
|---|---|---|---|
| Мез3 | А11.01.036 | Лайт Айс Ультра для кожи вокруг глаз, 1 мл | 3000 |
| Мез4 | А11.01.037 | NCTF 135 + 10 НА, 1,5 мл | 3800 |
| Мез5 | А11.01.038 | NCTF 135 + 10 НА, 3 мл | 7000 |
| Мез11 | А11.01.044 | МРХ-Lipolytic Complex (Skinasil), 5 мл (1 ампула) | 3500 |
| Мез29 | А.11.01.060 | Лекарцел (Skinasil), 5 мл (1 ампула) | 2500 |
| Мез 53 | А11.01.045 | Гибилан (Skinasil), 2 мл (1 ампула) | 2500 |
| Мез 54 | А11.01.045 | ВЛД Форте (Skinasil), 5 мл (1 ампула) | 3500 |
| Мез55 | А11.01.045 | Buflomed, 6 мл (1 флакон) | 3500 |
| Мез13 | А11.01.046 | Гиалрипайер 06/Мезолифт, 1 зона | 2500 |
| Мез14 | А11.01.047 | Гиалрипайер 07/Мезолифт, 1 зона | 2600 |
| Мез15 | А11.01.048 | Гиалрипайер 08/Мезолифт, 1зона | 2500 |
| Мез16 | А11.01.049 | Гиалрипайер 10/Мезолифт, 1 зона | 2600 |
| Мез17 | А11.01.050 | GAG Complex, 2 мл | 2500 |
| Мезо 48 | А11.01.051 | PB Serum Триада | 6000 |
| Мезо 49 | А11.01.051 | PB Serum (1 препарат) | 4000 |
| Мезо 50 | А11.01.051 | PB Serum (2 препарата) | 5000 |
| Б-54 | A11.01.034 | Repart 4 Aqua Balance (лицо), 1 мл | 4500 |
| Б-55 | A11.01.034 | Repart 5 Active (лицо), 1 мл | 5000 |
| Б-56 | A11.01.034 | Repart 6 Delicate (лицо), 1 мл | 4500 |
| Б-57 | A11.01.034 | Repart 4 Aqua Balance (лицо + шея (руки), 1,5 мл | 5000 |
| Б-58 | A11.01.034 | Repart 5 Active (лицо + шея (руки), 1,5 мл | 5500 |
| Б-59 | A11.01.034 | Repart 6 Delicate (лицо + шея (руки), 1,5 мл | 5000 |
| Б-60 | A11.01.034 | Repart 4 Aqua Balance (лицо + шея + декольте), 2,5 мл | 7000 |
| Б-61 | A11.01.034 | Repart 5 Active (лицо + шея + декольте), 2,5 мл | 7500 |
| Б-62 | A11.01.034 | Repart 6 Delicate (лицо + шея + декольте), 2,5мл | 7000 |
| Мез31 | А.11.01.062 | Hair X (DNA Peptide), 2,0 мл | 3950 |
| Мез16 | А.11.01.062 | Hair X (DNA Peptide), 1,3 мл | 3000 |
| Мез39 | А.11.01.059 | Derma shape eyes, 1 мл | 4500 |
| Br-1 | А11.02.002 | Комплекс PDRN Mystic (Brush), 1 мл | 4600 |
| Br-2 | А11.02.002 | Комплекс PDRN Millionaire (Brush), 1 мл | 4600 |
| Br-3 | А11.02.002 | Комплекс PDRN Ultimate (Brush), 1 мл | 4200 |
| Br-4 | А11.02.002 | Комплекс PDRN Hair (Brush), 1 мл | 4000 |
| Br-5 | А11.02.002 | Комплекс VALKYRIE (Валькирия) липолитик (Brush), 1 мл | 3800 |
| Br-6 | А11.02.002 | Комплекс PLATINUM (полимолочная кислота) + PDRN Active+ (Brush) | 25000 |
| Раб-8 | А11.02.002 | Камуфляжный макияж после процедур (мезотерапии, фотоларотерапии, биоревитализации, контурной пластики) | 350 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| раб-1 | А11.02.002 | Орбитальная область | 500 |
| Раб-2 | А11.02.002 | Лицо | 800 |
| Раб-3 | А11.02.002 | Лицо-шея | 1000 |
| Раб-4 | А11.02.002 | Лицо-шея-декольте | 1200 |
| Раб-5 | А11.02.002 | Волосистая часть головы | 800 |
| Раб-6 | А11.02.002 | Тело — одна зона | 1300 |
| Раб-7 | А11.02.002 | Терапия мезороллером | 800 |
| Раб-8 | А11.02.002 | Камуфляжный макияж после процедур (мезотерапии, фотоларотерапии, биоревитализации, контурной пластики) | 350 |
| Мез27 | А.11.01.058 | I NNO-TDS Firming (анти – эйдж, рубцы), 1 мл | 300 |
| Мез28 | А.11.01.059 | Витамин С 10%, 1 мл | 250 |
| Мез29 | А.11.01.060 | Лекарцел (Л-карнитин) 15 % , 1 мл | 200 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Мэл1 | A11.01.002 | Подкожное введение препарата Мэлсмон, 1 ампула, 1 сеанс | 5000 |
| Мэл2 | A11.01.002 | Подкожное введение препарата Мэлсмон, 2 ампулы, 1 сеанс | 7000 |
| Мэл3 | A11.01.002 | Подкожное введение препарата Мэлсмон, 3 ампулы, 1 сеанс | 9000 |
| Мэл4 | A11.01.002 | Подкожное введение препарата Мэлсмон, 1 ампула, 10 сеансов | 45000 |
| Мэл5 | A11.01.002 | Подкожное введение препарата Мэлсмон, 2 ампулы, 10 сеансов | 63000 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| БО-1 | А11.02.002 | Внутримышечное введение препаратов Диспорт, 1 единица | 170 |
| 1 | А11.02.002 | Диспорт, 1 единица (гипергидроз) | 120 |
| БО-2 | А11.02.002 | Ксеомин, 1 единица | 380 |
| БО-3 | А11.02.002 | Релатокс, 1единица | 360 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение препаратов терапия гиперкоррекции препаратом Лонгидаза, 1 ампула | 4000 | |
| А11.02.002 | Дипроспан, 1ампула | 4000 |
| № | Наименование | Цена,руб. |
|---|---|---|
| ВВ- 1 | Зона воздействия – лицо, без век (первая процедура) | 28200 |
| ВВ-1.1 | Зона воздействия – лицо, без век (вторая и последующие процедуры) | 24000 |
| ВВ-2 | Зона воздействия – лицо, включая область век (первая процедура) | 32600 |
| ВВ-2.1 | Зона воздействия – лицо, включая область век (вторая и последующие процедуры) | 28000 |
| ВВ-3 | Зона воздействия – верхние веки (первая процедура) | 15000 |
| ВВ-3.1 | Зона воздействия – верхние веки (вторая и последующие процедуры) | 10000 |
| ВВ-4 | Зона воздействия – нижние веки (первая процедура) | 15000 |
| ВВ-4.1 | Зона воздействия – нижние веки (вторая и последующие процедуры) | 10000 |
| ВВ-5 | Зона воздействия – верхние и нижние веки (первая процедура) | 22000 |
| ВВ-5.1 | Зона воздействия – верхние и нижние веки (вторая и последующие процедуры) | 18000 |
| ВВ-6 | Зона воздействия – шея (первая процедура) | 21500 |
| ВВ-6.1 | Зона воздействия – шея (вторая и последующие процедуры) | 16500 |
| ВВ-7 | Зона воздействия – щеки (первая процедура) | 21500 |
| ВВ-7.1 | Зона воздействия – щеки (вторая и последующие процедуры) | 16500 |
| ВВ-8 | Зона воздействия – декольте (первая процедура) | 23800 |
| ВВ-8.1 | Зона воздействия – декольте (вторая и последующие процедуры) | 19000 |
| ВВ-9 | Зона воздействия – лицо + шея, без век (первая процедура) | 36300 |
| ВВ-9.1 | Зона воздействия – лицо + шея, без век (вторая и последующие процедуры) | 30000 |
| ВВ-10 | Зона воздействия – лицо с веками + шея (первая процедура) | 41800 |
| ВВ-10.1 | Зона воздействия — лицо с веками + шея (вторая и последующие процедуры) | 35000 |
| ВВ-11 | Зона воздействия – лицо (без век) + шея + декольте (первая процедура) | 45800 |
| ВВ-11.1 | Зона воздействия – лицо (без век) + шея + декольте (вторая и последующие процедуры) | 41000 |
| ВВ-12 | Зона воздействия – лицо с веками + шея + декольте (первая процедура) | 58000 |
| ВВ-12.1 | Зона воздействия – лицо с веками + шея + декольте (вторая и последующие процедуры) | 53000 |
| ВВ-13 | Зона воздействия – кисти рук (первая процедура) | 19200 |
| ВВ-13.1 | Зона воздействия – кисти рук (вторая и последующие процедуры) | 15000 |
| ВВ-14 | Зона воздействия – лоб (первая процедура) | 15000 |
| ВВ-14.1 | Зона воздействия – лоб (вторая и последующие процедуры) | 10000 |
| ВВ-15 | Зона воздействия – грудь (первая процедура) | 29300 |
| ВВ-15.1 | Зона воздействия – грудь (вторая и последующие процедуры) | 25000 |
| ВВ-16 | Зона воздействия – нос (первая процедура) | 15000 |
| ВВ-16.1 | Зона воздействия – нос (вторая и последующие процедуры) | 10000 |
| ВВ-17 | Зона воздействия – носогубный треугольник (первая процедура) | 15000 |
| ВВ-17.1 | Зона воздействия – носогубный треугольник (вторая и последующие процедуры) | 10000 |
| ВВ-18 | Зона воздействия – тело 1 зона, 15*15см (первая процедура) | 23000 |
| ВВ-18.1 | Зона воздействия – тело 1 зона,15*15см (вторая и последующие процедуры) | 18000 |
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| ВВ-19 | Электромагнитное воздействие RF с целью лифтинга/липолиза области лица (10 мин) | 3500 |
| ВВ-20 | Электромагнитное воздействие RF с целью лифтинга/липолиза области тела (20 мин) | 5000 |
| ВВ-21 | Электромагнитное воздействие RF с целью лифтинга/липолиза области тела (30 мин) | 8000 |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| НТ1 | A11.01.13 | Normal Mono PDO (10 шт.) | 12000 |
| НТ2 | A11.01.13 | Normal Mono PLLA (10 шт.) | 15000 |
| НТ3 | A11.01.13 | Normal Spiral Spring PDO (зона) | 15000 |
| НТ4 | A11.01.13 | Wind Normal Multi (зона) | 15000 |
| НТ5 | A11.01.13 | Normal Eye Cannula L (веки, 8 шт.) | 15000 |
| НТ6 | A11.01.13 | FA Cannula L Rhino Bridge (нос, 4 шт.) | 30000 |
| НТ7 | A11.01.13 | FA Cannula L Rhino Bridge (нос, 2 шт.) | 18000 |
| НТ8 | A11.01.13 | FE Cannula L PDO (зона) | 26000 |
| НТ9 | A11.01.13 | FE Cannula L PLLA (зона) | 28000 |
| НТ10 | A11.01.13 | FА Cannula L Multifill (2 шт.) | 14000 |
| НТ11 | A11.01.13 | FА Cannula L Multifill (4 шт.) | 24500 |
| НТ12 | A11.01.13 | Cannula L Molding (зона) | 36000 |
| НТ13 | A11.01.13 | Cannula L UNI (зона) | 36000 |
*одна зона от 4 до 6 нитей
Нити Dermafil
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| D-4 | A11.01.13 | Double Needle 12. Лифтинг: область бровей, ментальной и субментальной областей, шеи. (2 нити) | 42000 |
| D-5 | A11.01.13 | Double Needle 23. Лифтинг щечно-скуловой зоны (2 нити) | 45000 |
| D-6 | A11.01.13 | Double Needle. Лифтинг щечно-скуловой зоны (1 нить) | 21000 |
