Наши цены
Услуги пластической хирургии не могут быть дешевыми, поскольку профессиональные клиники высокого класса используют передовое оборудование, высококачественные материалы мировых производителей. Врачи клиники Джаннис дорожат своей репутацией, их богатый зарубежный опыт позволяет проводить операции без осложнений и каких-либо побочных эффектов!
Не стоит покупаться на обещания грандиозных скидок и экономичных цен.
Из чего складывается стоимость операции:
- Современное зарубежное оборудование
- Шовный и перевязочный материал
- Оборудование и препараты для наркоза
- Высокий контроль стерилизации операционных инструментов
- Постоянное зарубежное повышение квалификаций врачей.
Консультация специалистов
№ | Наименование |
Цена, руб. |
|
---|---|---|---|
ПР 1 |
В01.047.001 | Первичный прием врача специалиста высшей категории | 1000 |
ПР 2 |
В01.057.003 | Первичный прием пластического хирурга Кузнецова Ж.И. (к.м.н.) | 2000 |
ПР 3 | В01.057.003 | Первичный прием врача акушера – гинеколога (Кочнева А.В) | 1500 |
ПР 4 |
В01.001.001.1 | Первичный прием врача акушера – гинеколога Щеголихина Л.В. (к.м.н.) | 1800 |
ПР 5 |
В01.001.001.1 | Первичный прием врача акушера – гинеколога Гарифуллова Ю.В. (к.м.н.) | 1800 |
ПР 6 |
В01.001.001.1 | Первичный прием врача акушер – гинеколога, Лемешко О.Р (к.м.н., доцент) | 2000 |
ПР 7 |
В01.001.001.1 | Первичный прием врача акушер – гинеколога, Минуллина Н.К, (к.м.н., доцент) | 2500 |
ПР 8 |
В01.043.001 | Первичный прием врача-специалиста флеболога Ларионов М.В. (к.м.н.) | 1000 |
ПР 8/1 | В01.043.001 | Первичный прием врача-специалиста хирурга Гайфуллов А.Х. | 1000 |
ПР 9 | В01.047.001 | Первичный прием врача-специалиста рефлексо-терапевта Насунов С.Ю. |
1000 |
ПР 10 |
В01.047.001 | Первичный прием врача-специалиста уролога Ложкин Д.В. | 1000 |
ПР 11 |
В01.047.001 | Первичный прием врача- специалиста ЛОРа Покровская Е.М.( к.м.н.) | 1500 |
ПР 12 |
В01.047.001 | Повторный прием врача-специалиста флеболога Ларионов М.В. (к.м.н) | 500 |
ПР 13 |
В01.057.001 | Повторный прием врача – специалиста высшей категории (косметолог, терапевт, уролог) | 500 |
ПР 14 |
В01.001.002 | Повторный прием пластического хирурга Кузнецовой Ж.И.(к.м.н.) | 1000 |
ПР 15 |
В01.001.001.2 | Повторный прием врача акушер – гинеколога, Щеголихина Л.В., Гарифуллова Ю.В. (к.м.н.) | 900 |
ПР 3-1 | В01.001.001.2 | Повторный прием врача акушера-гинеколога Кочнева А.В. | 750 |
ПР 16 | В01.043.002 | Повторный прием врача акушера-гинеколога Минуллина Н.К., Лемешко О.Р. (к.м.н. доцент ) |
1000 |
ПР 17 | В01.047.001 | Повторный прием врача-специалиста рефлексо-терапевта Насунов С.Ю. | 500 |
ПР 18 |
В01.047.002 | Консультация по результатам анализов врача-специалиста | 350 |
ПР 19 | В01.047.001 | Консультация приглашённого специалиста VIP приём | 3 000 |
ПР 20 | В01.047.001 | Первичный прием эндокринолога Зиангирова С.Т., Орлова Л.Ф. | 1500 |
ПР 21 | В01.047.001 | Первичный прием врача-специалиста невролога Махмутова Л.Р. | 1500 |
*Повторный прием
Повторный считается прием, проведенный в течение одного месяца после первичной консультации при условии:
- пациент обратился по той же проблеме после проведения диагностических процедур и анализов;
- для проведения корректировки лечения;
- осмотр после проведенного лечения.
Пластическая хирургия
Пластические операции проводятся в отделении пластической хирургии ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»
Маммопластика |
||
---|---|---|
Наименование | Цена, руб. | |
В01.057.003 | Консультация пластического хирурга к.м.н. первичная | 2 000 |
В01.057.004 | Консультация пластического хирурга к.м.н. повторная | 1 000 |
A16.20.085.001 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза (субмаммарный доступ) | 11 0000 |
A16.20.085.005 | Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза | 130 000 |
A16.20.085.0013 | Маммопластика одномоментно с периареолярной пексией | 180 000 |
A16.20.085.003 | Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза (аксиллярный доступ, эндоскопия) | 150 000 |
A16.20.085.010 | Периареолярная мастопексия с пликацией молочной железы | 70 000 |
A16.20.085.011 | Мастопексия (подтяжка молочных желез вертикальным методом) | 80 000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (подтяжка молочных желез «Т» методом) | 100 000 |
A16.20.085.008 | Маммопластика уменьшающая (мамморедукция) | 140 000 |
A16.20.085.014 | Маммопластика (пластика ареолы или полулунная мастопексия) | 40 000 |
А16.21.027 | Удаление молочных желез у мужчин (при гинекомастии) | 60 000 |
A16.20.085.015 | Маммопластика повторная (реэндопротезирование молочных желез) | 200 000 |
A16.01.036.001 | Пластика подкожно жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг молочной железы увеличение на 1 размер (без стоимости липосакции) | 25 0000 |
Импланты круглые (Дж) | 53 000 | |
Импланты анатомической формы (Дж) | 75 000 | |
Койко-день | 3 500 | |
Наркоз общий | 30 200 | |
Компрессионное белье (Дж) | 4 500 | |
Перевязка после пластических операций (Дж) | 1 000 |
Эстетическая хирургия век |
||
---|---|---|
A16.26.111.001 | Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 25000 |
A16.26.111.002 | Пластика верхних век без пересадки тканей трансконьюктивальным доступом | 30000 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (с устранением жировых грыж) | 35000 |
A16.26.111.007 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в "слезную борозду" | 40000 |
A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | 35000 |
A16.26.111.006 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с каптопексией | 28000 |
Ринопластика - Пластика носа | |||
---|---|---|---|
Р-1 | А 16.08.008 | Закрытая ринопластика | 150 000 |
Р-2 | А 16.08.008 | Исправление деформации перегородки носа | 35 000 |
Р-3 | А 16.08.008 | Открытая ринопластика без остеотомии | 120 000 |
Р-4 | А 16.08.008 | Открытая ринопластика с остеотомией | 160 000 |
Р-5 | А 16.08.008 | Исправление горбинки носа | 55 000 |
Р-6 | А 16.08.008 | Крылья носа | 12 000 |
Р-7 | А 16.08.008 | Ринофима | 20 000 |
Р-8 | А 16.08.008 | Вторичная (реконструктивная) пластика носа | 190 000 |
Отопластика |
|||
---|---|---|---|
О-1 | А 16.25.021 | Аурикопластика – 1 анатомическая области (отопластика – пластика одной ушной раковины) | 20 000 |
О-2 | А 16.25.021 | Аурикопластика – 2 анатомические области (отопластика – пластика двух ушных раковин) | 30 000 |
О-3 | А 16.25.021 | Аурикопластика – 1 анатомическая область (пластика мочки) | 6 000 |
О-4 | А 16.25.021 | Аутодермопластика (пересадка кожи) до 3см | 15 000 |
О-5 | А 16.25.021 | Аутодермопластика (пересадка кожи) до 10см | 30 000 |
О-6 | А 16.25.021 | Пластика дефектов местными тканями | 40 000 |
Абдоминопластика |
|||
---|---|---|---|
A16.30.008.1 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) 1степени сложности (миниабдоминопластика) | 60 000 | |
A16.30.008.2 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) 2степени сложности | 150 000 | |
A16.30.008.3 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) 3степени сложности с резекцией лоскута более 1кг. | 200 000 |
Липосакция | ||
---|---|---|
A16.01.034.001.1 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации 1 зона (размером с ладонь) тело 1 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень) | 32 000 |
A16.01.034.001.2 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации 1 зона (размером с ладонь) тело 2 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень) | 40000 |
A16.01.034.001.3 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации 1 зона (размером с ладонь) тело 3 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень) | 60000 |
A16.01.034.001.4 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации вдовий горб | 32000 |
A16.01.034.001.5 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации фланков спины 1 степени сложности | 60 000 |
A16.01.034.001.6 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации фланков спины 2 степени сложности | 80 000 |
A16.01.034.001.7 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации фланков спины 3 степени сложности | 100 000 |
A16.01.034.001.8 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации область плеч | 90 000 |
A16.01.034.001.9 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации ягодиц | 160 000 |
Липофилинг | ||
---|---|---|
А16.01.036.001.1 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 1 зона лицо за 1 мл | 3 500 |
А16.01.036.001.2 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 1 зона тело до 30 мл | 32 000 |
А16.01.036.001.3 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 1 зона тело более 30 мл 1 степени сложности | 65 000 |
А16.01.036.001.4 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 1 зона тело более 30 мл 2 степени сложности | 75 000 |
А16.01.036.001.5 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 1 зона тело более 30 мл 3 степени сложности | 88 000 |
Фейслифтинг | ||
---|---|---|
А16.01.026.1 | Внутрикожная контурная пластика (фронто-темпоральный лифтинг лобно-височная области классическим методом) | 75 000 |
А16.01.026.2 | Внутрикожная контурная пластика (фронто-темпоральный лифтинг лобно-височная области эндоскопическим методом) | 100 000 |
А16.03.012.1 | Пластическая операция в области подбородка или щеки (эндоскопическая подтяжка средней трети лица через доступ нижнего века, без стоимости фиксаторов) | 120 000 |
А16.03.012.2 | Пластическая операция в области подбородка или щеки (хирургическая подтяжка нижней трети лица SMAS) | 180 000 |
А16.01.026.3 | Внутрикожная контурная пластика (подтяжка лица и шеи, фейслифтинг/спейслифтинг) |
260 000 |
Фиксатор Endotine 1 шт. | 40 000 |
Протезирование | ||
---|---|---|
П-1 | Протезирование голени (без стоимости импланта) | 55 000 |
П-2 | Пластика ягодиц: увеличение (без стоимости импланта) | 90 000 |
П-3 | Пластика ягодиц: уменьшение, подтяжка | 110 000 |
Лазерная липосакция | |||
---|---|---|---|
Л-1 | Липолиз лица 1 зона (ладошка) 1 степень | 15 000 | |
Л-2 | Липолиз лица 1 зона (ладошка) 2 степень | 20 000 | |
Л-3 | Липолиз подбородка 1 степень | 15 000 | |
Л-4 | Липолиз подбородка 2 степень | 20 000 | |
Л-5 | Липолиз тела (1 зона) 1 степень | 15 000 | |
Л-6 | Липолиз тела (1 зона) 2 степень | 20 000 | |
Л-7 | Липолиз вдовьего горба при совмещенной методике | 35 000 | |
Л-8 | Липолиз вдовьего горба при совмещенной методике | 40 000 | |
скидки | Более 2-х зон -5% | ||
Более 4-х зон -10% |
Сосудистая хирургия
№ | Наименование |
Цена, руб. |
|
---|---|---|---|
С-1 | 11.12.004 | Cклеротерапия I степень сложности | 7 000 |
С-2 | 11.12.004 | Cклеротерапия II степень сложности | 10 000 |
С-3 | 11.12.004 | Склеротерапия под контролем УЗИ | 13 000 |
С-4 | 16.12.004 | Минифлебэктомия – I степень |
14 000 |
С-5 | 16.12.004 | Минифлебэктомия – II степень | 24 000 |
С-6 | 16.12.004 | ЭВЛК (радиальный световод) I степень сложности | 35 000 |
С-6/1 | 16.12.004 | ЭВЛК (радиальный световод) II степень сложности | 39 000 |
С-7 | 16.12.004 | ЭВЛК (радиальный световод) II степень сложности (возможно сочетание с минифлебэктомией или склеротерапией) | 41 000 |
С-8 | 16.12.004 | ЭВЛК (радиальный световод) III степень сложности +минифлебэктомия+склеротерапия | 46 000 |
С-9 | 16.12.004 | ЭВЛК (торцевой световод)+ минифлебэктомия + склеротерапия |
30 000 |
С-10 | 16.12.004 | Пункция кисты Бейкера под УЗИ контролем | 5 000 |
А-11 | 16.12.004 | Анестезия внутривенная препаратом «Пропофол» до 1 часа | 5 000 |
А-12 | 16.12.004 | Продление анестезии за каждый 1 час | 550 |
Компрессионная терапия с помощью трикотажа |
|||
С-12 | 16.12.004 | Чулок с силиконовой резинкой DUOMED с открытым носком , 1шт | 2 000 |
C-13 | 16.12.004 | Чулок с силиконовой резинкой DUOMED с открытым носком, пара | 4 000 |
Хирургия
№ | Наименование процедуры | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Х-1 | A16.01.040 | Иссечение рубцов на лице, шее без кожной пластики | 6000 |
Х-2 | A16.01.040 | Иссечение рубцов на лице, шее без кожной пластики более 3 см | 12000 |
Х-3 | A16.01.040 | Иссечение рубцов на теле без кожной пластики до 3см | 5500 |
Х-4 | A16.01.040 | Иссечение рубцов на теле без кожной пластики более 3 см | 11000 |
Х-5 | A16.01.040 | Иссечение рубцов на лице, шее с местной кожной пластикой до 3см | 12000 |
Х-6 | A16.01.040 | Иссечение рубцов на лице, шее с местной кожной пластикой более 3 см | 20000 |
Х-7 | A16.01.040 | Иссечение рубцов на теле с местной кожной пластикой до 3см | 11000 |
Х-8 | A16.01.040 | Иссечение рубцов на теле с местной кожной пластикой более 3 см | 18000 |
Х-9 | A16.01.040 | Иссечение рубца с местной кожной пластикой более 10 см | 30000 |
Х-10 | A16.01.010 | Пластика раневого дефекта по Тиршу | 2500 |
Х-11 | A16.01.034 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (липома, синовиома), на лице до 1,5 см | 5000 |
Х-12 | A16.01.035 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (липома, синовиома), на лице более 1,5 см | 13000 |
X-13 |
A16.01.035 | Удаление атеромы, липомы, синовиомы, гигромы, ганглионы , на теле до 1,5 см | 5000 |
Х-14 | A16.01.035 | Удаление атеромы, липомы, синовиомы, гигромы, ганглионы , на теле более 1,5 см | 10000 |
Х-15 | A16.01.035 | Иссечение фиброаденомы молочной железы | 6000 |
Х-16 | A16.01.035 | Удаление панариция, гидраденита | 5000 |
Х-17 | A16.01.011 | Хирургическое лечение фурункула | 3000 |
Х-18 | A16.01.021 | Удаление татуировки | 15000 |
Х-19 | A16.30.004 | Хирургическое лечение грыж передней брюшной стенки 1 степени сложности | 25000 |
Х-19/1 | A16.30.004 | Хирургическое лечение грыж передней брюшной стенки 2 степени сложности | 35000 |
Х-20 | A16.22.040 | Лазерное лечение щитовидной железы (метод ЛИТ) | 15000 |
Х-21 | A16.01.005 | Иссечение хирургическим методом БКР до 1,5 см | 5000 |
Гинекология и акушерство
№ |
Наименование услуги |
Цена, руб. |
|
---|---|---|---|
ПР 1 |
В01.001.001 |
Первичный прием врача акушера – гинеколога |
1000 |
ПР 3 |
В01.001.001 |
Первичный прием врача акушера – гинеколога к.м.н. |
1500 |
ПР 4 |
В01.001.001 |
Первичный прием врача акушер – гинеколога, к.м.н., доцент |
2500 |
ПР 7 |
В01.001.002 |
Повторный прием врача акушера-гинеколога |
500 |
ПР 9 |
В01.001.002 |
Повторный прием врача акушера – гинеколога к.м.н. |
600 |
ПР 10 |
В01.001.002 |
Повторный прием врача акушер – гинеколога, к.м.н., доцент |
1000 |
Г1 |
А 11.20.014 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) |
1500 |
Г2 |
А 11.20.015 |
Удаление внутриматочной спирали (1 категории сложности) |
2000 |
Г3 |
А 11.20.015 |
Удаление внутриматочной спирали (2 категории сложности) |
3000 |
Г9 |
А 11.20.015 |
Удаление внутриматочной спирали (3 категории сложности хирургический метод) |
5000 |
Г4 |
А 11.20.014 |
Подкожное введение «Импланон», без стоимости контрацептива |
2000 |
Г5 |
А 11.20.015 |
Удаление контрацептивного средства «Импланон» |
1500 |
Г6 |
А 14.20.002 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) |
1200 |
Г7 |
А 16.20.036.003 |
Радиоволновая (лазерная) терапия шейки матки (от 1см до 2 см) |
5200 |
Г8 |
А 16.20.036.003 |
Радиоволновая (лазерная) терапия шейки матки (более 2см) |
5600 |
Г10 |
А 16.20.036.001 |
Электродиатермоконизация шейки матки (без ст-ти анестезии и гистологии) |
10000 |
Г11 |
A16.01.018 |
Диатермопунктура наботовых кист 1 ед. |
1000 |
Г12 |
A16.01.018 |
Диатермопунктура наботовых кист 5 ед. |
4500 |
Г13 |
А 22.20.009 |
Электроэксцизия новообразования шейки матки (без стоимости гистологии) |
6000 |
Г19 |
A22.20.005 |
Удаление кондилом слизистой влагалища, малых половых губ радиоволновым методом за 1 процедуру |
8000 |
Г20 |
A22.20.005 |
Удаление кондилом (за единицу) |
800 |
Г21 |
А 16.20.066 |
Рассечение синехий малых половых губ |
3000 |
Г22 |
A16.20.008 |
Бужирование цервикального канала 1 ст. сложности |
700 |
Г23 |
A16.20.008 |
Бужирование цервикального канала 2 ст. сложности |
1300 |
Г24 |
A16.20.008 |
Бужирование цервикального канала 3 ст. сложности |
5000 |
Г25 |
A16.20.008 |
Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости гистологии) |
2000 |
Г26 |
А 16.20.077 |
Послеоперационная санация шейки матки, влагалища |
500 |
Г27 |
А 16.30.069 |
Снятие послеоперационных швов |
500 |
Г28 |
A11.01.003 |
Интимный плазмолифтинг 1 пробирка |
2800 |
Г29 |
A11.01.003 |
Интимный плазмолифтинг 2 пробирки |
5000 |
Г30 |
А 11.01.012 |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (лечение гинекологических заболеваний, Revi Reform,за 1 мл.) |
15700 |
Г31 |
А 11.01.012 |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (лечение гинекологических заболеваний, Revi Reform,за 4 мл.) |
56000 |
|
|
Диагностические исследования |
|
Г32 |
А 03.20.001 |
Кольпоскопия |
1200 |
Г33 |
А 03.20.003.002 |
Контрастная эхогистеросальпингоскопия (ЭХО ГСГ) |
4000 |
Г34 |
А 05.30.001 |
Кардиотокография плода (КТГ) |
1000 |
Г35 |
А 05.30.001 |
Кардиотокография плода (КТГ при многоплодной беременности) |
1300 |
Г36 |
А 03.20.003 |
Гистероскопия (диагностическая,без выскабливания) |
6000 |
Г37 |
А 03.20.003 |
Гистероскопия (офисная Versascope, Johnson & Johnson без выскабливания) |
10000 |
Г38 |
А 03.20.003 |
Гистероскопия (хирургическая KARL STORZ, 1 категория сложности) |
9000 |
Г39 |
А 03.20.003 |
Гистероскопия (хирургическая, Johnson & Johnson, 1 категория сложности) |
13000 |
Г40 |
А 03.20.003 |
Гистероскопия (хирургическая KARL STORZ, 2 категория сложности) |
13000 |
Г41 |
А 03.20.003 |
Гистероскопия (хирургическая Johnson & Johnson, 2 категория сложности) |
17000 |
Г42 |
А 03.20.003 |
Гистероскопия (хирургическая KARL STORZ, 3 категория сложности, с использованием петли) |
16000 |
|
|
Эстетическая гинекология |
|
Г43 |
А 16.20.067 |
Резекция больших половых губ |
26000 |
Г44 |
А 16.20.067 |
Резекция малых половых губ (лабиопластика) |
24000 |
Г46 |
А 11.01.013 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. (Увеличение точки G, Reneal Seccret Life,за 1 мл.) |
17000 |
Г47 |
А 11.01.013 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. (Интимная контурная пластика, Reneal Seccret Life, за1 мл.) |
16500 |
Г48 |
А 11.01.013 |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани ( введение филлера высокой плотности, Reneal ProActive, 2 мл.) |
22500 |
Г49 |
А 16.20.015 |
Пластика послеродовой рубцовой деформации половых органов (промежность, половые губы, клитор) |
15000 |
Г50 |
А 16.20.017 |
Хирургическая дефлорация (рассечение девственной плевы) |
16000 |
Г51 |
А 16.20.060 |
Восстановление девственной плевы (гименопластика краткосрочная) |
15000 |
Г52 |
А 16.20.061 |
Восстановление девственной плевы (гименопластика трехслойная) |
25000 |
|
|
Хирургическая гинекология |
|
Г53 |
A22.20.005 |
Удаление кисты влагалища |
10000 |
Г54 |
А 16.20.007 |
Пластика шейки матки (операция Эммета) |
20000 |
Г55 |
А 16.20.065 |
Рассечение перегородки влагалища |
12000 |
Г56 |
А11.20.008.001 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки |
6500 |
Г57 |
А11.20.008.001 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала |
6500 |
Г58 |
А 16.20.084 |
Удаление полипа женских половых органов (полипэктомия) |
7200 |
Г59 |
А16..01.012 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) ( бартолиновой железы, мягких тканей) |
6000 |
Г60 |
А 16.20.053 |
Наложение швов на шейку матки |
8000 |
Г61 |
А 16.20.053.01 |
Наложение шва на промежность, влагалище |
2000 |
Г62 |
А 16.20.056 |
Внутриматочное введение спермы партнера (искусственная инсеминация) |
6000 |
Г63 |
А 16.20.013 |
Пластика влагалища передняя (передняя кольпоррафия хирургическая) |
30000 |
Г64 |
А 16.20.014 |
Пластика влагалища задняя с перинеолеваторопластикой (задняя кольпоперинеоррафия хирургическая) |
25000 |
Г65 |
А 16.20.014 |
Пластика влагалища задняя с перинеолеваторопластикой (перинеопластика, вагинальные нити) |
55000 |
|
|
Лечение недержания мочи |
|
Г66 |
А 16.20.80 |
Слинговая операция при недержании мочи (без стоимости синтетической петли TОT) |
35000 |
Г67 |
А 16.20.80 |
Слинговая операция при недержании мочи (включая стоимость синтетической петли TОT) |
45000 |
Г68 |
А 11.01.012 |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (введение филлера высокой плотности, Reneal ProActive, 2 мл.) |
22500 |
Г69 |
А 11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ведение ботулотоксина типа А при нейрогенной дисфункции нижних мочевых путей у женщин, стоимость за ед.) |
120 |
|
|
Прерывание беременности |
|
Г70 |
А 16.20.037 |
Исскуственное прерывание беременности (медикаментозный аборт (пакет анализов: УЗИ, ВИЧ, RW, мазок) (до 8 недель)) |
9000 |
Г71 |
А 16.20.037 |
Исскуственное прерывание беременности (хирургическое до 5 недель (мини)) |
5000 |
Г72 |
А 16.20.037 |
Исскуственное прерывание беременности (хирургическое до 12 недель, без стоимости анестезии) |
10000 |
Г73 |
А11.20.008.001 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки (при неразвивающейся беременности (без стоимости гистологии и анестезии)) |
8000 |
|
|
Ведение беременности |
|
|
В 01.001.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный |
|
Г74 |
|
1-3 триместр |
60000 |
Г75 |
|
1 триместр |
19000 |
Г76 |
|
2 триместр |
15000 |
Г77 |
|
3 триместр |
32000 |
Г78 |
|
Ведение беременности по Vip программе 1-3 триместр |
79000 |
Г79 |
|
1 триместр |
25000 |
Г80 |
|
2 триместр |
20000 |
Г86 |
|
3 триместр |
38000 |
|
|
Амбулаторное лечение |
|
Г87 |
|
Ранний токсикоз беременных 5 дней |
7000 |
Г88 |
|
Фетоплацентарная недостаточность 10 дней |
15000 |
Г89 |
|
Воспалительные заболевания органов малого таза 10 дней |
18000 |
Мэл1 |
A11.01.002 |
Подкожное введение препарата Мэлсмон, 1 ампула 1 сеанс |
4500 |
Мэл2 |
A11.01.002 |
Подкожное введение препарата Мэлсмон, 2 ампулы 1 сеанс |
6000 |
Мэл3 |
A11.01.002 |
Подкожное введение препарата Мэлсмон, 3 ампулы 1 сеанс |
7500 |
Мэл4 |
A11.01.002 |
Подкожное введение препарата Мэлсмон, 1 ампула 10 сеансов |
40000 |
Мэл5 |
A11.01.002 |
Подкожное введение препарата Мэлсмон, 2 ампулы 10 сеансов |
55000 |
|
|
Диагностические процедуры |
|
Г90 |
А 11.20.005 |
Тест на беременность |
300 |
Г91 |
А 11.20.005 |
Тест на подтекание околоплодных вод |
600 |
|
|
Лапароскопические операции |
|
ЛП-1 |
А 11.20.006 |
Лапароскопическая операция ( эндометриоз) 1 категории |
30000 |
ЛП-2 |
А 11.20.006 |
Лапароскопическая операция (эндометриоз) 2 категории |
33000 |
ЛП-3 |
А 11.20.006 |
Лапароскопическая стерилизация |
24000 |
ЛП-4 |
А 11.20.006 |
Лапароскопическая тубэктомия |
28500 |
ЛП-5 |
А 11.20.006 |
Лапароскопическое удаление кисты яичника 1 категории |
31500 |
ЛП-6 |
А 11.20.006 |
Лапароскопическое удаление кисты яичника 2 категории |
35000 |
ЛП-7 |
А 11.20.006 |
Лапароскопическое удаление кисты яичника 3 категории |
38500 |
Урология
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
У-1 | 12.21.001 | Инстилляция уретры, мочевого пузыря (женщины) | 500 |
У-2 | 12.21.001 | Инстилляция уретры, мочевого пузыря (мужчины) | 800 |
У-3 | 12.21.002 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 500 |
У-4 | 12.21.002 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1000 |
У-5 | 12.21.002 | Замена цистостомического дренажа | 1000 |
У-6 | 12.21.003 | Бужирование уретры | 600 |
У-7 | 02.21.001 | Пальцевое ректальное исследование | 400 |
У-8 | 02.21.001 | Массаж предстательной железы | 500 |
У-9 | 11.21.001 | Интракавернозная инъекция (без стоимости препарата) | 1000 |
У-10 | 11.21.007 | Получение секрета предстательной железы, выполнение трехстаканной пробы (половое воздержание 3 дня) | 500 |
У-11 | 23.21.002 | Вправление парафимоза | 2000 |
У-12 | 11.21.002 | Чрескожная пункция водянки оболочек яичка под контролем УЗИ | 3 000 |
У-13 | 16.21.002 | Обрезание крайней плоти (циркумцизио) (с 18 лет) | 17 000 |
У-14 | 16.21.006 | Пластика уздечки полового члена | 10000 |
У-15 | 22.21.001 | Радиочастотное удаление кондилом полового члена (до 10 штук) | 6000 |
У-16 | 22.21.001 | Радиочастотное удаление кондилом полового члена (более 10 штук) | 10000 |
У-17 | 22.21.001 | Удаление кондилом уретры, полового члена, за единицу радиоволной | 400 |
У-18 | 16.21.007 | Иссечение кисты придатка яичка | 16000 |
У-19 | 16.21.007 | Хирургическое лечение водянки оболочек яичка (радионож, лазер) (с 18 лет) | 22000 |
У-20 | 16.21.009 | Удаление множественных атером мошонки | 5000 |
У-21 | 23.21.003 | Лечение преждевременной эякуляции препаратом на основе гиалуроновой кислоты « Рениал» | 15000 |
У-22 | 16.21.021 | Увеличение головки полового члена препаратом на основе гиалуроновой кислоты « Рениал» | 45000 |
У-23 | 12.21.008 | Видиоцистоуретроскопия у женщин | 4000 |
У-24 | 23.21.006 | Лечение с использование ботулинотоксинов при идиопатической форме гиперрефлекторного мочевого пузыря (100 ед.) | 30 000 |
У-43 | 23.21.007 | Лечение с использование ботулинотоксинов при спинальной форме гиперрефлекторного мочевого пузыря | 42000 |
У-44 | 12.21.009 | Цистоскопия | 3000 |
Дерматология
№ | Наименование |
Цена, |
|
---|---|---|---|
Д1 | 22.01.004 | Удаление кавернозной гемангиомы за см², CO2-лаз | 2000 |
Д2 | 22.01.004 | Удаление гемангиомы, папилломы, ангиомы сосудистой точечной за ед. Hd-лаз | 300 |
Д3 | 22.01.004 | Удаление ангиомы сосудистой разветвленной за см² Hd-лаз | 1000 |
Д4 | 22.01.003 | Удаление пиогенной гранулемы за ед, Радиоволна | 2500 |
Д5 | 22.01.003 | Удаление пиогенной гранулемы за ед, CO2-лаз | 2500 |
Д6 | 22.01.003 | Удаление базалиомы за см², Азот | 3000 |
Д7 | 22.01.003 | Удаление базалиомы за см², CO2-лаз | 3500 |
Д8 | 22.01.003 | Удаление базалиомы за см², Радиоволна | 3500 |
Д9 | 22.01.003 | Удаление винного пятна за см², Hd-лаз | 1000 |
