№ | | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|
ПР 7 | В01.001.001 | Первичный прием врача акушер – гинеколога, к.м.н., доцент Минуллина Н.К. | 2600 |
ПР 16 | В01.001.001 | Повторный прием врача акушер – гинеколога, к.м.н., доцент Минуллина Н.К. | 1800 |
ПР 22 | В01.001.001 | Первичный прием врача акушер – гинеколога, к.м.н., доцент Журавлева В.И. | 2600 |
ПР 23 | В01.001.001 | Повторный прием врача акушер – гинеколога, к.м.н., доцент Журавлева В.И. | 1800 |
ПР 5 | В01.001.001 | Первичный прием врача акушера – гинеколога к.м.н. Гарифуллова Ю.В. | 2300 |
ПР 24 | В01.001.001 | Повторный прием врача акушер – гинеколога, к.м.н. Гарифуллова Ю.В. | 1150 |
ПР 6 | В01.001.001 | Первичный прием врача акушера – гинеколога Лемешко О.Р. | 2300 |
ПР 25 | В01.001.001 | Повторный прием врача акушера – гинеколога Лемешко О.Р. | 1150 |
ПР 3 | В01.001.001 | Первичный прием врача акушера – гинеколога Кочнева А.В. | 2300 |
ПР 26 | В01.001.001 | Повторный прием врача акушера – гинеколога Кочнева А.В. | 1150 |
Процедуры |
Г1 | А 11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 4000 |
Г2 | А 11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (1 категории сложности) | 2500 |
Г3 | А 11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (2 категории сложности) | 4000 |
Г3-1 | А 11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (3 категории сложности) | 5000 |
Г4 | А 11.20.014 | Подкожное введение «Импланон», без стоимости контрацептива | 5000 |
Г5 | А 11.20.015 | Удаление контрацептивного средства «Импланон» | 2500 |
Г6 | А 14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1200 |
Г7 | А 16.20.036.003 | Радиоволновая (лазерная) коагуляция шейки матки (от 1см до 2 см) | 5200 |
Г8 | А 16.20.036.003 | Радиоволновая (лазерная) коагуляция шейки матки (более 2 см) | 5600 |
Г8-1 | А 16.20.036.003 | Радиоволновая (лазерная) коагуляция шейки матки (курс до полной эпитализации) | 14000 |
Г9 | А 16.20.036.001 | Радиоволновая конизация шейки матки (без стоимости анестезии и гистологии) | 18000 |
Г10 | A16.01.018 | Диатермопунктура наботовых кист 1 ед. | 1000 |
Г11 | A16.01.018 | Диатермопунктура наботовых кист 5 ед. | 4500 |
Г12 | A22.20.009 | Электроэксцизия новообразования шейки матки (без стоимости гистологии) | 10000 |
Г13 | A22.20.005н | Удаление кондилом слизистой влагалища, радиоволновым методом за 1 процедуру | 10000 |
Г13-1 | A22.20.005н | Удаление кондилом наружных половых органов радиоволновым методом за 1 процедуру (более 10 элементов) | 15000 |
Г14 | A22.20.005 | Удаление кондилом (за единицу) | 800 |
Г0 | А 11.20.014 | Обработка вульвы, промежности CO2-лазером | 12000 |
Г16 | A16.20.008 | Бужирование цервикального канала 1 ст. сложности | 4000 |
Г17 | A16.20.008 | Бужирование цервикального канала 2 ст. сложности | 6000 |
Г18 | A16.20.008 | Бужирование цервикального канала 3 ст. сложности | 9000 |
Г20 | А 16.20.077 | Послеоперационная санация шейки матки, влагалища | 500 |
Г85 | А 16.20.056 | Внутриматочное введение спермы партнера (искусственная инсеминация) | 9000 |
Г21 | А 16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 500 |
Диагностические исследования, процедуры |
Г23 | А 03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия (ЭХО ГСГ) | 6000 |
Г19-1 | A16.20.008 | Биопсия шейки матки радиоволновым методом (без стоимости гистологии) | 5000 |
Г19-2 | A16.20.008 | Биопсия шейки матки хирургическим методом
(без стоимости гистологии) | 4000 |
Г19 | A16.20.008 | Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель биопсия) (без стоимости гистологии) | 6000 |
Г22 | А 03.20.001 | Кольпоскопия простая | 1200 |
Г22-1 | А 03.20.001 | Кольпоскопия расширенная | 1600 |
Г24 | А 05.30.001 | Кардиотокография плода (КТГ) | 1000 |
Г25 | А 05.30.001 | Кардиотокография плода (КТГ при многоплодной беременности) | 1500 |
Г83 | А 11.20.005 | Тест на беременность | 300 |
Г84 | А 11.20.005 | Тест на подтекание околоплодных вод | 600 |
Гистероскопия |
Г27 | А 03.20.003 | Гистероскопия (офисная Versascope, Johnson & Johnson диагностическая, без стоимости анестезии) | 10500 |
Г29 | А 03.20.003 | Гистероскопия (хирургическая, Johnson&Johnson, 1 категория сложности, без стоимости анестезии) | 14000 |
Г31 | А 03.20.003 | Гистероскопия (хирургическая Johnson&Johnson, 2 категория сложности, без стоимости анестезии) | 17500 |
Г28 | А 03.20.003 | Гистероскопия (хирургическая KARL STORZ ,1 категория сложности, без стоимости анестезии, гистологии) | 12000 |
Г30 | А 03.20.003 | Гистероскопия (хирургическая KARL STORZ, 2 категория сложности, без стоимости анестезии, гистологии) | 16000 |
Г32 | А 03.20.003 | Гистероскопия (хирургическая KARL STORZ, 3 категория сложности, без стоимости анестезии, гистологии) | 20000 |
ГР1 | А 03.20.003 | Гистерорезектоскопия 1 категории сложности | 18000 |
ГР2 | А 03.20.003 | Гистерорезектоскопия 2 категории сложности | 25000 |
ГР3 | А 03.20.003 | Гистерорезектоскопия 3 категории сложности | 32000 |
Эстетическая гинекология |
Г33-1 | А 11.01.003 | Интимный плазмолифтинг 1 сеанс, 1 пробирка | 2800 |
Г33 | А 11.01.003 | Интимный плазмолифтинг (PRP) 1 пробирка | 7000 |
Г34 | А 11.01.003 | Интимный плазмолифтинг (PRP) 2 пробирка | 12000 |
Г35 | А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (лечение гинекологических заболеваний, Revi Reform,за 1 мл.) | 15700 |
Г36 | А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (лечение гинекологических заболеваний, Revi Reform, за 4 мл) | 56000 |
Г37 | А 11.01.013 | Введение искусств.наполнит.(Увеличение точки G, Reneall Secret Life, за 1 мл) | 17000 |
Г38 | А 11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. (Интимная контурная пластика, Reneall Secret Life, за 1 мл) | 16500 |
Г39 | А 11.01.013 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (введение филлера высокой плотности, Reneall ProActive, 2 мл) | 22500 |
Аутоплазменная терапия |
ГП1 | А 11.01.013 | Шейка матки 1 сеанс 2 пробирки | 5000 |
ГП2 | А 11.01.013 | Шейка матки 5 сеансов 2 пробирки | 20000 |
ГП3 | А 11.01.013 | Шейка матки 1 сеанс 3 пробирки | 7000 |
ГП4 | А 11.01.013 | Шейка матки 5 сеансов 3 пробирки | 30000 |
ГП5 | А 11.01.013 | Влагалище 1 сеанс 2 пробирки | 8000 |
ГП6 | А 11.01.013 | Влагалище 5 сеансов 2 пробирки | 35000 |
ГП7 | А 11.01.013 | Влагалище 1 сеанс 3 пробирки | 11000 |
ГП8 | А 11.01.013 | Влагалище 5 сеансов 3 пробирки | 50000 |
ГП9 | А 11.01.013 | Внутриматочно 1 сеанс 2 пробирки | 12000 |
ГП10 | А 11.01.013 | Внутриматочно 5 сеансов 2 пробирки | 50000 |
ГП11 | А 11.01.013 | Внутриматочно 1 сеанс 3 пробирки | 16000 |
Лазерное лечение |
Г87 | А 16.20.014 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (Лазерное омоложение влагалища) | 21000 |
Г88 | А 16.20.014 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (Лазерное омоложение влагалища + наружные половые органы) | 30000 |
Эстетическая (хирургическая) гинекология |
Г55 | А 16.20.067 | Пластика влагалища передняя (передняя кольпоррафия | |
Г55-1 | А 16.20.067 | 1 категории сложности | 32000 |
Г55-2 | А 16.20.067 | 2 категории сложности | 35000 |
Г55-3 | А 16.20.067 | 3 категории сложности | 40000 |
Г56 | А 16.20.067 | Пластика влагалища задняя (задняя кольпоперинеоррафия) | |
Г56-1 | А 16.20.067 | 1 категории сложности | 32000 |
Г56-2 | А 16.20.067 | 2 категории сложности | 35000 |
Г56-3 | А 16.20.067 | 3 категории сложности | 45000 |
Г47 | А 16.20.067 | Пластика шейки матки (операция Эммета) | 28000 |
Г46 | A22.20.005 | Удаление кисты влагалища | 20000 |
Г40 | А 16.20.067 | Резекция малых половых губ (лабиопластика) | 32000 |
Г41 | А 16.20.067 | Резекция больших половых губ | 30000 |
Г15 | А 16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 3000 |
Г48 | А 03.20.003 | Рассечение перегородки влагалища | 12000 |
Г53 | А 03.20.003 | Наложение швов на шейку матки | 8000 |
Г54 | А 03.20.003 | Наложение шва на промежность, влагалище | 8500 |
Г43 | А 16.20.017 | Хирургическая дефлорация (рассечение девственной плевы) | 16000 |
Г43-1 | А16.20.018 | Рассечение капюшона клитора | 14000 |
Г44 | А 16.20.060 | Восстановление девственной плевы (гименопластика краткосрочная) | 17000 |
Г45 | А 16.20.061 | Восстановление девственной плевы (гименопластика трехслойная) | 30000 |
Г57 | А 16.20.014 | Нитевой лифтинг промежности вагинальными нитями (перинеопластика) включая стоимость нитей | 57000 |
Г49 | А 16.20.065 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (без стоимости гистологии) | 14500 |
Г50 | А 16.20.065 | Удаление полипа цервикального канала с выскабливанием (без стоимости гистологии) | 12000 |
Г51 | А 16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов (полипэктомия) | 7200 |
Г52 | А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
(бартолиновой железы, мягких тканей) | 7000 |
Г52-1 | А16.01.012 | Удаление кисты бартолиновой железы | 12000 |
Г59 | А 16.20.014 | Удаление лигатурной гранулемы 1 кат. сложности | 6000 |
Г60 | А 16.20.014 | Удаление лигатурной гранулемы 2 кат. сложности | 13500 |
Г61 | А 16.20.014 | Удаление инородного тела из влагалища 1 категории | 3500 |
Г62 | А 16.20.014 | Удаление инородного тела из влагалища 2 категории | 5500 |
Г63 | А 16.20.014 | Удаление инородного тела из влагалища 3 категории | 8500 |
Лечение недержания мочи |
Г64 | А 16.20.80 | Слинговая операция при недержании мочи (без стоимости синтетической петли TОT) | 35000 |
Г65 | А 16.20.80 | Слинговая операция при недержании мочи (включая стоимость синтетической петли TОT) | 47000 |
Г66 | А 11.01.012 | Введение искусственных имплантатов под уретру (введение филлера высокой плотности, Reneal ProActive, 2 мл) | 22500 |
Г67 | А 11.01.012 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (введение ботулотоксина типа А, стоимость за ед.) | 120 |
Ведение беременности |
Г72 | В 01.001.004 | Ведение беременности 1-3 триместр | 69000 |
Г72.1 | В 01.001.004 | Ведение беременности 1-3 триместр (Минуллина Н.К.) | 78000 |
Г73 | В 01.001.004 | 1 триместр | 21000 |
Г73.1 | В 01.001.004 | 1 триместр (Минуллина Н.К.) | 25000 |
Г74 | В 01.001.004 | 2 триместр | 17000 |
Г74.1 | В 01.001.004 | 2 триместр (Минуллина Н.К.) | 20000 |
Г75 | В 01.001.004 | 3 триместр | 35000 |
Г75.1 | В 01.001.004 | 3 триместр (Минуллина Н.К.) | 40000 |
Г76 | В 01.001.004 | Ведение беременности по VIP программе (1-3 триместр) | 79000 |
Г77 | В 01.001.004 | 1 триместр | 25000 |
Г77.1 | В 01.001.004 | 1 триместр (Минуллина Н.К.) | 28000 |
Г78 | В 01.001.004 | 2 триместр | 20000 |
Г78.1 | В 01.001.004 | 2 триместр (Минуллина Н.К.) | 23000 |
Г79 | В 01.001.004 | 3 триместр | 38000 |
Г79.1 | В 01.001.004 | 3 триместр (Минуллина Н.К.) | 43000 |
Амбулаторное лечение |
Г80 | A11.01.002 | Ранний токсикоз беременных 5 дней | 7000 |
Г81 | A11.01.002 | Фетоплацентарная недостаточность 10 дней | 15000 |
Г82 | A11.01.002 | Воспалительные заболевания органов малого таза 10 дней | 18000 |
Мэл1 | A11.01.002 | Подкожное введение препарата Мэлсмон,
1 ампула, 1 сеанс | 5000 |
Мэл2 | A11.01.002 | Подкожное введение препарата Мэлсмон,
2 ампулы, 1 сеанс | 7000 |
Мэл3 | A11.01.002 | Подкожное введение препарата Мэлсмон,
3 ампулы, 1 сеанс | 9000 |
Мэл4 | A11.01.002 | Подкожное введение препарата Мэлсмон,
1 ампула, 10 сеансов | 45000 |
Мэл5 | A11.01.002 | Подкожное введение препарата Мэлсмон,
2 ампулы, 10 сеансов | 63000 |
Г89 | A11.01.002 | Лечение вагинизма препаратом Ботокс | 30000 |
Лапароскопические операции |
ЛП-1 | А 11.20.006 | Лапароскопическая операция (диагностическая) | 44000 |
ЛП-1 | А 11.20.006 | Лапароскопическая операция (удаление труб, удаление кисты яичника, рассечение спаек, коагуляция очагов эндометриоза (малые формы), стерилизация) | 54000 |
ЛП-1 | А 11.20.006 | Лапароскопическая операция (экстирпация матки, ампутация матки, удаление миоматозных узлов, иссечение инфильтративных форм эндометриоза) | 64000 |
ЛП-1 | А 11.20.006 | Лапароскопическая операция (экстирпация матки, ампутация матки, удаление миоматозных узлов, иссечение инфильтративных форм эндометриоза) | 74000 |
Лапаротомные операции |
ЛП-7 | A16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) без придатков | 53700 |
ЛП-7.1 | A16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками | 65000 |
ЛП-8 | A16.20.012 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 59900 |
ЛП-8.1 | А16.20.011 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками | 79900 |
ЛП-9 | A16.20.001.001 | Удаление кисты (кистом) яичника односторонняя | 46000 |
ЛП-9.1 | A16.20.001.001 | Удаление кисты (кистом) яичника двухсторонняя | 52000 |
ЛП-10 | A16.20.041 | Стерилизация маточных труб | 45000 |
ЛП-11 | A16.20.035 | Консервативная миомэктомия (вылущение миоматозных узлов) | 74500 |
ЛП-4 | A16.20.041 | Иссечение эндометриоидного очага, 1 степень | 70000 |
ЛП-5 | A16.20.041 | Иссечение эндометриоидного очага, 2 степень | 75000 |
ЛП-6 | A16.20.041 | Иссечение эндометриоидного очага, 3 степень | 80000 |
ЛП-12 | A16.20.041 | Эндометриоз рубца, 1 степень | 25000 |
ЛП-12.1 | A16.20.041 | Эндометриоз рубца, 2 степень | 28000 |
ЛП-12.2 | A16.20.041 | Эндометриоз рубца, 3 степень | 30000 |
Влагалищные операции |
ВО-1 | A16.20.014 | Влагалищная ампутация матки | 56000 |
ВО-2 | A16.20.014 | Влагалищная ампутация матки с придатками | 58500 |
ВО-3 | A16.20.012 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 59000 |
ВО-4 | A16.20.014 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками 1 категории | 60000 |
ВО-5 | A16.20.014 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками 2 категории | 68500 |
ВО-6 | A16.20.014 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками 3 категории | 80000 |
ВО-7 | A16.20.039 | Метропластика 1 категории (пластика рубца на матке) | 70000 |
ВО-8 | A16.20.039 | Метропластика 2 категории (пластика рубца на матке) | 85000 |
ВО-9 | A16.20.039 | Метропластика 3 категории (пластика рубца на матке) | 100000 |
ВО-10 | A16.20.095 | Манчестерская операция | 75000 |
ВО-11 | A16.20.014 | Экстирпация шейки матки | 45000 |
ВО-12 | A16.20.095 | Консервативная миомэктомия шейки матки (1 степень) | 65000 |
ВО-13 | A16.20.095 | Консервативная миомэктомия шейки матки (2 степень) | 74500 |