ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ (ул. Тельмана, 23)
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| ПР 2 | В01.057.003 | Первичный прием пластического хирурга, Кузнецова Ж.И. (к.м.н.) | 3000 |
| ПР 14 | В01.001.002 | Повторный прием пластического хирурга, Кузнецова Ж.И.(к.м.н.) | 1500 |
| ПР 47 | В01.047.001 | Первичный прием пластического хирурга, Жаруллов Д.А. | 2000 |
| ПР 30 | В01.047.001 | Повторный прием пластического хирурга, Жаруллов Д.А. | 1000 |
| ПР 7 | В01.001.001.1 | Первичный прием акушера-гинеколога, Минуллина Н.К., (к.м.н., доцент) | 5000 |
| ПР 16 | В01.043.002 | Повторный прием акушера-гинеколога, Минуллина Н.К., (к.м.н., доцент) | 3000 |
| ПР 22 | В01.001.001.1 | Первичный прием акушера-гинеколога, Журавлева В.И. (к.м.н., доцент) | 4500 |
| ПР 23 | В01.043.002 | Повторный прием акушера-гинеколога, Журавлева В.И. (к.м.н., доцент) | 3000 |
| ПР 5 | Первичный прием акушер-гинеколога, Гарифуллова Ю.В. (к.м.н.) | 4000 | |
| ПР 24 | Повторный прием акушер-гинеколога, Гарифуллова Ю.В. (к.м.н.) | 3000 | |
| ПР 27 | В01.057.003 | Первичный прием акушера-гинеколога, Галимьянова Э.И. (к.м.н.) | 4000 |
| ПР 28 | В01.001.001.2 | Повторный прием акушера-гинеколога, Галимьянова Э.И. (к.м.н.) | 3000 |
| ПР 6 | В01.001.001.1 | Первичный прием акушера-гинеколога, Лемешко О.Р. | 3500 |
| ПР 25 | В01.043.002 | Повторный прием акушера-гинеколога, Лемешко О.Р. | 2500 |
| ПР 31 | В01.057.003 | Первичный прием акушера-гинеколога, Сафиуллина Э.Р. | 3000 |
| ПР 31-1 | В01.001.001.2 | Повторный прием акушера-гинеколога, Сафиуллина Э.Р. | 2000 |
| ПР 26 | В01.057.003 | Первичный прием маммолога, онколога, Маннанов Р.Ф. | 3000 |
| ПР 26.1 | В01.057.003 | Повторный прием маммолога, онколога, Маннанов Р.Ф. | 1800 |
| ПР 8 | В01.043.001 | Первичный прием флеболога, Ларионов М.В. (к.м.н.) | 2000 |
| ПР 12 | В01.047.001 | Повторный прием флеболога, Ларионов М.В. (к.м.н) | 1000 |
| ПР 10 | В01.047.001 | Первичный прием уролога, Ложкин Д.В. | 3000 |
| ПР 10-1 | В01.047.001 | Повторный прием уролога, Ложкин Д.В. | 2000 |
| ПР 20 | В01.047.001 | Первичный прием эндокринолога, Зянгирова С.Т. | 4000 |
| ПР 26 | В01.047.001 | Повторный прием эндокринолога, Зянгирова С.Т. | 2500 |
| ПР 53 | В01.047.001 | Первичный прием дерматолога-косметолога, Насыбуллина Л.Р. | 3500 |
| ПР 54 | В01.047.001 | Повторный прием дерматолога-косметолога, Насыбуллина Л.Р. | 2500 |
| ПР 51 | В01.047.001 | Первичный прием дерматолога-косметолога, Напалкова Е.В. | 3000 |
| ПР 52 | В01.047.001 | Повторный прием дерматолога-косметолога, Напалкова Е.В. | 1800 |
| ПР 55 | В01.047.001 | Первичный прием дерматолога-косметолога, Сенченкова Т.С. | 3000 |
| ПР 56 | В01.047.001 | Повторный прием дерматолога-косметолога, Сенченкова Т.С. | 1800 |
| ПР 9 | В01.047.001 | Первичный прием акушер-гинеколога, врача интегративной медицины, Фаттахова А.Р. | 6500 |
| ПР-9-1 | В01.047.001 | Повторный прием акушер-гинеколога, врача интегративной медицины, Фаттахова А.Р. | 6500 |
| ПР 29 | В01.047.001 | Консультация врача анестезиолога | 2000 |
| ПР 11.3 | В01.047.001 | Первичный прием терапевта, Багаутдинова Р.Л. | 2500 |
| ПР 11.4 | В01.047.001 | Повторный прием терапевта, Багаутдинова Р.Л. | 1500 |
| ПР 19 | В01.047.001 | Консультация приглашённого специалиста VIP приём | 8 000 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ (ул. Акчулпан, 2А)
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| ПР 47 | В01.047.001 | Первичный прием пластического хирурга, Жаруллов Д.А. | 2000 |
| ПР 30 | В01.047.001 | Повторный прием пластического хирурга, Жаруллов Д.А. | 1000 |
| ПР 7 | В01.001.001.1 | Первичный прием акушера-гинеколога, Минуллина Н.К., (к.м.н., доцент) | 5000 |
| ПР 16 | В01.043.002 | Повторный прием акушера-гинеколога, Минуллина Н.К., (к.м.н., доцент) | 3000 |
| ПР 57 | В01.001.001.1 | Первичный прием акушера-гинеколога, Гаязова Ф.С. | 3000 |
| ПР 57.1 | В01.043.002 | Повторный прием акушера-гинеколога, Гаязова Ф.С. | 1800 |
| ПР 77 | В01.057.003 | Первичный прием акушера-гинеколога, Темралиева Р.Б. | 3500 |
| ПР 78 | В01.001.001.2 | Повторный прием акушера-гинеколога, Темралиева Р.Б. | 2000 |
| ПР 33 | В01.047.001 | Первичный прием сосудистого хирурга, флеболога, Гибадуллина Г.Р | 2000 |
| ПР 34 | В01.047.001 | Повторный прием сосудистого хирурга, флеболога, Гибадуллина Г.Р | 1000 |
| ПР 35 | В01.047.001 | Первичный прием сосудистого хирурга, флеболога, Гайфулов А.Х. | 2000 |
| ПР 36 | В01.047.001 | Повторный прием сосудистого хирурга, флеболога, Гайфулов А.Х. | 1000 |
| ПР-10.1 | В01.047.001 | Первичный прием уролога, Власов В.Н. | 2000 |
| ПР-10.1.2 | В01.047.001 | Повторный прием уролога, Власов В.Н. | 1000 |
| ПР-10.2 | В01.047.001 | Первичный прием уролога, Муниров Р.Ю. | 3200 |
| ПР-10.2.1 | В01.047.001 | Повторный прием уролога, Муниров Р.Ю. | 2000 |
| ПР 10.3 | В01.047.001 | Первичный прием уролога, Янгуразов М.В. | 2600 |
| ПР 10.3.1 | В01.047.001 | Повторный прием уролога, Янгуразов М.В. | 1800 |
| ПР 55 | В01.047.001 | Первичный прием дерматолога-косметолога, Сенченкова Т.С. | 3000 |
| ПР 56 | В01.047.001 | Повторный прием дерматолога-косметолога, Сенченкова Т.С. | 1800 |
| ПР 37 | В01.047.001 | Первичный прием дерматоонколога, Галиаскарова Л.Р. | 3500 |
| ПР 38 | В01.047.001 | Повторный прием дерматоонколога, Галиаскарова Л.Р. | 2500 |
| ПР 39 | В01.047.001 | Первичный прием дерматолога, озонотерапевта, Харитонова Ю.Р. | 2000 |
| ПР 40 | В01.047.001 | Повторный прием дерматолога, озонотерапевта, Харитонова Ю.Р. | 1000 |
| ПР 46 | В01.047.001 | Первичный прием психотерапевта, психиатра, Миндубаев И.В. | 6500 |
| КОЛ-1 | В01.047.001 | Первичный прием колопроктолога, Самерханова Г.Д. | 3500 |
| КОЛ-2 | В01.047.001 | Повторный прием колопроктолога, Самерханова Г.Д. | 2000 |
| КОЛ-31 | В01.047.001 | Первичный прием колопроктолога, онколога Шакиров Р.Р. | 4000 |
| КОЛ-32 | В01.047.001 | Повторный прием колопроктолога, онколога Шакиров Р.Р. | 2000 |
| КОЛ-41 | Первичный прием колопроктолога, Галимзянов С.Р. | 3000 | |
| КОЛ-41.1 | Повторный прием колопроктолога, Галимзянов С.Р. | 2000 | |
| ПР 29 | В01.047.001 | Консультация анестезиолога | 2000 |
| ПР 19 | В01.047.001 | Консультация приглашённого специалиста VIP приём | 8 000 |