ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ — ОПЕРАТОР КУЗНЕЦОВА Ж.И.
МАММОПЛАСТИКА
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| УВЕЛИЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | |||
| 5601 | A16.20.085.002 | Маммопластика подгрудным (субмаммарным) доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 180 000 |
| 5602 | A16.20.085.006 | Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 190 000 |
| 5604 | A16.20.085.004 | Маммопластика подмышечным (трансаксилярным) доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 200 000 |
| 5603 | A16.20.085 | Маммопластика комбинированная с периареолярной пексией | 200 000 |
| 5603.1 | A16.20.085 | Маммопластика комбинированная с вертикальной пексией | 290 000 |
| 5615 | A16.20.085 | Маммопластика повторная (реэндопротезирование) | 250 000 |
| 5615.1 | A16.20.085 | Маммопластика повторная (реэндопротезирование с пексией) | 310 000 |
| 5616 | A16.01.036.001 | Пластика подкожно жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг молочной железы: увеличение на 1 размер, включена липосакция 1 зоны (липосакция более 1 зоны оплачивается отдельно)* | 250000 |
| 5611 | A16.20.086 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (за 1 ареолу) | 50 000 |
| 5611.1 | A16.20.086 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (за 1 ареолу осложненное) | 70 000 |
| ПОДТЯЖКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | |||
| 5607 | A16.20.085.010 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (Периареолярная мастопексия с пликацией молочной железы)* | 180 000 |
| 5608 | A16.20.085.011 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (Мастопексия: подтяжка молочных желез вертикальным методом)* | 220 000 |
| 5609 | A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным «Т» (Мастопексия: подтяжка молочных желез «Т» методом)* | 270 000 |
| УМЕНЬШЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | |||
| 5605 | А16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата (1 сторона) ** | 70 000 |
| 5606 | А16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата (2 стороны) ** | 130 000 |
| 5610 | A16.20.085.008 | Маммопластика уменьшающая (мамморедукция) 1 степень сложности | 290 000 |
| A16.20.085.008 | Маммопластика уменьшающая (мамморедукция) 2 степень сложности | 320 000 | |
| 5610.1 | A16.20.085.008 | Маммопластика уменьшающая (мамморедукция) при гигантомастии | 400 000 |
| КОРРЕКЦИЯ ИСТИННОЙ ГИНЕКОМАСТИИ | |||
| 5612 | А16.21.027 | Коррекция истинной гинекомастии 1 категория (удаление молочных желез у мужчин при гинекомастии)* | 150 000 |
| 5613 | А16.21.027 | Коррекция истинной гинекомастии 2 категория (удаление молочных желез у мужчин при гинекомастии)* | 190 000 |
| 5614 | А16.21.027 | Коррекция ложной гинекомастии | 150 000 |
| Импланты круглые (Дж) | 110 000-130 000 |
| Импланты анатомической формы (Дж) | 135 000-160 000 |
| Койко-день (РКБ) | 4 500 |
| Койко-день (КОРЛ) | 7 880 |
| Наркоз общий (РКБ) | 30 200 |
| Наркоз общий (КОРЛ) продолжительность опер. 2 часа | 29 320 |
| Доп. час анестезии | 5 340 |
| Компрессионное белье (Дж)+чулки | 7 000-15 000 |
| Перевязка после пластических операций (Дж) | 1 200 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ВЕК — ОПЕРАТОР КУЗНЕЦОВА Ж.И.
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| ПЛАСТИКА ВЕРХНИХ ВЕК | |||
| Эх-1 | A16.26.111.001 | Пластика верхних век классическим методом с миопексией — 1 степень сложности, оператор Кузнецова Ж.И. (Чрескожный доступ, классический метод) | 80 000 |
| Эх-1.1 | A16.26.111.001 | Пластика верхних век классическим методом с миопексией — 2 степень сложности, оператор Кузнецова Ж.И. (Чрескожный доступ, классический метод) | 100 000 |
| 5618 | А16.26.111.001 | Пластика верхних век классическим методом — одно веко, оператор Кузнецова Ж.И. (Чрескожный доступ, классический метод — одно веко)* | 45 000 |
| ПЛАСТИКА НИЖНИХ ВЕК | |||
| 5619 | A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (с устранением жировых грыж), оператор Кузнецова Ж.И. | 100 000 |
| 5620 | A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (с устранением жировых грыж) — одно веко*, оператор Кузнецова Ж.И. | 58 000 |
| 5621 | A16.26.111.007 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в «слезную борозду», оператор Кузнецова Ж.И. | 110 000 |
| 5622 | A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом, оператор Кузнецова Ж.И. | 80 000 |
| 5626 | A16.26.111.006 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом (без устранения грыж, с кантопексией), оператор Кузнецова Ж.И. | 100 000 |
| 5628 | А16.26.111.007 | Пластика нижних век с одномоментным лифтингом средней зоны лица, оператор Кузнецова Ж.И. | 150 000 |
| ВНУТРИКОЖНАЯ КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | |||
| 5629 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Хирургический лифтинг хвоста бровей по линии роста волос — 1 степень сложности*, оператор Кузнецова Ж.И. | 50 000 |
| 5630 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Хирургический лифтинг хвоста бровей по линии роста волос — 2 степень сложности*, оператор Кузнецова Ж.И. | 70 000 |
АБДОМИНОПЛАСТИКА — ОПЕРАТОР КУЗНЕЦОВА Ж.И.
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 5631 | A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика), оператор Кузнецова Ж.И. (1 степень сложности — миниабдоминопластика, без транспозиции пупка) | 160000 |
| 5632 | A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика), оператор Кузнецова Ж.И. (2 степень сложности — с транспозицией пупка, пластикой мышц) | 250000 |
| 5633 | A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика), оператор Кузнецова Ж.И. (3 степень сложности — с резекцией лоскута более 1000г) | 300000 |
| 5660 | А16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота (1 стадия), оператор Кузнецова Ж.И. | 75000 |
| 5667 | А16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота (2 стадия), оператор Кузнецова Ж.И. | 100000 |
ЛИПОСАКЦИЯ — ОПЕРАТОР КУЗНЕЦОВА Ж.И.
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 5634 | A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, оператор Кузнецова Ж.И. (Липосакция 1 зоны (размером с ладонь), тело — 1 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень) | 40000 |
| 5635 | A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, оператор Кузнецова Ж.И. (Липосакция 1 зоны (размером с ладонь), тело — 2 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень) | 70000 |
| 5636 | A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, оператор Кузнецова Ж.И. (Липосакция вдовьего горба) | 60000 |
| 5639 | A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, оператор Кузнецова Ж.И. (Липосакция фланков спины) | 160000 |
| 5640 | A16.01.034.001 | Бодиконтуринг (липосакция + липофилинг), оператор Кузнецова Ж.И. | 350000 |
| 5640.1 | A16.01.034.001 | Бодиконтуринг (липосакция + липофилинг), оператор Кузнецова Ж.И. | 480000 |
ЛИПОФИЛИНГ- ОПЕРАТОР КУЗНЕЦОВА Ж.И.
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 5643 | А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг): 1 зона — лицо, за 1 мл (при повторной коррекции ) | 3500 |
| 5644 | А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг): 1 зона — тело, до 30мл) | 32000 |
| 5645 | А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг): 1 зона — тело, более 30 мл 1степени сложности) | 65000 |
| 5646 | А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг): 1 зона — тело, более 30 мл 2степени сложности) | 75000 |
| 5647 | А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг): 1 зона — тело, более 30 мл 3степени сложности) | 88000 |
ФЕЙСЛИФТИНГ — ОПЕРАТОР КУЗНЕЦОВА Ж.И.
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 5648 | А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки, оператор Кузнецова Ж.И. (Хирургическая подтяжка нижних 2/3 лица SMAS с заушными разрезами +медиальная и латеральная платизмопластика) — 1 степень сложности | 260000 |
| 5649 | А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки, оператор Кузнецова Ж.И. (Хирургическая подтяжка нижних 2/3 лица SMAS с заушными разрезами + медиальная и латеральная платизмопластика) — 2 степень сложности | 300000 |
| 5650 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика, оператор Кузнецова Ж.И. (Фронто-темпоральный лифтинг лобно-височной области классическим методом) | 120000 |
| 5651 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика, оператор Кузнецова Ж.И. (Фронто-темпоральный лифтинг лобно-височной области эндоскопическим методом) | 200000 |
| 5652 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (Классический лифтинг лба), оператор Кузнецова Ж.И. | 100000 |
| 5659 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (Темпоральный лифтинг лица с возможностью операции под местной анестезией), оператор Кузнецова Ж.И. | 180000 |
| 5674 | А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки, оператор Кузнецова Ж.И. (Эндоскопическая подтяжка верхней трети и средней трети лица) | 320000 |
| 5675 | А16.30.058.008 | Пластика мягких тканей передних отделов шеи (Омоложение шеи, платизмопластика), оператор Кузнецова Ж.И. | 80000 |
| 5676 | А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки, оператор Кузнецова Ж.И. (Пластическая операция в области подбородка или щеки с коротким рубцом; хирургическая подтяжка нижней трети лица SMAS) | 180000 |
| 5677 | А16.03.012 | Внутрикожная контурная пластика (подтяжка средней трети части лица, cheek-лифтинг) SOOF-лифтинг, оператор Кузнецова Ж.И. | 130 000 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ — ОПЕРАТОР КУЗНЕЦОВА Ж.И.
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 5653 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: скуловая область, подбородок, нижняя челюсть (без стоимости импланта) | 100000 |
| 5654 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: протезирование голени (без стоимости импланта) — 1 степени сложности | 150000 |
| 5654.1 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани протезирование голени (без стоимости импланта) — 2 степени сложности | 210 000 |
| 5655 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: пластика ягодиц (без стоимости импланта) | 200000 |
| 5690 | А16.01.026 | Пластика ягодиц (уменьшение, подтяжка) | 250000 |
| 5657 | А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки: удаление комков Биша, оператор Кузнецова Ж.И. | 90000 |
| 5661 | A16.30.028.002 | Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка | 70000 |
| 5662 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: подтяжка кожи в области бедер | 150000 |
| 5663 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: подтяжка кожи в области бедер и ягодиц | 200000 |
| 5664 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: подтяжка кожи рук | 140000 |
| 5678 | А16.07.061 | Хейлопластика: коррекция верхней губы, оператор Кузнецова Ж.И. | 80000 |
| 5679 | А16.03.012 | Корнер Лифтинг (пластика уголков рта), оператор Кузнецова Ж.И. | 50000 |
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ — ОПЕРАТОР ЖАРУЛЛОВ Д.А.
РИНОПЛАСТИКА — ПЛАСТИКА НОСА (ОПЕРАТОР ЖАРУЛЛОВ Д.А.)
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Р-1 | А 16.08.008 | Пластика носа: закрытая ринопластика, 1 степень сложности | 140000 |
| Р-2 | А 16.08.008 | Пластика носа: закрытая ринопластика, 2 степень сложности | 175000 |
| Р-12 | А 16.08.008 | Пластика носа: риносептопластика, 1 степень сложности | 200000 |
| Р-13 | А 16.08.008 | Пластика носа: риносептопластика, 2 степень сложности | 260000 |
| Р-9 | А 16.08.008 | Пластика носа: коррекция крыльев носа | 40000 |
| Р-10 | А 16.08.008 | Пластика носа: удаление ринофимы, 1 степень сложности | 30000 |
| Р-14 | А 16.08.008 | Пластика носа: удаление ринофимы, 2 степень сложности | 60000 |
ОТОПЛАСТИКА — ОПЕРАТОР ЖАРУЛЛОВ Д.А.
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| О-1 | A16.25.024 | Аурикулопластика (отопластика) — 1 анатомическая область (пластика одной ушной раковины) | 20000 |
| О-2 | A16.25.024 | Аурикулопластика (отопластика) — 2 анатомические области (пластика двух ушных раковин) | 45000 |
| О-3 | A16.25.024 | Аурикулопластика — 1 анатомическая область (пластика мочки) | 6000 |
| О-4 | А 16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины, 1 степень сложности (Аутодермопластика (пересадка кожи) до 3см) | 20000 |
| О-5 | А 16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины 2 степень сложности (Аутодермопластика (пересадка кожи) до 10см) | 40000 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ВЕК — ОПЕРАТОР ЖАРУЛЛОВ Д.А.
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| ПЛАСТИКА ВЕРХНИХ ВЕК | |||
| Эх-2 | A16.26.111.001 | Пластика верхних век классическим методом, оператор Жаруллов Д.А. (Чрескожный доступ, классический метод) | 40000 |
| 5618.1 | А16.26.111.001 | Пластика верхних век классическим методом — одно веко, оператор Жаруллов Д.А. (Чрескожный доступ, классический метод — одно веко)* | 25000 |
| ПЛАСТИКА НИЖНИХ ВЕК | |||
| 5619.1 | A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута, оператор Жаруллов Д.А. (с устранением жировых грыж) | 50000 |
| Эх-10 | A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута — одно веко, оператор Жаруллов Д.А. (с устранением жировых грыж, одно веко)* | 25000 |
| 5625 | A16.26.111.007 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в «слезную борозду», оператор Жаруллов Д.А. | 55000 |
| Эх-9 | A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом, оператор Жаруллов Д.А. | 40000 |
| 5623 | A16.26.111.006 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом без устранения грыж с кантопексией, оператор Жаруллов Д.А. | 30000 |
| 5624 | А16.26.111.007 | Пластика нижних век с одномоментным лифтингом средней зоны лица, оператор Жаруллов Д.А. | 70000 |
| ВНУТРИКОЖНАЯ КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | |||
| 5629.1 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: Хирургический лифтинг хвоста бровей по линии роста волос — 1 степень сложности*, оператор Жаруллов Д.А. | 25000 |
| 5630.1 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: Хирургический лифтинг хвоста бровей по линии роста волос — 2 степень сложности*, оператор Жаруллов Д.А. | 32000 |
АБДОМИНОПЛАСТИКА — ОПЕРАТОР ЖАРУЛЛОВ Д.А.
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 5631.1 | A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика), оператор Жаруллов Д.А. (1 степень сложности — миниабдоминопластика, без транспозиции пупка) | 110 000 |
| 5632.1 | A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика), оператор Жаруллов Д.А. (2 степень сложности — с транспозицией пупка, пластикой мышц) | 170 000 |
| 5633.1 | A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика), оператор Жаруллов Д.А. (3 степень сложности — с резекцией лоскута более 1000г) | 210 000 |
| 5665 | А16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота (1 стадия), оператор Жаруллов Д.А. | 55 000 |
| 5666 | А16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота (2 стадия), оператор Жаруллов Д.А. | 100 000 |
ЛИПОСАКЦИЯ — ОПЕРАТОР ЖАРУЛЛОВ Д.А.
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 4126 | A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, оператор Жаруллов Д.А. (Липосакция 1 зоны (размером с ладонь), тело — 1 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень) | 30000 |
| 4126.1 | A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, оператор Жаруллов Д.А. (Липосакция 1 зоны (размером с ладонь), тело — 2 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень) | 42000 |
| 5636.1 | A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, оператор Жаруллов Д.А. (Липосакция вдовьего горба) | 42000 |
| 5637 | A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, оператор Жаруллов Д.А. (Липосакция фланков спины) | 70 000 |
| 5638 | A16.01.034.001 | Бодиконтуринг (липосакция + липофилинг), оператор Жаруллов Д.А. | 240000 |
ЛИПОФИЛИНГ — ОПЕРАТОР ЖАРУЛЛОВ Д.А.
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 5643 | А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг): 1 зона — лицо, за 1 мл) (Липофилинг при повторной коррекции ) | 3500 |
| 5644 | А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг): 1 зона — тело, до 30мл) | 32000 |
| 5645 | А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг): 1 зона — тело, более 30 мл 1степени сложности) | 65000 |
| 5646 | А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг): 1 зона — тело, более 30 мл 2степени сложности) | 75000 |
| 5647 | А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг): 1 зона — тело, более 30 мл 3степени сложности) | 88000 |
ЛАЗЕРНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Л-1 | Липолиз подподбородочной области 1 степени | 40000 | |
| Л-2 | Липолиз подподбородочной области 2 степень | 50000 | |
| Л-3 | Липолиз нижней трети лица (брылей) | 50000 | |
| Л-5 | Липолиз липомы (1 зона) | 30000 | |
| Л-7 | Липолиз вдовьего горба при совмещенной методике 1 степени | 50000 | |
| Л-8 | Липолиз вдовьего горба при совмещенной методике 2 степени | 70000 | |
| СКИДКИ | Более 2-х зон -5% | ||
| Более 4-х зон -10% | |||
ФЕЙСЛИФТИНГ — ОПЕРАТОР ЖАРУЛЛОВ Д.А.
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 5650.1 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Фронто-темпоральный лифтинг лобно-височной области классическим методом, оператор Жаруллов Д.А. | 90000 |
| 5652.1 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. (Классический лифтинг лба), оператор Жаруллов Д.А. | 70000 |
| 5675.1 | А16.30.058.008 | Пластика мягких тканей передних отделов шеи. (Омоложение шеи, платизмопластика), оператор Жаруллов Д.А. | 60000 |
| 5676.1 | А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки. (Хирургическая подтяжка нижней трети лица SMAS, с коротким рубцом), оператор Жаруллов Д.А. | 120000 |
| 5680.1 | А16.03.012 | Внутрикожная контурная пластика. (Хирургическая подтяжка средней трети лица, cheek-лифтинг) SOOF-лифтинг, оператор Жаруллов Д.А. | 60000 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ — ОПЕРАТОР ЖАРУЛЛОВ Д.А.
| № | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 5657.1 | А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки: удаление комков Биша, оператор Жаруллов Д.А. | 50000 |
| 5678.1 | А16.07.061 | Хейлопластика: коррекция верхней губы, оператор Жаруллов Д.А. | 35000 |
BODY TITE/ FACE TITE
| БТ 1.1 | A16.01.034 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (аппарат Body Tite, радиочастотный метод): липосакция 1 зоны (тело) | 40000 |
| БТ 1.2 | А16.01.034 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (аппарат Body Tite, радиочастотный метод): липосакция 1 зоны (тело) от 2-4 зон, 1 зона | 35000 |
| БТ 1.3 | A16.01.034 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (аппарат Body Tite, радиочастотный метод): липосакция 1 зоны (тело) от 5 зон, 1 зона | 30000 |
| БТ 2.1 | Радиочастотный инвазивный лифтинг – Face Tite (лицо), 1 зона: подтяжка кожи лица (нижняя треть лица с подчелюстной зоной) | 60000 | |
| БТ 2.2 | Радиочастотный инвазивный лифтинг – Face Tite (лицо), 1 зона: подтяжка кожи лица (нижняя треть лица+шея) | 75000 | |