Пластические операции проводятся в отделении пластической хирургии ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»
Маммопластика
№ | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
В01.057.003 | Консультация пластического хирурга к.м.н. первичная | 2000 |
В01.057.004 | Консультация пластического хирурга к.м.н. повторная | 1000 |
A16.20.085.001 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза (субмаммарный доступ)* | 110000 |
A16.20.085.001 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза (с извлечением и последующей заменой, субмаммарный доступ)* | 150000 |
A16.20.085.005 | Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза* | 130000 |
A16.20.085.005 | Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза (с извлечением и последующей заменой)* | 170000 |
A16.20.085 | Маммопластика одномоментно с периареолярной пексией* | 180000 |
A16.20.085.003 | Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза (аксиллярный доступ, эндоскопия)* | 150000 |
А16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата (1 сторона)** | 60000 |
A16.20.085.010 | Периареолярная мастопексия с пликацией молочной железы * | 70000 |
A16.20.085.011 | Мастопексия (подтяжка молочных желез вертикальным методом)* | 90000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (подтяжка молочных желез «Т» методом)* | 120000 |
A16.20.085.008 | Маммопластика уменьшающая (мамморедукция), с применением вертикального доступа* | 150000 |
A16.20.086 | Мастопексия (пластика ареолы или полулунная мастопексия)* | 40000 |
А16.21.027 | Удаление молочных желез у мужчин при гинекомастии, 1 категория* | 30000 |
А16.21.027 | Удаление молочных желез у мужчин при гинекомастии, 2 категория* | 45000 |
А16.21.027 | Коррекция ложной гинекомастии | 64000 |
A16.20.085 | Маммопластика повторная (реэндопротезирование молочных желез)* | 200000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг молочной железы, увеличение на 1 размер. Пластика подкожно жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (без стоимости липосакции)* | 250000 |
Импланты круглые (Дж). (Стоимость от) | 80000 | |
Импланты анатомической формы (Дж). (Стоимость от) | 100000 | |
Койко-день (Стоимость от) | 3500 | |
Наркоз общий | 30200 | |
Компрессионное белье (Дж) + чулки (Стоимость от) | 7000 | |
Перевязка после пластических операций (Дж) | 1000 |
Эстетическая хирургия век
A16.26.111.001 | Пластика верхних век чрескожным доступом (классический метод), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 50000 |
A16.26.111.001 | Пластика верхних век чрескожным доступом (классический метод), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 25000 |
A16.26.111.001 | Пластика верхних век чрескожным доступом (классический метод, 2 категория), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 30000 |
А16.26.111.001 | Пластика верхних век чрескожным доступом (классический метод, одно веко* | 25000 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (с устранением жировых грыж), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 60000 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (с устранением жировых грыж, 1 категория), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 35000 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (с устранением жировых грыж, 2 категория), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 40000 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (с устранением жировых грыж, одно веко)* | 28000 |
A16.26.111.007 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в «слезную борозду» | 70000 |
A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 50000 |
A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 30000 |
A16.26.111.006 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом без устранения грыж с кантопексией | 40000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (хирургический лифтинг хвоста бровей по линии роста волос, 1 степень сложности)*, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 30000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (хирургический лифтинг хвоста бровей по линии роста волос, 1 степень сложности)*, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 20000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (хирургический лифтинг хвоста бровей по линии роста волос, 2 степень сложности)*) оператор Кузнецова Ж.И. | 40000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (Внутрикожная контурная пластика (хирургический лифтинг хвоста бровей по линии роста волос 2 степень сложности)*, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 30000 |
Ринопластика — Пластика носа
Р-1 | А 16.08.008 | Закрытая ринопластика, 1 категория | 125000 |
Р-2 | А 16.08.008 | Закрытая ринопластика, 2 категория | 175000 |
Р-3 | А 16.08.008 | Исправление кончика носа, 1 категория | 40000 |
Р-4 | А 16.08.008 | Исправление кончика носа, 2 категория | 60000 |
Р-5 | A16.08.013 | Септопластика. Исправление деформации перегородки носа | 35000 |
Р-6 | А 16.08.008 | Открытая ринопластика без остеотомии | 120000 |
Р-7 | А 16.08.008 | Открытая ринопластика с остеотомией | 140000 |
Р-8 | А 16.08.008 | Исправление горбинки носа | 55000 |
Р-9 | А 16.08.008 | Крылья носа | 12000 |
Р-10 | А 16.08.008 | Закрытая ринопластика, 1 категория, крылья носа | 137000 |
Р-10 | А 16.08.008 | Ринофима* (*Делает только Азманов Александр Михайлович) | 20000 |
Р-11 | А 16.08.008 | Вторичная (реконструктивная) пластика носа | 190000 |
Отопластика
О-1 | A16.25.024 | Аурикулопластика (1 анатомическая области, пластика одной ушной раковины) | 15000 |
О-2 | A16.25.024 | Аурикулопластика (2 анатомические области, пластика двух ушных раковин) | 25000 |
О-3 | A16.25.024 | Аурикулопластика (1 анатомическая область, пластика мочки | 6000 |
О-4 | А 16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины, 1 категория. Аутодермопластика (пересадка кожи) до 3 см | 20000 |
О-5 | А 16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины, 2 категория. Аутодермопластика (пересадка кожи) до 10 см | 40000 |
Абдоминопластика
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) 1 степени сложности (миниабдоминопластика, без транспозиции пупка), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 90000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) 1 степени сложности, 1 категория (миниабдоминопластика, без транспозиции пупка), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 50000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) 1 степени сложности, 2 категория (миниабдоминопластика, без транспозиции пупка), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 70000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика, 2 степени сложности, с транспозицией пупка, пластикой мышц), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 180000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика, 2 степени сложности, с транспозицией пупка, пластикой мышц), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 130000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика, 3 степени сложности с резекцией лоскута более 1000 г), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 220000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика, 3 степени сложности с резекцией лоскута более 1000 г), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 150000 |
А16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота, 1 стадия | 50000 |
А16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота, 2 стадия | 100000 |
Липосакция
A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации 1 зона (размером с ладонь), тело 1 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 32000 |
A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации 1 зона (размером с ладонь), тело 1 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 20000 |
A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации 1 зона (размером с ладонь), тело 3 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень) | 60000 |
A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (вдовий горб), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 42000 |
A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (вдовий горб), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 32000 |
A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации фланков спины | 100 000 |
A16.01.034.001 | Бодиконтуринг (липосакция + липофилинг) | 350000 |
Лазерная липосакция
Л-1 | Липолиз подподбородочной области, 1 степени | 20000 | |
Л-2 | Липолиз подподбородочной области, 2 степени | 32000 | |
Липолиз нижней трети лица (брылей) | 42000 | ||
Л-5 | Липолиз липомы (1 зона) | 30000 | |
Л-7 | Липолиз вдовьего горба при совмещенной методике, 1 степени | 40000 | |
Л-8 | Липолиз вдовьего горба при совмещенной методике, 2 степени | 60000 | |
скидки | Более 2-х зон -5% | ||
Более 4-х зон -10% |
Липофилинг
А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира при повторной коррекции (липофилинг), 1 зона лицо, за 1 мл | 3500 |
А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг), 1 зона тело, до 30 мл | 32000 |
А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг), 1 зона тело, более 30 мл, 1 степени сложности | 65000 |
А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг), 1 зона тело, более 30 мл, 2 степени сложности | 75000 |
А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг), 1 зона тело, более 30 мл, 3 степени сложности | 88000 |
Фейслифтинг
А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки (хирургическая подтяжка нижних 2/3 лица SMAS с заушными разрезами + медиальная и латеральная платизмопластика), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 260000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (фронто-темпоральный лифтинг лобно-височной области классическим методом), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 120000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (фронто-темпоральный лифтинг лобно-височной области классическим методом), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 90000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (фронто-темпоральный лифтинг лобно-височной области эндоскопическим методом), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 200000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Классический лифтинг лба, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 100000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Классический лифтинг лба, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 60000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Темпоральный лифтинг лица с возможностью операции под местной анестезией оператор Кузнецова Ж.И. | 180000 |
А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки (эндоскопическая подтяжка верхней трети и средней трети лица) | 320000 |
А16.30.058.008 | Пластика мягких тканей передних отделов шеи (Омоложение шеи, платизмопластика), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 80000 |
А16.30.058.008 | Пластика мягких тканей передних отделов шеи (Омоложение шеи, платизмопластика), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 60000 |
А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки с коротким рубцом (хирургическая подтяжка нижней трети лица SMAS), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 180000 |
А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки с коротким рубцом (хирургическая подтяжка нижней трети лица SMAS), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 120000 |
Эстетическая хирургия
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (скуловая область, подбородок, нижняя челюсть) | 40000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (протезирование голени, без стоимости импланта) | 55000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (пластика ягодиц, без стоимости импланта) | 90000 |
А16.03.012 | Удаление комков Биша (Пластическая операция в области лица: подбородка или щеки), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 70000 |
А16.03.012 | Удаление комков Биша (Пластическая операция в области лица: подбородка или щеки), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 30000 |
A16.30.028.002 | Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка | 35000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (подтяжка кожи в области бедер) | 80000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (подтяжка кожи в области бедер и ягодиц) | 120000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (подтяжка кожи рук) | 110000 |
А16.07.061 | Хейлопластика (коррекция верхней губы), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 40000 |
А16.07.061 | Хейлопластика (коррекция верхней губы), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 25000 |
Протезирование
П-1 | Протезирование голени (без стоимости импланта) | 80000 |
П-2 | Пластика ягодиц: увеличение (без стоимости импланта) | 110000 |
П-3 | Пластика ягодиц: уменьшение, подтяжка | 140000 |