Пластические операции проводятся в отделении пластической хирургии ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»
№ | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
В01.057.003 | Консультация пластического хирурга к.м.н. первичная | 2000 |
В01.057.004 | Консультация пластического хирурга к.м.н. повторная | 1000 |
A16.20.085.001 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза (субмаммарный доступ) | 110000 |
A16.20.085.005 | Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза | 130000 |
A16.20.085.0013 | Маммопластика одномоментно с периареолярной пексией | 180000 |
A16.20.085.003 | Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза (аксиллярный доступ, эндоскопия) | 150000 |
A16.20.085.010 | Периареолярная мастопексия с пликацией молочной железы | 70000 |
A16.20.085.011 | Мастопексия (подтяжка молочных желез вертикальным методом) | 90000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (подтяжка молочных желез «Т» методом) | 120000 |
A16.20.085.008 | Маммопластика уменьшающая (мамморедукция) | 150000 |
A16.20.085.014 | Маммопластика (пластика ареолы или полулунная мастопексия) | 40000 |
А16.21.027 | Удаление молочных желез у мужчин (при гинекомастии) | 60000 |
A16.20.085.015 | Маммопластика повторная (реэндопротезирование молочных желез) | 200000 |
A16.01.036.001 | Пластика подкожно жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг молочной железы увеличение на 1 размер (без стоимости липосакции) | 250000 |
Импланты круглые (Дж) | 90000 | |
Импланты анатомической формы (Дж) | 105000 | |
Койко-день | 3500 | |
Наркоз общий | 30200 | |
Компрессионное белье (Дж)+чулки | 7000 | |
Перевязка после пластических операций (Дж) | 1000 |
№ | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.26.111.001 | Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 30000 |
A16.26.111.002 | Пластика верхних век (с устранением жировых грыж с миопексией) | 50000 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (с устранением жировых грыж) | 40000 |
A16.26.111.006 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кантопексией | 40000 |
A16.26.111.007 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в «слезную борозду» | 60000 |
A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | 40000 |
*стоимость указана без учета стоимости пребывания в стационаре, наркоза и прочих услуг
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Р-1 | А 16.08.008 | Закрытая ринопластика | 150000 |
Р-2 | А 16.08.008 | Исправление деформации перегородки носа | 35000 |
Р-3 | А 16.08.008 | Открытая ринопластика без остеотомии | 120000 |
Р-4 | А 16.08.008 | Открытая ринопластика с остеотомией | 160000 |
Р-5 | А 16.08.008 | Исправление горбинки носа | 55000 |
Р-6 | А 16.08.008 | Крылья носа | 12000 |
Р-7 | А 16.08.008 | Ринофима | 20000 |
Р-8 | А 16.08.008 | Вторичная (реконструктивная) пластика носа | 190000 |
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
О-1 | А 16.25.021 | Аурикопластика – 1 анатомическая области (отопластика – пластика одной ушной раковины) | 30000 |
О-2 | А 16.25.021 | Аурикопластика – 2 анатомические области (отопластика – пластика двух ушных раковин) | 45000 |
О-3 | А 16.25.021 | Аурикопластика – 1 анатомическая область (пластика мочки) | 10000 |
О-4 | А 16.25.021 | Аутодермопластика (пересадка кожи) до 3см | 18000 |
О-5 | А 16.25.021 | Аутодермопластика (пересадка кожи) до 10см | 30000 |
О-6 | А 16.25.021 | Пластика дефектов местными тканями | 40000 |
№ | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.30.008.1 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) 1степени сложности (миниабдоминопластика) | 60000 |
A16.30.008.2 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) 2степени сложности | 150000 |
A16.30.008.3 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) 3степени сложности с резекцией лоскута более 1кг. | 200000 |
№ | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.01.034.001.1 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации 1 зона (размером с ладонь) тело 1 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень) | 32000 |
A16.01.034.001.2 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации 1 зона (размером с ладонь) тело 2 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень) | 40000 |
A16.01.034.001.3 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации 1 зона (размером с ладонь) тело 3 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень) | 60000 |
A16.01.034.001.4 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации вдовий горб | 32000 |
A16.01.034.001.5 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации фланков спины 1 степени сложности | 60000 |
A16.01.034.001.6 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации фланков спины 2 степени сложности | 80000 |
A16.01.034.001.7 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации фланков спины 3 степени сложности | 100000 |
A16.01.034.001.8 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации область плеч | 90000 |
A16.01.034.001.9 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации ягодиц | 160000 |
№ | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
А16.01.036.001.1 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 1 зона лицо за 1 мл | 3500 |
А16.01.036.001.2 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 1 зона тело до 30 мл | 32000 |
А16.01.036.001.3 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 1 зона тело более 30 мл 1 степени сложности | 65000 |
А16.01.036.001.4 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 1 зона тело более 30 мл 2 степени сложности | 75000 |
А16.01.036.001.5 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 1 зона тело более 30 мл 3 степени сложности | 88000 |
№ | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
А16.01.026.1 | Внутрикожная контурная пластика (фронто-темпоральный лифтинг лобно-височная области классическим методом) | 120000 |
А16.01.026.2 | Внутрикожная контурная пластика (фронто-темпоральный лифтинг лобно-височная области эндоскопическим методом) | 200000 |
А16.03.012.1 | Пластическая операция в области подбородка или щеки (эндоскопическая подтяжка средней трети лица через доступ нижнего века, без стоимости фиксаторов) | 320000 |
А16.03.012.2 | Пластическая операция в области подбородка или щеки (хирургическая подтяжка нижней трети лица SMAS) | 180000 |
А16.01.026.3 | Внутрикожная контурная пластика (подтяжка лица и шеи, фейслифтинг/спейслифтинг) | 260000 |
Фиксатор Endotine 1 шт. | 40000 |
№ | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
П-1 | Протезирование голени (без стоимости импланта) | 80000 |
П-2 | Пластика ягодиц: увеличение (без стоимости импланта) | 110000 |
П-3 | Пластика ягодиц: уменьшение, подтяжка | 140000 |
№ | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
Л-1 | Липолиз лица 1 зона (ладошка) 1 степень | 15000 |
Л-2 | Липолиз лица 1 зона (ладошка) 2 степень | 20000 |
Л-3 | Липолиз подбородка 1 степень | 15000 |
Л-4 | Липолиз подбородка 2 степень | 20000 |
Л-5 | Липолиз тела (1 зона) 1 степень | 15000 |
Л-6 | Липолиз тела (1 зона) 2 степень | 20000 |
Л-7 | Липолиз вдовьего горба при совмещенной методике | 35000 |
Л-8 | Липолиз вдовьего горба при совмещенной методике | 40000 |
скидки | Более 2-х зон -5% | |
Более 4-х зон -10% |