№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
ПР 9 | В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–рефлексотерапевта первичный | 1600 |
МАС-24 | А21.23.002 | Комплексное лечение рефлексотерапевта (1,5ч) | 5000 |
МАС-1 | А21.23.002 | Кинезиотейп — пластырь | 1000 |
МАС-22 | А21.23.002 | Аурикулорефлексотерапия | 2500 |
МАС-25 | А21.23.002 | Аурикулорефлексотерапия (с серебряной серьгой) | 5000 |
МАС-3 | А21.08.001 | Рефлексотерапия (иглоукалывание, точечный массаж, баночный массаж) 30мин. | 3000 |
МАС-4 | А21.08.001 | Рефлексотерапия (иглоукалывание, точечный массаж, баночный массаж) 60мин. | 4500 |
МАС-26 | А21.23.002 | Капилярное кровопускание с постановкой банок | 2500 |
МАС-16 | А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси в рефлексотерапии — 1 зона | 1300 |
МАС-17 | А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси в рефлексотерапии — 2 зоны | 2000 |
МАС-18 | А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси в рефлексотерапии — 3 зоны | 3000 |
МАС-19 | А20.30.024.008 | Озонорефлексотерапия — 1 процедура | 4500 |
МАС-20 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственного препарата «Гиалуформ мезолифт» по акупунктурным точкам, 1 процедура | 6500 |
МАС-21 | A11.01.003 | Подкожное введение лекарственных препаратов (фармакопунктурное, без стоимости препарата) | 1000 |
МАС-23 | А21.23.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Цель-Т, Цискус, Траумель) | 2500 |
МАС-8 | А21.23.002 | Рефлексотерапия с витосомальным комплексом, 5 мл (Гиалрипайер) | 4500 |
*При единовременной оплате курса или проведение процедур за один сеанс:
№ | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
МАС-9 | В/венная инъекция препаратом «Лаенек», 1 амп. | 5000 |
МАС-10 | В/венная инъекция препаратом «Лаенек», 2 амп. | 6500 |
МАС-11 | В/венная инъекция препаратом «Лаенек», 3 амп. | 9000 |
№ | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
МАС-12 | 2 минуты | 200 |
МАС-13 | 4 минуты (-10%) | 360 |
МАС-14 | 8 минут (-15%) | 680 |
МАС-15 | 10 минут (-20%) | 800 |
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
ПЛ-1 | А11.01.010 | Плазмолифтинг, 1 пробирка | 5000 |
ПЛ-2 | А11.01.010 | Плазмолифтинг, 2 пробирка | 9000 |
ПЛ-3 | А11.01.010 | Плазмолифтинг, 3 пробирка | 14000 |
ПЛ-7 | А11.01.010 | Плазмолифтинг PRP (богатая тромбоцитами плазма) 1 процедура (10мл) | 6000 |
ПЛ-4 | А11.01.010 | Плазмолифтинг PRP (богатая тромбоцитами плазма) 1 процедура (20мл) | 7600 |
ПЛ-5 | А11.01.010 | Плазмолифтинг PRP (богатая тромбоцитами плазма) 2 процедуры (20мл) | 13600 |
ПЛ-6 | А11.01.010 | Плазмолифтинг PRP (богатая тромбоцитами плазма) 3 процедуры (20мл) | 19400 |