ФОТОТЕРАПИЯ КОЖИ, ФОТООМОЛОЖЕНИЕ (IPL ТЕРАПИЯ, LIMELIGHT) |
КУ-1 | А20.01.005 | Фототерапия кожи: лицо (IPL, LimeLight,фотоомоложение), 1-я процедура | 18000 |
КУ-1.1 | А20.01.005 | Фототерапия кожи: лицо (IPL, LimeLight,фотоомоложение), 2-я процедура | 16000 |
КУ-1.2 | А20.01.005 | Фототерапия кожи: лицо (IPL, LimeLight, фотоомоложение), 3-я процедура | 15000 |
КУ-1.3 | А20.01.005 | Фототерапия кожи: лицо (IPL, LimeLight, фотоомоложение), 4-я процедура | 14000 |
КУ-2 | А20.01.005 | Фототерапия кожи: лоб (IPL, LimeLight, фотоомоложение) | 5000 |
КУ-2.1 | А20.01.005 | Фототерапия кожи: щеки (IPL, LimeLight, фотоомоложение) | 10000 |
КУ-2.2 | А20.01.005 | Фототерапия кожи: подбородок (IPL, LimeLight, фотоомоложение) | 3000 |
КУ-3 | А20.01.005 | Фототерапия кожи: кисти рук (IPL, LimeLight, фотоомоложение), 1 кисть | 5000 |
КУ-4 | А20.01.005 | Фототерапия кожи: лицо + шея + декольте (IPL, LimeLight, фотоомоложение) | 25000 |
КУ-4.1 | А20.01.005 | Фототерапия кожи: шея (IPL, LimeLight, фотоомоложение) | 7000 |
КУ-4.2 | А20.01.005 | Фототерапия кожи: зона декольте (IPL, LimeLight, фотоомоложение) | 9000 |
КУ-5 | А20.01.005 | Фототерапия кожи: тело (IPL, LimeLight, фотоомоложение), 1 зона 10 кв.см. | 7000 |
КУ-11 | А20.01.005 | Фототерапия кожи (мелазма, хлоазма, гиперпигментация): за область 1-2 см2 (IPL, LimeLight) | 3000 |
КУ-11.1 | А20.01.005 | Фототерапия кожи (мелазма, хлоазма, гиперпигментация): за область 2-5 см2 (IPL, LimeLight) | 5000 |
КУ-11.2 | А20.01.005 | Фототерапия кожи (мелазма, хлоазма, гиперпигментация): за область 5-7 см2 (IPL, LimeLight) | 8000 |
КУ-11.3 | А20.01.005 | Фототерапия кожи (мелазма, хлоазма, гиперпигментация): за область 7-10 см2 (IPL, LimeLight) | 12000 |
ЛАЗЕРНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ТКАНИ КОЖИ |
КУ-6 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи: вульгарные бородавки, до 0,5 см | 2000 |
КУ-6.1 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи: вульгарные бородавки, более 0,5 см | 4000 |
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ПРИ СОСУДИСТЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ (IPL ТЕРАПИЯ, LIMELIGHT) |
КУ-7 | A22.12.005 | Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях (купероз, розацея, демодекоз, акне): лоб (IPL, LimeLight) | 4000 |
КУ-7.1 | A22.12.005 | Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях (купероз, розацея, демодекоз, акне): щеки (IPL, LimeLight) | 10000 |
КУ-7.2 | A22.12.005 | Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях (купероз, розацея, демодекоз, акне): подбородок (IPL, LimeLight) | 3000 |
КУ-7.3 | A22.12.005 | Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях (купероз, розацея, демодекоз, акне): нос (IPL, LimeLight) | 4000 |
КУ-7.4 | A22.12.005 | Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях (купероз, розацея, демодекоз, акне): носогубная область (IPL, LimeLight) | 7000 |
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ПРИ СОСУДИСТЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ (CUTERA VASCULAR) |
КУ-8 | A22.12.005 | Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях (Vascular): телеангиэктазии, винное пятно, за 1 см2 | 1000 |
КУ-9 | A22.12.005 | Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях (Vascular): нос | 5000 |
КУ-9.1 | A22.12.005 | Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях (Vascular): щеки | 10000 |
КУ-9.2 | A22.12.005 | Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях (Vascular): периорбитальная область | 7000 |
КУ-9.3 | A22.12.005 | Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях (Vascular): подбородок | 5000 |
КУ-10 | A22.12.005 | Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях (Vascular): точечная ангиома, за ед. | 400 |
КУ-10.1 | A22.12.005 | Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях (Vascular): точечная ангиома, за 10-20 ед. | 6000 |
КУ-10.2 | A22.12.005 | Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях (Vascular): точечная ангиома, за 10-20 ед. | 10000 |
КУ-10.3 | A22.12.005 | Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях (Vascular): точечная ангиома, за 20-40 ед. | 15000 |
Лазерное омоложение GENESIS |
КУ-12 | A22.12.005 | Губы, лазерное воздействие на ткани (омоложение) | 4400 |
КУ-13 | A22.12.005 | Декольте, лазерное воздействие на ткани (омоложение) | 12700 |
КУ-14 | A22.12.005 | Кисти рук, лазерное воздействие на ткани (омоложение) | 14300 |
КУ-15 | A22.12.005 | Лицо, лазерное воздействие на ткани (омоложение) | 20000 |
| | Шея, лазерное воздействие на ткани (омоложение) | 10000 |
КУ-15.1 | A22.12.005 | Лицо + Шея + Декольте, лазерное воздействие на ткани (омоложение) | 35000 |
КУ-16 | A22.12.005 | Лечение акне, постакне, розацеа, лазерное воздействие на ткани (все лицо) | 16500 |
КУ-16.1 | A22.12.005 | Лечение акне, постакне, розацеи, лазерное воздействие на ткани (половина лица) | 10000 |
КУ-17 | A22.12.005 | Лечение онихомикозов ногтей, лазерное воздействие на ткани | 13200 |
КУ-17.1 | A22.12.005 | Лечение онихомикозов ногтей (1 палец), лазерное воздействие на ткани | 5000 |
КУ-17.2 | A22.12.005 | Лечение онихомикозов ногтей (2 пальца), лазерное воздействие на ткани | 8300 |