Услуги пластической хирургии не могут быть дешевыми, поскольку профессиональные клиники высокого класса используют передовое оборудование, высококачественные материалы мировых производителей. Врачи клиники Джаннис дорожат своей репутацией, их богатый зарубежный опыт позволяет проводить операции без осложнений и каких-либо побочных эффектов!
Не стоит покупаться на обещания грандиозных скидок и экономичных цен.
Из чего складывается стоимость операции:
Не стоит покупаться на обещания грандиозных скидок и экономичных цен.
Все цены на услуги
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
ПР 1 | В01.047.001 | Первичный прием врача - специалиста высшей категории | 2000 |
ПР 13 | В01.057.001 | Повторный прием врача - специалиста высшей категории (косметолог, терапевт, уролог) | 1000 |
ПР 2 | В01.057.003 | Первичный прием пластического хирурга, Кузнецова Ж.И. (к.м.н.) | 2000 |
ПР 14 | В01.001.002 | Повторный прием пластического хирурга, Кузнецова Ж.И. (к.м.н.) | 1000 |
ПР 47 | Первичный прием пластического хирурга, Жаруллов Д.А. | 2000 | |
ПР 30 | Повторный прием пластического хирурга, Жаруллов Д.А. | 1000 | |
ПР 7 | В01.001.001.1 | Первичный прием врача акушера-гинеколога, Минуллина Н.К. (к.м.н., доцент) | 3200 |
ПР 16 | В01.043.002 | Повторный прием врача акушера-гинеколога, Минуллина Н.К. (к.м.н., доцент) | 2000 |
ПР 22 | В01.001.001.1 | Первичный прием врача акушера – гинеколога, Журавлева В.И. (к.м.н.) | 3000 |
ПР 23 | В01.043.002 | Повторный прием врача акушера-гинеколога к.м.н., доцент Журавлева В.И. | 2000 |
ПР 5 | В01.001.001.1 | Первичный прием врача акушера-гинеколога, Гарифуллова Ю.В. (к.м.н.) | 2600 |
ПР 24 | В01.001.001.2 | Повторный прием врача акушера-гинеколога, Гарифуллова Ю.В. (к.м.н.) | 1800 |
ПР 6 | В01.001.001.1 | Первичный прием врача акушера-гинеколога, Лемешко О.Р. | 2600 |
ПР 25 | В01.043.002 | Повторный прием врача акушера-гинеколога Лемешко О.Р. | 1300 |
ПР 27 | В01.057.003 | Первичный прием врача акушера-гинеколога, Галимьянова Э.И. (к.м.н.) | 2000 |
ПР 28 | В01.001.001.2 | Повторный прием врача акушера-гинеколога, Галимьянова Э.И. (к.м.н.) | 1000 |
ПР 3 | В01.057.003 | Первичный прием врача акушера-гинеколога, Кочнева А.В. | 2600 |
ПР 3-1 | В01.001.001.2 | Повторный прием врача акушера-гинеколога, Кочнева А.В. | 1300 |
ПР 8 | В01.043.001 | Первичный прием флеболога, Ларионов М.В. (к.м.н.) | 2000 |
ПР 12 | В01.047.001 | Повторный прием флеболога, Ларионов М.В. (к.м.н) | 1000 |
ПР 10 | В01.047.001 | Первичный прием уролога, Ложкин Д.В. | 2600 |
ПР 10-1 | В01.047.001 | Повторный прием уролога, Ложкин Д.В. | 1300 |
ПР 11 | В01.047.001 | Первичный прием ЛОРа, Покровская Е.М. (к.м.н.) | 3200 |
ПР 11-1 | В01.047.001 | Повторный прием ЛОРа, Покровская Е.М. (к.м.н.) | 2000 |
ПР 17 | В01.047.001 | Первичный прием кардиолога, Ялалетдинова А.Э (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 17-1 | В01.047.001 | Повторный прием кардиолога, Ялалетдинова А.Э (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
ПР 20 | В01.047.001 | Первичный прием эндокринолога, Зянгирова С.Т. | 3200 |
ПР 26 | В01.047.001 | Повторный прием врача-специалиста эндокринолога, Зянгирова С.Т. | 2000 |
ПР 53 | В01.047.001 | Первичный прием дерматолога-косметолога, Насыбуллина Л.Р. | 2000 |
ПР 54 | В01.047.001 | Повторный прием дерматолога-косметолога, Насыбуллина Л.Р. | 1000 |
ПР 51 | В01.047.001 | Первичный прием дерматолога-косметолога, Напалкова Е.В. | 2000 |
ПР 52 | В01.047.001 | Повторный прием дерматолога, косметолога, Напалкова Е.В. | 1000 |
ПР 49 | В01.047.001 | Первичный прием дерматолога, косметолога, Халиуллина Д.Р. | 2000 |
ПР 50 | В01.047.001 | Повторный прием дерматолога, косметолога, Халиуллина Д.Р. | 1000 |
ПР 55 | В01.047.001 | Первичный прием косметолога, Сенченкова Т.С. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 56 | В01.047.001 | Повторный прием косметолога, Сенченкова Т.С. (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
ПР 31 | В01.047.001 | Первичный прием эндокринолога, Орлова Л.Ф. (ул. Акчулпан, 2А) | 3200 |
ПР 32 | В01.047.001 | Повторный прием эндокринолога, Орлова Л.Ф. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР-29 | В01.047.001 | Консультация врача – анестезиолога | 1200 |
ПР 18 | В01.047.002 | Консультация по результатам анализов врача - специалиста | 500 |
ПР 19 | В01.047.001 | Консультация приглашённого специалиста, VIP приём | 5000 |
ПР 45 | В01.047.001 | Первичный прием гипнолога, психотерапевта, Миндубаев И.В. (ул. Акчулпан, 2А) | 5500 |
ПР 46 | В01.047.001 | Первичный прием психотерапевта, Кашкина Э.Т. (ул. Акчулпан, 2А) | 4500 |
ПР 33 | В01.047.001 | Первичный прием флеболога Гибадуллина Г.Р. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 34 | В01.047.001 | Повторный прием флеболога Гибадуллина Г.Р. (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
ПР 35 | В01.047.001 | Первичный прием флеболога, Гайфуллов А.Х. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 36 | В01.047.001 | Повторный прием флеболога, Гайфуллов А.Х. (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
ПР 39 | В01.047.001 | Первичный прием дерматолога, озонотерапевта, Харитонова Ю.Р. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 40 | В01.047.001 | Повторный прием дерматолога, озонотерапевта, Харитонова Ю.Р. (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
ПР 41 | В01.047.001 | Первичный прием дерматолога, Зиганшина Л.И. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 42 | В01.047.001 | Повторный прием дерматолога, Зиганшина Л.И. (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
ПР 37 | В01.047.001 | Первичный прием дерматоонколога, Галиаскарова Л.Р. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 38 | В01.047.001 | Повторный прием дерматоонколога, Галиаскарова Л.Р. (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
ПР 43 | В01.047.001 | Первичный прием акушера-гинеколога, Рачихина А.Н. (ул. Акчулпан, 2А) | 2600 |
ПР 44 | В01.047.001 | Повторный прием акушера-гинеколога, Рачихина А.Н. (ул. Акчулпан, 2А) | 1300 |
ПР 48 | В01.047.001 | Первичный прием акушера-гинеколога, Ташпулатова Ф.Р. (ул. Акчулпан, 2А) | 2600 |
ПР 48.2 | В01.047.001 | Повторный прием акушера-гинеколога Ташпулатова Ф.Р. (ул. Акчулпан, 2А) | 1300 |
КОЛ-1 | В01.047.001 | Первичный прием проктолога, Самерханова Г.Д. (ул. Акчулпан, 2А) | 3000 |
КОЛ-2 | В01.047.001 | Повторный прием проктолога, Самерханова Г.Д. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 9 | В01.047.001 | Первичный прием акушера-гинеколога, интегративной медицины, Фаттахова А.Р. | 4900 |
ПР-9-1 | В01.047.001 | Повторный прием акушера-гинеколога, интегративной медицины, Фаттахова А.Р. | 4900 |
ПР-10.1 | В01.047.001 | Первичный прием уролога, Власов В.Н. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР-10.1.2 | В01.047.001 | Повторный прием уролога, Власов В.Н. (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
ПР 11 | В01.047.001 | Первичный прием терапевта, Калимулина А.Е. (ул. Акчулпан, 2А) | 2300 |
ПР 11.1 | В01.047.001 | Первичный прием терапевта, Калимулина А.Е. (ул. Акчулпан, 2А) | 1300 |
*Повторный прием
Повторный считается прием, проведенный в течение одного месяца после первичной консультации при условии:
Пластические операции проводятся в отделении пластической хирургии ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»
Маммопластика
№ | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
В01.057.003 | Консультация пластического хирурга к.м.н. первичная | 2000 |
В01.057.004 | Консультация пластического хирурга к.м.н. повторная | 1000 |
A16.20.085.001 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза (субмаммарный доступ)* | 110000 |
A16.20.085.001 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза (с извлечением и последующей заменой, субмаммарный доступ)* | 150000 |
A16.20.085.005 | Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза* | 130000 |
A16.20.085.005 | Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза (с извлечением и последующей заменой)* | 170000 |
A16.20.085 | Маммопластика одномоментно с периареолярной пексией* | 180000 |
A16.20.085.003 | Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза (аксиллярный доступ, эндоскопия)* | 150000 |
А16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата (1 сторона)** | 60000 |
A16.20.085.010 | Периареолярная мастопексия с пликацией молочной железы * | 70000 |
A16.20.085.011 | Мастопексия (подтяжка молочных желез вертикальным методом)* | 90000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (подтяжка молочных желез «Т» методом)* | 120000 |
A16.20.085.008 | Маммопластика уменьшающая (мамморедукция), с применением вертикального доступа* | 150000 |
A16.20.086 | Мастопексия (пластика ареолы или полулунная мастопексия)* | 40000 |
А16.21.027 | Удаление молочных желез у мужчин при гинекомастии, 1 категория* | 30000 |
А16.21.027 | Удаление молочных желез у мужчин при гинекомастии, 2 категория* | 45000 |
А16.21.027 | Коррекция ложной гинекомастии | 64000 |
A16.20.085 | Маммопластика повторная (реэндопротезирование молочных желез)* | 200000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг молочной железы, увеличение на 1 размер. Пластика подкожно жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (без стоимости липосакции)* | 250000 |
Импланты круглые (Дж). (Стоимость от) | 80000 | |
Импланты анатомической формы (Дж). (Стоимость от) | 100000 | |
Койко-день (Стоимость от) | 3500 | |
Наркоз общий | 30200 | |
Компрессионное белье (Дж) + чулки (Стоимость от) | 7000 | |
Перевязка после пластических операций (Дж) | 1000 |
Эстетическая хирургия век
A16.26.111.001 | Пластика верхних век чрескожным доступом (классический метод), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 50000 |
A16.26.111.001 | Пластика верхних век чрескожным доступом (классический метод), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 25000 |
A16.26.111.001 | Пластика верхних век чрескожным доступом (классический метод, 2 категория), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 30000 |
А16.26.111.001 | Пластика верхних век чрескожным доступом (классический метод, одно веко* | 25000 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (с устранением жировых грыж), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 60000 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (с устранением жировых грыж, 1 категория), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 35000 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (с устранением жировых грыж, 2 категория), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 40000 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (с устранением жировых грыж, одно веко)* | 28000 |
A16.26.111.007 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в "слезную борозду" | 70000 |
A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 50000 |
A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 30000 |
A16.26.111.006 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом без устранения грыж с кантопексией | 40000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (хирургический лифтинг хвоста бровей по линии роста волос, 1 степень сложности)*, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 30000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (хирургический лифтинг хвоста бровей по линии роста волос, 1 степень сложности)*, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 20000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (хирургический лифтинг хвоста бровей по линии роста волос, 2 степень сложности)*) оператор Кузнецова Ж.И. | 40000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (Внутрикожная контурная пластика (хирургический лифтинг хвоста бровей по линии роста волос 2 степень сложности)*, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 30000 |
Ринопластика - Пластика носа
Р-1 | А 16.08.008 | Закрытая ринопластика, 1 категория | 125000 |
Р-2 | А 16.08.008 | Закрытая ринопластика, 2 категория | 175000 |
Р-3 | А 16.08.008 | Исправление кончика носа, 1 категория | 40000 |
Р-4 | А 16.08.008 | Исправление кончика носа, 2 категория | 60000 |
Р-5 | A16.08.013 | Септопластика. Исправление деформации перегородки носа | 35000 |
Р-6 | А 16.08.008 | Открытая ринопластика без остеотомии | 120000 |
Р-7 | А 16.08.008 | Открытая ринопластика с остеотомией | 140000 |
Р-8 | А 16.08.008 | Исправление горбинки носа | 55000 |
Р-9 | А 16.08.008 | Крылья носа | 12000 |
Р-10 | А 16.08.008 | Закрытая ринопластика, 1 категория, крылья носа | 137000 |
Р-10 | А 16.08.008 | Ринофима* (*Делает только Азманов Александр Михайлович) | 20000 |
Р-11 | А 16.08.008 | Вторичная (реконструктивная) пластика носа | 190000 |
Отопластика
О-1 | A16.25.024 | Аурикулопластика (1 анатомическая области, пластика одной ушной раковины) | 15000 |
О-2 | A16.25.024 | Аурикулопластика (2 анатомические области, пластика двух ушных раковин) | 25000 |
О-3 | A16.25.024 | Аурикулопластика (1 анатомическая область, пластика мочки | 6000 |
О-4 | А 16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины, 1 категория. Аутодермопластика (пересадка кожи) до 3 см | 20000 |
О-5 | А 16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины, 2 категория. Аутодермопластика (пересадка кожи) до 10 см | 40000 |
Абдоминопластика
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) 1 степени сложности (миниабдоминопластика, без транспозиции пупка), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 90000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) 1 степени сложности, 1 категория (миниабдоминопластика, без транспозиции пупка), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 50000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) 1 степени сложности, 2 категория (миниабдоминопластика, без транспозиции пупка), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 70000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика, 2 степени сложности, с транспозицией пупка, пластикой мышц), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 180000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика, 2 степени сложности, с транспозицией пупка, пластикой мышц), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 130000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика, 3 степени сложности с резекцией лоскута более 1000 г), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 220000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика, 3 степени сложности с резекцией лоскута более 1000 г), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 150000 |
А16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота, 1 стадия | 50000 |
А16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота, 2 стадия | 100000 |
Липосакция
A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации 1 зона (размером с ладонь), тело 1 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 32000 |
A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации 1 зона (размером с ладонь), тело 1 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 20000 |
A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации 1 зона (размером с ладонь), тело 3 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень) | 60000 |
A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (вдовий горб), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 42000 |
A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (вдовий горб), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 32000 |
A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации фланков спины | 100 000 |
A16.01.034.001 | Бодиконтуринг (липосакция + липофилинг) | 350000 |
Лазерная липосакция
Л-1 | Липолиз подподбородочной области, 1 степени | 20000 | |
Л-2 | Липолиз подподбородочной области, 2 степени | 32000 | |
Липолиз нижней трети лица (брылей) | 42000 | ||
Л-5 | Липолиз липомы (1 зона) | 30000 | |
Л-7 | Липолиз вдовьего горба при совмещенной методике, 1 степени | 40000 | |
Л-8 | Липолиз вдовьего горба при совмещенной методике, 2 степени | 60000 | |
скидки | Более 2-х зон -5% | ||
Более 4-х зон -10% |
Липофилинг
А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира при повторной коррекции (липофилинг), 1 зона лицо, за 1 мл | 3500 |
А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг), 1 зона тело, до 30 мл | 32000 |
А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг), 1 зона тело, более 30 мл, 1 степени сложности | 65000 |
А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг), 1 зона тело, более 30 мл, 2 степени сложности | 75000 |
А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг), 1 зона тело, более 30 мл, 3 степени сложности | 88000 |
Фейслифтинг
А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки (хирургическая подтяжка нижних 2/3 лица SMAS с заушными разрезами + медиальная и латеральная платизмопластика), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 260000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (фронто-темпоральный лифтинг лобно-височной области классическим методом), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 120000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (фронто-темпоральный лифтинг лобно-височной области классическим методом), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 90000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (фронто-темпоральный лифтинг лобно-височной области эндоскопическим методом), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 200000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Классический лифтинг лба, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 100000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Классический лифтинг лба, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 60000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Темпоральный лифтинг лица с возможностью операции под местной анестезией оператор Кузнецова Ж.И. | 180000 |
А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки (эндоскопическая подтяжка верхней трети и средней трети лица) | 320000 |
А16.30.058.008 | Пластика мягких тканей передних отделов шеи (Омоложение шеи, платизмопластика), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 80000 |
А16.30.058.008 | Пластика мягких тканей передних отделов шеи (Омоложение шеи, платизмопластика), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 60000 |
А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки с коротким рубцом (хирургическая подтяжка нижней трети лица SMAS), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 180000 |
А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки с коротким рубцом (хирургическая подтяжка нижней трети лица SMAS), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 120000 |
Эстетическая хирургия
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (скуловая область, подбородок, нижняя челюсть) | 40000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (протезирование голени, без стоимости импланта) | 55000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (пластика ягодиц, без стоимости импланта) | 90000 |
А16.03.012 | Удаление комков Биша (Пластическая операция в области лица: подбородка или щеки), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 70000 |
А16.03.012 | Удаление комков Биша (Пластическая операция в области лица: подбородка или щеки), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 30000 |
A16.30.028.002 | Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка | 35000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (подтяжка кожи в области бедер) | 80000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (подтяжка кожи в области бедер и ягодиц) | 120000 |
А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (подтяжка кожи рук) | 110000 |
А16.07.061 | Хейлопластика (коррекция верхней губы), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 40000 |
А16.07.061 | Хейлопластика (коррекция верхней губы), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 25000 |
Протезирование
П-1 | Протезирование голени (без стоимости импланта) | 80000 |
П-2 | Пластика ягодиц: увеличение (без стоимости импланта) | 110000 |
П-3 | Пластика ягодиц: уменьшение, подтяжка | 140000 |
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
С-1 | А11.01.003 | Cклеротерапия I степень сложности (микропенная) | 8000 |
А11.01.003 | Cклеротерапия I степень сложности (микропенная) врач к.м.н. | 10000 | |
С-2 | А11.01.003 | Cклеротерапия, II степень сложности (микропенная) | 10000 |
А11.01.003 | Cклеротерапия, II степень сложности (микропенная), врач к.м.н. | 12000 | |
С-3 | А11.01.003 | Склеротерапия под контролем УЗИ | 15000 |
С-4 | А16.12.006.001 | Удаление поверхностных вен нижних конечностей. Минифлебэктомия, I степень сложности | 16000 |
С-5 | А16.12.006.002 | Удаление поверхностных вен нижних конечностей. Минифлебэктомия, II степень сложности | 25000 |
С-6 | А22.12.003 | ЭВЛК (радиальный световод), I степень сложности | 44000 |
С-7 | А22.12.003 | ЭВЛК (радиальный световод), II степень сложности (возможно сочетание с минифлебэктомией или склеротерапией) | 49000 |
С-8 | А22.12.003 | ЭВЛК (радиальный световод), III степень сложности + минифлебэктомия + склеротерапия | 52000 |
С-9 | А22.12.003 | ЭВЛК (торцевой световод) + минифлебэктомия + склеротерапия | 30000 |
С-10 | А11.12.003 | Пункция синовиальной сумки сустава. Пункция кисты Бейкера под УЗИ контролем | 11000 |
А-15 | А15.12.002 | Сопровождение врача анестезиолога-реаниматолога при манипуляциях под местной анестезией | 1700 |
А-11 | B01.003.004.009 | Анестезия внутривенная препаратом «Пропофол» до 1 часа | 7500 |
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Х-1 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (Иссечение рубцов на лице, шее без кожной пластики) | 6000 |
Х-2 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (Иссечение рубцов на лице, шее без кожной пластики, более 3 см) | 12000 |
Х-3 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (Иссечение рубцов на теле без кожной пластики, до 3 см) | 5500 |
Х-4 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (Иссечение рубцов на теле без кожной пластики, более 3 см) | 11000 |
Х-6 | A16.01.031.003 | Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи с замещением дефекта реваскуляризированным лоскутом (Иссечение рубцов с местной кожной пластикой) | 30000 |
Х-8 | A16.01.031.001 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (Иссечение рубцов на теле с местной кожной пластикой) | 20000 |
Х-11 | A16.01.017 A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований кожи; подкожно-жировой клетчатки (липома, синовиома) на лице, до 1,0 см | 6000 |
Х-12 | A16.01.017 A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований кожи; подкожно-жировой клетчатки (липома, синовиома) на лице, более 1,0 см | 13000 |
X-13 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (атеромы, липомы, синовиомы, гигромы, ганглионы) на теле, до 1,0 см | 5000 |
Х-14 | A16.01.035 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (атеромы, липомы, синовиомы, гигромы, ганглионы) на теле, более 1,0 см | 10000 |
Х-15 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (иссечение фиброаденомы молочной железы) | 12000 |
Х-17 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула). Хирургическое лечение фурункула. | 5000 |
Х-18 | A16.01.021 | Удаление татуировки | 15000 |
Х-19 | A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (Хирургическое лечение грыж передней брюшной стенки, 1 степени сложности) | 30000 |
Х-19/1 | A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (Хирургическое лечение грыж передней брюшной стенки, 2 степени сложности) | 40000 |
Х-20 | Лазерное лечение щитовидной железы (метод ЛИТТ) | 15000 | |
Х-21 | A16.01.005 | Иссечение поражения кожи. Иссечение хирургическим методом БКР, до 1,5 см | 10000 |
№ | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
ПР 7 | В01.001.001 | Первичный прием врача акушер–гинеколога, к.м.н., доцент Минуллина Н.К. | 3200 |
ПР 16 | В01.001.001 | Повторный прием врача акушер–гинеколога, к.м.н., доцент Минуллина Н.К. | 1800 |
ПР 27 | В01.057.003 | Первичный прием врача акушера–гинеколога Галимьянова Э.И. (к.м.н.) | 2000 |
ПР 28 | В01.001.001.2 | Повторный прием врача акушера–гинеколога Галимьянова Э.И. (к.м.н.) | 1000 |
ПР 22 | В01.001.001 | Первичный прием врача акушер–гинеколога, к.м.н., доцент Журавлева В.И. | 3200 |
ПР 23 | В01.001.001 | Повторный прием врача акушер–гинеколога, к.м.н., доцент Журавлева В.И. | 1800 |
ПР 5 | В01.001.001 | Первичный прием врача акушера–гинеколога к.м.н. Гарифуллова Ю.В. | 2600 |
ПР 24 | В01.001.001 | Повторный прием врача акушер–гинеколога, к.м.н. Гарифуллова Ю.В. | 1800 |
ПР 6 | В01.001.001 | Первичный прием врача акушер–гинеколога Лемешко О.Р. | 2600 |
ПР 25 | В01.001.001 | Повторный прием врача акушер–гинеколога Лемешко О.Р. | 1300 |
ПР 3 | В01.001.001 | Первичный прием врача акушер–гинеколога Кочнева А.В. | 2600 |
ПР 26 | В01.001.001 | Повторный прием врача акушер–гинеколога Кочнева А.В. | 1300 |
Г1 | А 11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 4000 |
Г2 | А 11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (1 категории сложности) | 2500 |
Г3 | А 11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (2 категории сложности) | 4000 |
Г3-1 | А 11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (3 категории сложности) | 5000 |
Г4 | А 11.20.014 | Подкожное введение «Импланон», без стоимости контрацептива | 5000 |
Г5 | А 11.20.015 | Удаление контрацептивного средства «Импланон» | 2500 |
Г5-1 | А 11.20.015 | Удаление контрацептивного средства «Импланон» осложненное | 5500 |
Г5-2 | А 11.20.015 | Удаление контрацептивного средства «Импланон» осложненное с анестезией | 10500 |
Г5-3 | А 11.20.014 | Введение ВМС Мирена, Кайлина без стоимости спирали | 4500 |
Г5-4 | А 11.20.014 | Удаление ВМС Мирена, Кайлина без стоимости спирали осложненное с анестезией | 11000 |
Г6 | А 14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1200 |
Г7 | А 16.20.036.003 | Радиоволновая (лазерная) коагуляция шейки матки (от 1 см до 2 см) | 5500 |
Г8 | А 16.20.036.003 | Радиоволновая (лазерная) коагуляция шейки матки (более 2 см) | 6000 |
Г8-1 | А 16.20.036.003 | Радиоволновая (лазерная) коагуляция шейки матки (курс до полной эпитализации) | 15000 |
Г9 | А 16.20.036.001 | Радиоволновая конизация шейки матки (без стоимости анестезии и гистологии) | 20000 |
Г10 | A16.01.018 | Диатермопунктура наботовых кист, 1 ед. | 1200 |
Г11 | A16.01.018 | Диатермопунктура наботовых кист, 5 ед. | 4700 |
