Услуги пластической хирургии не могут быть дешевыми, поскольку профессиональные клиники высокого класса используют передовое оборудование, высококачественные материалы мировых производителей. Врачи клиники Джаннис дорожат своей репутацией, их богатый зарубежный опыт позволяет проводить операции без осложнений и каких-либо побочных эффектов!
Не стоит покупаться на обещания грандиозных скидок и экономичных цен.
Из чего складывается стоимость операции:
Не стоит покупаться на обещания грандиозных скидок и экономичных цен.
Все цены на услуги
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
ПР 2 | В01.057.003 | Первичный прием пластического хирурга, Кузнецова Ж.И. (к.м.н.) | 2000 |
ПР 14 | В01.001.002 | Повторный прием пластического хирурга, Кузнецова Ж.И. (к.м.н.) | 1000 |
ПР 47 | Первичный прием пластического хирурга, Жаруллов Д.А. | 2000 | |
ПР 30 | Повторный прием пластического хирурга, Жаруллов Д.А. | 1000 | |
ПР 7 | В01.001.001.1 | Первичный прием врача акушера-гинеколога, Минуллина Н.К. (к.м.н., доцент) | 3200 |
ПР 16 | В01.043.002 | Повторный прием врача акушера-гинеколога, Минуллина Н.К. (к.м.н., доцент) | 2000 |
ПР 22 | В01.001.001.1 | Первичный прием врача акушера – гинеколога, Журавлева В.И. (к.м.н.) | 3200 |
ПР 23 | В01.043.002 | Повторный прием врача акушера-гинеколога к.м.н., доцент Журавлева В.И. | 2000 |
ПР 5 | В01.001.001.1 | Первичный прием врача акушера-гинеколога, Гарифуллова Ю.В. (к.м.н.) | 2600 |
ПР 24 | В01.001.001.2 | Повторный прием врача акушера-гинеколога, Гарифуллова Ю.В. (к.м.н.) | 1800 |
ПР 6 | В01.001.001.1 | Первичный прием врача акушера-гинеколога, Лемешко О.Р. | 2600 |
ПР 25 | В01.043.002 | Повторный прием врача акушера-гинеколога Лемешко О.Р. | 1300 |
ПР 27 | В01.057.003 | Первичный прием врача акушера-гинеколога, Галимьянова Э.И. (к.м.н.) | 2000 |
ПР 28 | В01.001.001.2 | Повторный прием врача акушера-гинеколога, Галимьянова Э.И. (к.м.н.) | 1000 |
ПР 8 | В01.043.001 | Первичный прием флеболога, Ларионов М.В. (к.м.н.) | 2000 |
ПР 12 | В01.047.001 | Повторный прием флеболога, Ларионов М.В. (к.м.н) | 1000 |
ПР 10 | В01.047.001 | Первичный прием уролога, Ложкин Д.В. | 2600 |
ПР 10-1 | В01.047.001 | Повторный прием уролога, Ложкин Д.В. | 1300 |
ПР 11 | В01.047.001 | Первичный прием ЛОРа, Покровская Е.М. (к.м.н.) | 3200 |
ПР 11-1 | В01.047.001 | Повторный прием ЛОРа, Покровская Е.М. (к.м.н.) | 2000 |
ПР 17 | В01.047.001 | Первичный прием кардиолога, Ялалетдинова А.Э (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 17-1 | В01.047.001 | Повторный прием кардиолога, Ялалетдинова А.Э (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
ПР 20 | В01.047.001 | Первичный прием эндокринолога, Зянгирова С.Т. | 3200 |
ПР 26 | В01.047.001 | Повторный прием эндокринолога, Зянгирова С.Т. | 2000 |
ПР 53 | В01.047.001 | Первичный прием дерматолога-косметолога, Насыбуллина Л.Р. | 2000 |
ПР 54 | В01.047.001 | Повторный прием дерматолога-косметолога, Насыбуллина Л.Р. | 1000 |
ПР 51 | В01.047.001 | Первичный прием дерматолога-косметолога, Напалкова Е.В. | 2000 |
ПР 52 | В01.047.001 | Повторный прием дерматолога, косметолога, Напалкова Е.В. | 1000 |
ПР 49 | В01.047.001 | Первичный прием дерматолога, косметолога, Халиуллина Д.Р. | 2000 |
ПР 50 | В01.047.001 | Повторный прием дерматолога, косметолога, Халиуллина Д.Р. | 1000 |
ПР 55 | В01.047.001 | Первичный прием косметолога, Сенченкова Т.С. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 56 | В01.047.001 | Повторный прием косметолога, Сенченкова Т.С. (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
ПР 31 | В01.047.001 | Первичный прием эндокринолога, Орлова Л.Ф. (ул. Акчулпан, 2А) | 3200 |
ПР 32 | В01.047.001 | Повторный прием эндокринолога, Орлова Л.Ф. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР-29 | В01.047.001 | Консультация врача – анестезиолога | 1200 |
ПР 18 | В01.047.002 | Консультация по результатам анализов врача - специалиста | 500 |
ПР 19 | В01.047.001 | Консультация приглашённого специалиста, VIP приём | 5000 |
ПР 45 | В01.047.001 | Первичный прием гипнолога, психотерапевта, Миндубаев И.В. (ул. Акчулпан, 2А) | 5500 |
ПР 46 | В01.047.001 | Первичный прием психотерапевта, Кашкина Э.Т. (ул. Акчулпан, 2А) | 4500 |
ПР 33 | В01.047.001 | Первичный прием флеболога Гибадуллина Г.Р. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 34 | В01.047.001 | Повторный прием флеболога Гибадуллина Г.Р. (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
ПР 35 | В01.047.001 | Первичный прием флеболога, Гайфулов А.Х. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 36 | В01.047.001 | Повторный прием флеболога, Гайфулов А.Х. (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
ПР 39 | В01.047.001 | Первичный прием дерматолога, озонотерапевта, Харитонова Ю.Р. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 40 | В01.047.001 | Повторный прием дерматолога, озонотерапевта, Харитонова Ю.Р. (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
ПР 41 | В01.047.001 | Первичный прием дерматолога, Зиганшина Л.И. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 42 | В01.047.001 | Повторный прием дерматолога, Зиганшина Л.И. (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
ПР 37 | В01.047.001 | Первичный прием дерматоонколога, Галиаскарова Л.Р. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 38 | В01.047.001 | Повторный прием дерматоонколога, Галиаскарова Л.Р. (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
ПР 43 | В01.047.001 | Первичный прием акушера-гинеколога, Рачихина А.Н. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 44 | В01.047.001 | Повторный прием акушера-гинеколога, Рачихина А.Н. (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
ПР 48 | В01.047.001 | Первичный прием акушера-гинеколога, Ташпулатова Ф.Р. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 48.2 | В01.047.001 | Повторный прием акушера-гинеколога Ташпулатова Ф.Р. (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
КОЛ-1 | В01.047.001 | Первичный прием проктолога, Самерханова Г.Д. (ул. Акчулпан, 2А) | 3000 |
КОЛ-2 | В01.047.001 | Повторный прием проктолога, Самерханова Г.Д. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР 9 | В01.047.001 | Первичный прием акушера-гинеколога, врача интегративной медицины, Фаттахова А.Р. | 4900 |
ПР-9-1 | В01.047.001 | Повторный прием акушера-гинеколога, врача интегративной медицины, Фаттахова А.Р. | 4900 |
ПР-10.1 | В01.047.001 | Первичный прием уролога, Власов В.Н. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 |
ПР-10.1.2 | В01.047.001 | Повторный прием уролога, Власов В.Н. (ул. Акчулпан, 2А) | 1000 |
ПР-10.2 | Первичный прием уролога, Муниров Р.Ю. (ул. Акчулпан, 2А) | 2800 | |
ПР-10.2.1 | Повторный прием уролога, Муниров Р.Ю. (ул. Акчулпан, 2А) | 2000 | |
ПР 10.3 | Первичный прием уролога, Янгуразов М.В. (ул. Акчулпан, 2А) | 2400 | |
ПР 10.3.1 | Повторный прием уролога, Янгуразов М.В. (ул. Акчулпан, 2А) | 1300 | |
ПР 11 | В01.047.001 | Первичный прием терапевта, Калимулина А.Е. (ул. Акчулпан, 2А) | 2300 |
ПР 11.1 | В01.047.001 | Первичный прием терапевта, Калимулина А.Е. (ул. Акчулпан, 2А) | 1300 |
*Повторный прием
Повторный считается прием, проведенный в течение одного месяца после первичной консультации при условии:
Пластические операции проводятся в отделении пластической хирургии ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»
МАММОПЛАСТИКА
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
УВЕЛИЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | |||
5601 | A16.20.085.002 | Маммопластика подгрудным (субмаммарным) доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 180 000 |
5602 | A16.20.085.006 | Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 190 000 |
5604 | A16.20.085.004 | Маммопластика подмышечным (трансаксилярным) доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 200 000 |
5603 | A16.20.085 | Маммопластика комбинированная с периареолярной пексией | 200 000 |
5603.1 | A16.20.085 | Маммопластика комбинированная с вертикальной пексией | 240 000 |
5615 | A16.20.085 | Маммопластика повторная (реэндопротезирование) | 250 000 |
5616 | A16.01.036.001 | Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира. Липофилинг молочной железы: увеличение на 1 размер, включена липосакция 1 зоны (липосакция более 1 зоны оплачивается отдельно)* | 250000 |
5611 | A16.20.086 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (за 1 ареолу) | 50 000 |
5658 | A16.20.086 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (за 1 ареолу осложненное) | 70 000 |
ПОДТЯЖКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | |||
5607 | A16.20.085.010 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа. Периареолярная мастопексия с пликацией молочной железы* | 120 000 |
5608 | A16.20.085.011 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа. Мастопексия: подтяжка молочных желез вертикальным методом* | 150 000 |
5609 | A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным «Т». Мастопексия: подтяжка молочных желез «Т»-методом* | 180 000 |
УМЕНЬШЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | |||
5605 | А16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата (1 сторона)** | 70 000 |
5606 | А16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата (2 стороны)** | 130 000 |
5610 | A16.20.085.008 | Маммопластика уменьшающая. Мамморедукция | 230 000 |
5610.1 | A16.20.085.008 | Маммопластика уменьшающая, мамморедукция при гигантомастии | 300 000 |
5612 | А16.21.027 | Коррекция истинной гинекомастии 1 категории. Удаление молочных желез у мужчин при гинекомастии* | 150 000 |
5613 | А16.21.027 | Коррекция истинной гинекомастии 2 категории. Удаление молочных желез у мужчин при гинекомастии* | 190 000 |
5614 | А16.21.027 | Коррекция ложной гинекомастии | 150 000 |
Импланты круглые (Дж) | 100 000 - 130 000 |
Импланты анатомической формы (Дж) | 135 000 - 160 000 |
Койко-день (РКБ) | 4 300 |
Койко-день (КОРЛ) | 7 880 |
Наркоз общий (РКБ) | 30 200 |
Наркоз общий (КОРЛ) продолжительность опер. 2 часа | 29 320 |
Доп. час анестезии | 5 340 |
Компрессионное белье (Дж)+чулки | 7 000-15 000 |
Перевязка после пластических операций (Дж) | 1 200 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ВЕК
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Эх-1 | A16.26.111.001 | Пластика верхних век классическим методом с миопексией. Пластика верхних век чрескожным доступом (классический метод), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 50000 |
Эх-2 | A16.26.111.001 | Пластика верхних век классическим методом с миопексией, 1 категория. Пластика верхних век чрескожным доступом (классический метод), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 35000 |
5617 | A16.26.111.001 | Пластика верхних век классическим методом с миопексией 2 категория. Пластика верхних век чрескожным доступом (классический метод), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 40000 |
5618 | А16.26.111.001 | Пластика верхних век классическим методом. Пластика верхних век чрескожным доступом (классический метод, одно веко)*, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 25000 |
5619 | A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута. Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (с устранением жировых грыж), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 60000 |
5619.1 | A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута, 1 категория. Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (с устранением жировых грыж), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 45000 |
5619.2 | A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута, 2 категория. Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (с устранением жировых грыж), пластический хирург Жаруллов Д.А. | 50000 |
Эх-10 | A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута. Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (с устранением жировых грыж, одно веко)* | 28000 |
5625 | A16.26.111.007 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в "слезную борозду" | 70000 |
5622 | A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 50000 |
Эх-9 | A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 30000 |
5623 | A16.26.111.006 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом без устранения грыж с кантопексией | 40000 |
А16.26.111.007 | Пластика нижних век с одномоментным лифтингом средней зоны лица | 90000 | |
5629 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Хирургический лифтинг хвоста бровей по линии роста волос, 1 степень сложности*, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 30000 |
5629.1 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Хирургический лифтинг хвоста бровей по линии роста волос, 1 степень сложности*, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 20000 |
5630 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Хирургический лифтинг хвоста бровей по линии роста волос 2 степень сложности*, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 40000 |
5630.1 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Хирургический лифтинг хвоста бровей по линии роста волос, 2 степень сложности*, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 30000 |
РИНОПЛАСТИКА - ПЛАСТИКА НОСА
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Р-1 | А 16.08.008 | Закрытая ринопластика, 1 категория | 125000 |
Р-2 | А 16.08.008 | Закрытая ринопластика, 2 категория | 175000 |
Р-3 | А 16.08.008 | Исправление кончика носа, 1 категория | 40000 |
Р-4 | А 16.08.008 | Исправление кончика носа, 2 категория | 60000 |
Р-5 | A16.08.013 | Септопластика. Исправление деформации перегородки носа | 35000 |
Р-6 | А 16.08.008 | Открытая ринопластика без остеотомии | 120000 |
Р-7 | А 16.08.008 | Открытая ринопластика с остеотомией | 140000 |
Р-8 | А 16.08.008 | Исправление горбинки носа | 55000 |
Р-9 | А 16.08.008 | Крылья носа | 12000 |
Р-10.1 | А 16.08.008 | Закрытая ринопластика, 1 категория, крылья носа | 137000 |
Р-10 | А 16.08.008 | Ринофима | 20000 |
Р-11 | А 16.08.008 | Вторичная (реконструктивная) пластика носа | 190000 |
*Пластический хирург Жаруллов Данир Амирович
ОТОПЛАСТИКА
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
О-1 | A16.25.024 | Аурикулопластика Аурикопластика, 1 анатомическая область. Отопластика одной ушной раковины | 20000 |
О-2 | A16.25.024 | Аурикопластика, 2 анатомические области. Отопластика двух ушных раковин | 45000 |
О-3 | A16.25.024 | Аурикопластика, 1 анатомическая область. Пластика мочки | 6000 |
О-4 | А 16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины, 1 категория. Аутодермопластика (пересадка кожи), до 3 см | 20000 |
О-5 | А 16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины, 2 категория. Аутодермопластика (пересадка кожи), до 10 см | 40000 |
АБДОМИНОПЛАСТИКА
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
5631 | A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика), 1 степени сложности Миниабдоминопластика без транспозиции пупка, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 160000 |
5631.1 | A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика), 1 степени сложности, 1 категория. Миниабдоминопластика без транспозиции пупка, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 50000 |
5631.2 | A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика), 1 степени сложности, 2 категория. Миниабдоминопластика без транспозиции пупка, пластический хирургЖаруллов Д.А. | 70000 |
5632 | A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика), 2 степени сложности, с транспозицией пупка, пластикой мышц, пластический хирургКузнецова Ж.И. | 250000 |
5632.1 | A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика), 2 степени сложности, с транспозицией пупка, пластикой мышц, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 130000 |
5633 | A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика), 3 степени сложности с резекцией лоскута более 1000 г, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 300000 |
5633.1 | A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика), 3 степени сложности с резекцией лоскута более 1000 г, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 150000 |
5665 | А16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота, 1 стадия | 75000 |
5666 | А16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота, 2 стадия | 100000 |
ЛИПОСАКЦИЯ
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
5634 | A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации: 1 зона, тело (размером с ладонь) 1 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень), пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 35000 |
4126 | A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации: 1 зона, тело (размером с ладонь) 1 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень) пластический хирург Жаруллов Д.А. | 20000 |
5635 | A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации: 1 зона, тело (размером с ладонь) 3 степени сложности (живот, бедра, ягодицы, лобок, голень) | 60000 |
5636 | A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации: вдовий горб, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 60000 |
5636.1 | A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации: вдовий горб, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 32000 |
5637 | A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации: фланков спины | 100 000 |
5638 | A16.01.034.001 | Бодиконтуринг (липосакция + липофилинг) | 350000 |
ЛАЗЕРНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Л-1 | Липолиз подподбородочной области, 1 степени | 20000 | |
Л-2 | Липолиз подподбородочной области, 2 степени | 32000 | |
Л-3 | Липолиз нижней трети лица (брылей) | 42000 | |
Л-5 | Липолиз липомы (1 зона) | 30000 | |
Л-7 | Липолиз вдовьего горба при совмещенной методике, 1 степени | 40000 | |
Л-8 | Липолиз вдовьего горба при совмещенной методике, 2 степени | 60000 | |
СКИДКИ | Более 2-х зон - 5% | ||
Более 4-х зон - 10% |
ЛИПОФИЛИНГ
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
5643 | А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира при повторной коррекции (липофилинг): 1 зона лицо, за 1 мл | 3500 |
5644 | А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг): 1 зона тело, до 30 мл | 32000 |
5645 | А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 1степени сложности: 1 зона тело, более 30 мл | 65000 |
5646 | А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 2 степени сложности: 1 зона тело, более 30 мл | 75000 |
5647 | А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг), 3степени сложности: 1 зона тело, более 30 мл | 88000 |
ФЕЙСЛИФТИНГ
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
5648/5649 | А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки. Хирургическая подтяжка нижних 2/3 лица SMAS с заушными разрезами + медиальная и латеральная платизмопластика, 1 степени сложности, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 260000 |
5648/5649 | А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки. Хирургическая подтяжка нижних 2/3 лица SMAS с заушными разрезами + медиальная и латеральная платизмопластика, 2 степени сложности, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 300000 |
5650 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Фронто-темпоральный лифтинг лобно-височной области классическим методом, пластический хирургКузнецова Ж.И. | 120000 |
5650.1 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Фронто-темпоральный лифтинг лобно-височной области классическим методом, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 90000 |
5651 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Фронто-темпоральный лифтинг лобно-височной области эндоскопическим методом, пластический хирургКузнецова Ж.И. | 200000 |
5652 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Классический лифтинг лба, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 100000 |
5652.1 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Классический лифтинг лба, пластический хирургЖаруллов Д.А. | 60000 |
5659 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика. Темпоральный лифтинг лица с возможностью операции под местной анестезией, пластический хирургКузнецова Ж.И. | 180000 |
5674 | А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки. Эндоскопическая подтяжка верхней трети и средней трети лица | 320000 |
5675 | А16.30.058.008 | Пластика мягких тканей передних отделов шеи. Омоложение шеи, платизмопластика, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 80000 |
5675.1 | А16.30.058.008 | Пластика мягких тканей передних отделов шеи. Омоложение шеи, платизмопластика, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 60000 |
5676 | А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки с коротким рубцом. Хирургическая подтяжка нижней трети лица SMAS, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 180000 |
5676.1 | А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки с коротким рубцом. Хирургическая подтяжка нижней трети лица SMAS, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 120000 |
Внутрикожная контурная пластика: подтяжка средней трети части лица, cheek-лифтинг, SOOF-лифтинг, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 80 000 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
5653 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: скуловая область, подбородок, нижняя челюсть (без стоимости импланта), 1 степени сложности | 80000 |
5653.1 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: скуловая область, подбородок, нижняя челюсть (без стоимости импланта), 2 степени сложности | 100000 |
5653.2 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: скуловая область, подбородок, нижняя челюсть (без стоимости импланта), 3 степени сложности | 120000 |
5654 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: протезирование голени (без стоимости импланта) | 100000 |
5655 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: пластика ягодиц (без стоимости импланта) | 150000 |
А16.01.026 | Пластика ягодиц (уменьшение, подтяжка) | 140000 | |
5657 | А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки: удаление комков Биша, пластический хирург Кузнецова Ж.И. | 70000 |
5657.1 | А16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки: удаление комков Биша, пластический хирург Жаруллов Д.А. | 30000 |
5661 | A16.30.028.002 | Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка. | 35000 |
5662 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: подтяжка кожи в области бедер | 80000 |
5663 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: подтяжка кожи в области бедер и ягодиц | 120000 |
5664 | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: подтяжка кожи рук | 110000 |
5678 | А16.07.061 | Хейлопластика: коррекция верхней губы, пластический хирургКузнецова Ж.И. | 40000 |
5678.1 | А16.07.061 | Хейлопластика: коррекция верхней губы, пластический хирургЖаруллов Д.А. | 25000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
П-1 | Протезирование голени (без стоимости импланта) | 80000 | |
П-2 | Пластика ягодиц: увеличение (без стоимости импланта) | 110000 | |
П-3 | Пластика ягодиц: уменьшение, подтяжка | 140000 |
BODY TITE/ FACE TITE
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
БТ 1.1 | A16.01.034 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (аппарат Body Tite, радиочастотный метод). Липосакция 1 зоны (тело) | 40000 |
БТ 1.2 | А16.01.034 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (аппарат Body Tite, радиочастотный метод). Липосакция 1 зоны (тело), от 2-4 зон, за 1 зону | 35000 |
БТ 1.3 | A16.01.034 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (аппарат Body Tite, радиочастотный метод). Липосакция 1 зоны (тело), от 5 зон, за 1 зону | 30000 |
БТ 2.1 | Радиочастотный инвазивный лифтинг Face Tite (лицо), 1 зона: подтяжка кожи лица (нижняя треть лица с подчелюстной зоной) | 60000 | |
БТ 2.2 | Радиочастотный инвазивный лифтинг Face Tite (лицо), 1 зона: подтяжка кожи лица (нижняя треть лица + шея) | 75000 |
№ | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
С-1 | А11.01.003 | Cклеротерапия I степень сложности (микропенная) | 8000 |
А11.01.003 | Cклеротерапия I степень сложности (микропенная) врач к.м.н. | 10000 | |
С-2 | А11.01.003 | Cклеротерапия, II степень сложности (микропенная) | 10000 |
А11.01.003 | Cклеротерапия, II степень сложности (микропенная), врач к.м.н. | 12000 | |
С-3 | А11.01.003 | Склеротерапия под контролем УЗИ | 15000 |
С-4 | А16.12.006.001 | Удаление поверхностных вен нижних конечностей. Минифлебэктомия, I степень сложности | 16000 |
С-5 | А16.12.006.002 | Удаление поверхностных вен нижних конечностей. Минифлебэктомия, II степень сложности | 25000 |
С-6 | А22.12.003 | ЭВЛК (радиальный световод), I степень сложности | 44000 |
С-7 | А22.12.003 | ЭВЛК (радиальный световод), II степень сложности (возможно сочетание с минифлебэктомией или склеротерапией) | 49000 |
С-8 | А22.12.003 | ЭВЛК (радиальный световод), III степень сложности + минифлебэктомия + склеротерапия | 52000 |
С-9 | А22.12.003 | ЭВЛК (торцевой световод) + минифлебэктомия + склеротерапия | 30000 |
С-10 | А11.12.003 | Пункция синовиальной сумки сустава. Пункция кисты Бейкера под УЗИ контролем | 11000 |
А-15 | А15.12.002 | Сопровождение врача анестезиолога-реаниматолога при манипуляциях под местной анестезией | 1700 |
А-11 | B01.003.004.009 | Анестезия внутривенная препаратом «Пропофол» до 1 часа | 7500 |
№ | Наименование процедуры | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Х-1 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (Иссечение рубцов на лице, шее без кожной пластики) | 10 000 |
Х-2 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (Иссечение рубцов на лице, шее без кожной пластики более 3 см) | 15000 |
Х-3 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (Иссечение рубцов на теле без кожной пластики до 3см) | 9000 |
Х-4 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (Иссечение рубцов на теле без кожной пластики более 3 см) | 14000 |
Х-6 | A16.01.031.003 | Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи с замещением дефекта реваскуляризированным лоскутом (Иссечение рубцов с местной кожной пластикой) | 30000 |
Х-8 | A16.01.031.001 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (Иссечение рубцов на теле с местной кожной пластикой) | 20000 |
Х-11 | A16.01.017 A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований кожи; подкожно-жировой клетчатки (липома, синовиома), на лице до 1,0 см | 10000 |
